| Номенклатура | Прирост цены | Металл Cервис | Омега Металл | СПК | Thyssen Krupp | ГФ Профиль | Рантос | Хромбур | Метинвест Евразия | Сидеро | Сталь Интекс | Металло Инвест Сбыт | МК Промстройметалл | ГК МАРТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура A500С 8 мм | 0.29% | 24900 | 26100 | 25900 | 24480 | 26850 | 25700 | |||||||
| Арматура A500С 10 мм | 0.67% | 23490 | 24800 | 25000 | 25700 | 24200 | 24800 | 24080 | 23200 | 23300 | 24390 | 25100 | 24800 | 25020 |
| Арматура A500С 12 мм | 0.36% | 23790 | 23700 | 24400 | 22990 | 23200 | 24500 | 23180 | 22700 | 23300 | 24800 | 23150 | 23790 | |
| Арматура A500С 14 мм | 0.09% | 23390 | 22700 | 23720 | 22900 | 22800 | 22800 | 22080 | 21900 | 22100 | 23090 | 22950 | 22800 | 23210 |
| Арматура A500С 16 мм | 0.01% | 23990 | 22700 | 23720 | 22900 | 22800 | 22800 | 22080 | 21900 | 22000 | 22490 | 22500 | 22800 | 23050 |
| Арматура A500С 18 мм | 0.22% | 22490 | 22700 | 23720 | 22900 | 22800 | 22800 | 22080 | 21900 | 22000 | 22690 | 25300 | 22800 | 23050 |
| Арматура A500С 20 мм | 0.17% | 22490 | 22700 | 23720 | 22900 | 22800 | 23000 | 22080 | 21900 | 22000 | 22390 | 22950 | 23030 | |
| Арматура A500С 22 мм | 0.30% | 22290 | 22700 | 23720 | 22900 | 22800 | 23000 | 22080 | 21900 | 22390 | 23400 | 22800 | 22950 | |
| Арматура A500С 25 мм | 0.36% | 22700 | 23550 | 22900 | 22800 | 22700 | 22080 | 21900 | 22000 | 21640 | 22450 | 22800 | 22770 | |
| Арматура А500С 28 мм | 0.04% | 22290 | 22700 | 23550 | 25000 | 22800 | 22800 | 22080 | 21900 | 22000 | 22340 | 23300 | 22800 | 23000 |
*Прирост цены (с 26.07.2010 по 28.07.2010) = Настоящая цена/Предыдущая цена*100%-100%;
Обновление цен - 28.07.10 11:00 по MSK
Размести у себя на сайте информер - "Цены на металлопрокат" и получай актуальные цены рынка Москвы online








