| Номенклатура | Прирост цены | АвтоТранс | Совтранс | Перевозим.Ру | Карго Караван |
|---|---|---|---|---|---|
|
страницы: 1 2 | |||||
| Газель - Тент, 1,5 т.(8,1 м3) | нет | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Газель - Будка, 1,5 т.(9,5 м3) | нет | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Газель - Тент с длинной базой, 1,5 т. (18,5 м3) | нет | 13 | 13 | 14 | |
| Газель - Бортовая, 1,5 т. | нет | 13 | 13 | 13 | |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (16-19 м3) | нет | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (20-24 м3) | нет | 16 | 16 | ||
| ГАЗ, ЗИЛ, Мерседес 5 т.(35 м3) | нет | 19 | 17 | 22 | 15 |
| Бортовая а/м, длина 3,7 м., 5 т. | нет | 19 | 20 | 16 | |
| Бортовая а/м, длина 4,8 м., 5 т. | нет | 19 | 22 | ||
| Бортовая а/м, длина 6 м., 8 т. | нет | 20 | 25 | 20 | |







