В пределах Садового кольца цены от 03.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Газель - Тент, 1,5 т. | нет | 410 | 420 | 400 | 400 |
| Газель - Будка, 1,5 т. | нет | 410 | 420 | 420 | 400 |
| Газель - Тент с длинной базой, 1,5 т. | нет | 500 | 450 | 500 | |
| Газель - Бортовая, 1,5 т. | нет | 460 | 500 | 400 | |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (16-19 м3) | нет | 550 | 600 | 600 | 450 |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (20-24 м3) | нет | 580 | 650 | ||
| ГАЗ, ЗИЛ, 5 т. | нет | 570 | 700 | 750 | 450 |
| Бортовая а/м, длина 3,7 м., 5 т. | нет | 600 | 700 | 550 | |
| Бортовая а/м, длина 4,8 м., 5 т. | нет | 600 | 700 | ||
| Бортовая а/м, длина 6 м., 8 т. | нет | 750 | 600 | ||
| Бортовая а/м, длина 9 м., 14 т. | нет | 700 | |||
| Бортовая а/м, длина 12 м., 20 т. | нет | 850 | 750 | ||
| Фура, 20 т. (82-84 м3) | нет | 900 | 850 | 650 | |
| Фура, 20 т. (96-100 м3) | нет | 950 | 900 | ||
| Фура, 20 т. (120 м3) | нет | 1000 |
Единица измеренияруб./час
* Прирост цены (с 02.02.2012 по 03.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 03.02.2012 11:00 по MSK




