| Номенклатура | Прирост цены | АвтоТранс | Совтранс | Перевозим.Ру | Карго Караван |
|---|---|---|---|---|---|
|
страницы: 1 2 | |||||
| Газель - Тент, 1,5 т. | нет | 410 | 420 | 400 | 400 |
| Газель - Будка, 1,5 т. | нет | 410 | 420 | 420 | 400 |
| Газель - Тент с длинной базой, 1,5 т. | нет | 500 | 450 | 500 | |
| Газель - Бортовая, 1,5 т. | нет | 460 | 500 | 400 | |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (16-19 м3) | нет | 550 | 600 | 600 | 450 |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (20-24 м3) | нет | 580 | 650 | ||
| ГАЗ, ЗИЛ, 5 т. | нет | 570 | 700 | 750 | 450 |
| Бортовая а/м, длина 3,7 м., 5 т. | нет | 600 | 700 | 550 | |
| Бортовая а/м, длина 4,8 м., 5 т. | нет | 600 | 700 | ||
| Бортовая а/м, длина 6 м., 8 т. | нет | 750 | Нет | 600 | |







