В пределах ТТК цены от 10.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Газель - Тент, 1,5 т. | нет | 380 | 400 | 400 | 400 |
| Газель - Будка, 1,5 т. | нет | 380 | 400 | 420 | 400 |
| Газель - Тент с длинной базой, 1,5 т. | нет | 460 | 420 | 500 | |
| Газель - Бортовая, 1,5 т. | нет | 440 | 450 | 400 | |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (16-19 м3) | нет | 500 | 550 | 550 | 450 |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (20-24 м3) | нет | 530 | 600 | ||
| ГАЗ, ЗИЛ, 5 т. | нет | 550 | 650 | 700 | 450 |
| Бортовая а/м, длина 3,7 м., 5 т. | нет | 550 | 600 | 550 | |
| Бортовая а/м, длина 4,8 м., 5 т. | нет | 580 | 600 | ||
| Бортовая а/м, длина 6 м., 8 т. | нет | 700 | 800 | 600 | |
| Бортовая а/м, длина 9 м., 14 т. | нет | 900 | 700 | ||
| Бортовая а/м, длина 12 м., 20 т. | нет | 800 | 900 | 750 | |
| Фура, 20 т. (82-84 м3) | нет | 850 | 800 | 850 | 650 |
| Фура, 20 т. (96-100 м3) | нет | 900 | 850 | ||
| Фура, 20 т. (120 м3) | нет | 900 | 900 |
Единица измеренияруб./час
* Прирост цены (с 09.02.2012 по 10.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 10.02.2012 11:00 по MSK




