| Номенклатура | Прирост цены | АвтоТранс | Совтранс | Перевозим.Ру | Карго Караван |
|---|---|---|---|---|---|
|
страницы: 1 2 | |||||
| Газель - Тент, 1,5 т.(8,1 м3) | нет | 350 | 360 | 340 | 350 |
| Газель - Будка, 1,5 т.(9,5 м3) | нет | 350 | 360 | 400 | 350 |
| Газель - Тент с длинной базой, 1,5 т. (18,5 м3) | нет | 420 | 400 | 400 | |
| Газель - Бортовая, 1,5 т. | нет | 410 | 400 | 350 | |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (16-19 м3) | нет | 480 | 500 | 450 | 400 |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (20-24 м3) | нет | 500 | 550 | ||
| ГАЗ, ЗИЛ, Мерседес 5 т.(35 м3) | нет | 500 | 600 | 600 | 400 |
| Бортовая а/м, длина 3,7 м., 5 т. | нет | 500 | 500 | 500 | |
| Бортовая а/м, длина 4,8 м., 5 т. | нет | 530 | 500 | ||
| Бортовая а/м, длина 6 м., 8 т. | нет | 650 | 700 | 550 | |







