по Москве (цена без пропуска) цены от 03.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Газель - Тент, 1,5 т.(8,1 м3) | нет | 350 | 360 | 340 | 350 |
| Газель - Будка, 1,5 т.(9,5 м3) | нет | 350 | 360 | 400 | 350 |
| Газель - Тент с длинной базой, 1,5 т. (18,5 м3) | нет | 420 | 400 | 400 | |
| Газель - Бортовая, 1,5 т. | нет | 410 | 400 | 350 | |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (16-19 м3) | нет | 480 | 500 | 450 | 400 |
| Бычок-ЗИЛ, 3 т. (20-24 м3) | нет | 500 | 550 | ||
| ГАЗ, ЗИЛ, Мерседес 5 т.(35 м3) | нет | 500 | 600 | 600 | 400 |
| Бортовая а/м, длина 3,7 м., 5 т. | нет | 500 | 500 | 500 | |
| Бортовая а/м, длина 4,8 м., 5 т. | нет | 530 | 500 | ||
| Бортовая а/м, длина 6 м., 8 т. | нет | 650 | 700 | 550 | |
| Бортовая а/м, длина 9 м., 14 т. | нет | 700 | 650 | ||
| Бортовая а/м, длина 12 м., 20 т. | нет | 750 | 800 | 700 | |
| Фура (Еврофура), 20 т. (82-84 м3) | нет | 750 | 750 | 750 | 650 |
| Фура, 20 т. (96-100 м3) | нет | 800 | 800 | ||
| Фура, 20 т. (120 м3) | нет | 850 | 850 |
Единица измеренияруб./час
* Прирост цены (с 02.02.2012 по 03.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 03.02.2012 11:00 по MSK




