Трубы большого диаметра цены от 10.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы эл/св 530х8 | нет | 56000 | |||
| Трубы эл/св 530х10 | нет | 37800 | |||
| Трубы эл/св 530х12 | нет | 45000 | |||
| Трубы эл/св 720х8 | нет | 55950 | 51500 | 56000 | |
| Трубы эл/св 720х9 | нет | 55950 | 51500 | 56000 | |
| Трубы эл/св 720х10 | нет | 55950 | 55000 | 51500 | 56000 |
| Трубы эл/св 720х11 | нет | 55950 | 51500 | ||
| Трубы эл/св 720х12 | нет | 55950 | 51500 | ||
| Трубы эл/св 820х9 | нет | 55950 | 51500 | 56000 | |
| Трубы эл/св 820х10 | нет | 55950 | 51500 | 56000 | |
| Трубы эл/св 1020х10 | нет | 59950 | 58900 | 62000 | |
| Трубы эл/св 1020х12 | нет | 59950 | 58900 | 62000 | |
| Трубы эл/св 1020х14 | нет | 59950 | 62000 | ||
| Трубы эл/св 1220х11 | нет | 59950 | 58900 | ||
| Трубы эл/св 1220х12 | нет | 59950 | 62000 | ||
| Трубы эл/св 1220х14 | нет | 59950 | 62000 | ||
| Трубы эл/св 1420х14 | нет | 59950 | 58900 |
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
-
ГОСТ и ТУ Технические условия по ТБД
-
Динамика цен Динамика цен в Москве по ТБД
-
Прайс-листы Информация
о компаниях Москвы, реализующих ТБД
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
ТБД
Трубы большого диаметра
Трубы большого диаметра, используются при строительстве водоканалов, тепловых сетей,
канализационных сооружений.
Согласно ГОСТ 10706 "Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические условия" все технические требования, такие как диаметры труб, допустимые отклонения, должны соответствовать ГОСТ 10704 (трубы стальные электросварные прямошовные, сортамент). Подробнее с диаметром труб ГОСТ 10704, вы можете ознакомиться ниже (Таблица - диаметр труб ГОСТ 10706).
При изготовлении прямошовных эл./св. труб, используется один шов, при этом согласно техническим требованиям, сначала делается внешний шов, затем внутренний. К трубам большого диаметра, относятся трубы, с наружным диметром от 530 мм.
ТБД, пользуются большим спросом на рынке металлоторговли России. Благодаря свои высоким качественным характеристикам, трубы большого диаметра отличаются свое долговечностью и надежностью.
Смотрите также:
|
Диаметры труб ГОСТ 10706 (сортамент согласно ГОСТ
10704) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Наружные диаметры труб, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг | Метров в тонне |
| Труба диаметр 530 | 518 | 6,0 | 77,540 | 12,8966 |
| 516 | 7,0 | 90,290 | 11,0754 | |
| 514 | 8,0 | 102,990 | 9,7097 | |
| 512 | 9,0 | 115,640 | 8,6475 | |
| 510 | 10,0 | 128,240 | 7,7979 | |
| 508 | 11,0 | 140,790 | 7,1028 | |
| 506 | 12,0 | 153,300 | 6,5232 | |
| 504 | 13,0 | 165,750 | 6,0332 | |
| Труба диаметр 530 | 502 | 14,0 | 178,150 | 5,6132 |
| 498 | 16,0 | 202,820 | 4,9305 | |
| 564 | (17) | 215,070 | 4,6496 | |
| 495 | 17,5 | 221,180 | 4,5212 | |
| 494 | 18,0 | 227,280 | 4,3999 | |
| 492 | 19,0 | 239,440 | 4,1764 | |
| 490 | 20,0 | 251,550 | 3,9754 | |
| 488 | 21,0 | 263,610 | 3,7935 | |
| 486 | 22,0 | 275,620 | 3,6282 | |
| 484 | 23,0 | 287,580 | 3,4773 | |
| 482 | 24,0 | 299,490 | 3,3390 | |
| Труба диаметр 630 | 620 | 5,0 | 64,740 | 15,4464 |
| 619 | 5,5 | 71,140 | 14,0568 | |
| 616 | 7,0 | 107,550 | 9,2980 | |
| 614 | 8,0 | 122,720 | 8,1486 | |
| 612 | 9,0 | 137,830 | 7,2553 | |
| 610 | 10,0 | 152,900 | 6,5402 | |
| 608 | 11,0 | 167,920 | 5,9552 | |
| 606 | 12,0 | 182,890 | 5,4678 | |
| 604 | 13,0 | 197,810 | 5,0554 | |
| 602 | 14,0 | 212,680 | 4,7019 | |
| 598 | 16,0 | 242,270 | 4,1276 | |
| 664 | (17) | 257,000 | 3,8911 | |
| 595 | 17,5 | 264,340 | 3,7830 | |
| 594 | 18,0 | 271,670 | 3,6809 | |
| 592 | 19,0 | 286,300 | 3,4928 | |
| 590 | 20,0 | 300,870 | 3,3237 | |
| Труба диаметр 720 | 706 | 7,0 | 123,090 | 8,1241 |
| 704 | 8,0 | 140,470 | 7,1190 | |
| 702 | 9,0 | 157,810 | 6,3367 | |
| 700 | 10,0 | 175,100 | 5,7110 | |
| 698 | 11,0 | 192,330 | 5,1994 | |
| 696 | 12,0 | 209,520 | 4,7728 | |
| 694 | 13,0 | 226,660 | 4,4119 | |
| 692 | 14,0 | 243,750 | 4,1026 | |
| 688 | 16,0 | 277,790 | 3,5998 | |
| 754 | (17) | 294,730 | 3,3929 | |
| 685 | 17,5 | 303,180 | 3,2984 | |
| 684 | 18,0 | 311,620 | 3,2090 | |
| 682 | 19,0 | 328,470 | 3,0444 | |
| 680 | 20,0 | 345,260 | 2,8964 | |
| 678 | 21,0 | 362,010 | 2,7624 | |
| 676 | 22,0 | 378,700 | 2,6406 | |
| 674 | 23,0 | 395,350 | 2,5294 | |
| 672 | 24,0 | 411,950 | 2,4275 | |
| 670 | 25,0 | 411,950 | 2,4275 | |
| 668 | 26,0 | 428,490 | 2,3338 | |
| 666 | 27,0 | 444,990 | 2,2472 | |
| 664 | 28,0 | 461,440 | 2,1671 | |
| 662 | 29,0 | 477,840 | 2,0928 | |
| 660 | 30,0 | 510,490 | 1,9589 | |
| Труба диаметр 820 | 806 | 7,0 | 140,350 | 7,1250 |
| 804 | 8,0 | 160,200 | 6,2422 | |
| 802 | 9,0 | 180,000 | 5,5556 | |
| 800 | 10,0 | 199,760 | 5,0060 | |
| 798 | 11,0 | 219,460 | 4,5566 | |
| 796 | 12,0 | 239,120 | 4,1820 | |
| 794 | 13,0 | 258,720 | 3,8652 | |
| 792 | 14,0 | 278,280 | 3,5935 | |
| 788 | 16,0 | 317,250 | 3,1521 | |
| 854 | (17) | 336,650 | 2,9704 | |
| 785 | 17,5 | 346,340 | 2,8873 | |
| 784 | 18,0 | 356,010 | 2,8089 | |
| 782 | 19,0 | 375,320 | 2,6644 | |
| 780 | 20,0 | 394,580 | 2,5343 | |
| 778 | 21,0 | 413,790 | 2,4167 | |
| 776 | 22,0 | 432,960 | 2,3097 | |
| 774 | 23,0 | 452,070 | 2,2120 | |
| 772 | 24,0 | 471,130 | 2,1226 | |
| 770 | 25,0 | 490,150 | 2,0402 | |
| 768 | 26,0 | 509,110 | 1,9642 | |
| 766 | 27,0 | 528,030 | 1,8938 | |
| 764 | 28,0 | 546,890 | 1,8285 | |
| 762 | 29,0 | 565,710 | 1,7677 | |
| 760 | 30,0 | 584,480 | 1,7109 | |
| Труба диаметр 920 | 906 | 7,0 | 157,610 | 6,3448 |
| 904 | 8,0 | 179,930 | 5,5577 | |
| 902 | 9,0 | 202,200 | 4,9456 | |
| 900 | 10,0 | 224,420 | 4,4559 | |
| 898 | 11,0 | 246,590 | 4,0553 | |
| 896 | 12,0 | 268,710 | 3,7215 | |
| 894 | 13,0 | 290,780 | 3,4390 | |
| 892 | 14,0 | 312,810 | 3,1968 | |
| 888 | 16,0 | 356,700 | 2,8035 | |
| 954 | (17) | 378,580 | 2,6414 | |
| 885 | 17,5 | 389,500 | 2,5674 | |
| 884 | 18,0 | 400,400 | 2,4975 | |
| 882 | 19,0 | 422,180 | 2,3687 | |
| 880 | 20,0 | 443,910 | 2,2527 | |
| Труба диаметр 1020 | 1004 | 8,0 | 199,660 | 5,0085 |
| 1002 | 9,0 | 224,390 | 4,4565 | |
| 1000 | 10,0 | 249,080 | 4,0148 | |
| 998 | 11,0 | 273,720 | 3,6534 | |
| 996 | 12,0 | 298,310 | 3,3522 | |
| 994 | 13,0 | 322,840 | 3,0975 | |
| 992 | 14,0 | 347,330 | 2,8791 | |
| 988 | 16,0 | 396,160 | 2,5242 | |
| 1054 | (17) | 420,500 | 2,3781 | |
| 985 | 17,5 | 432,650 | 2,3113 | |
| 984 | 18,0 | 444,790 | 2,2483 | |
| 982 | 19,0 | 469,040 | 2,1320 | |
| 980 | 20,0 | 493,230 | 2,0275 | |
| 978 | 21,0 | 517,370 | 1,9329 | |
| 976 | 22,0 | 541,470 | 1,8468 | |
| 974 | 23,0 | 565,510 | 1,7683 | |
| 972 | 24,0 | 589,510 | 1,6963 | |
| 970 | 25,0 | 613,450 | 1,6301 | |
| 968 | 26,0 | 637,350 | 1,5690 | |
| 966 | 27,0 | 661,200 | 1,5124 | |
| 964 | 28,0 | 685,000 | 1,4599 | |
| 962 | 29,0 | 708,750 | 1,4109 | |
| 960 | 30,0 | 732,450 | 1,3653 | |
| 958 | 31,0 | 756,100 | 1,3226 | |
| 956 | 32,0 | 779,700 | 1,2825 | |
| Труба диаметр 1120 | 1104 | 8,0 | 219,390 | 4,5581 |
| 1102 | 9,0 | 246,590 | 4,0553 | |
| 1100 | 10,0 | 273,740 | 3,6531 | |
| 1098 | 11,0 | 300,850 | 3,3239 | |
| 1096 | 12,0 | 327,900 | 3,0497 | |
| 1094 | 13,0 | 354,900 | 2,8177 | |
| 1092 | 14,0 | 381,860 | 2,6188 | |
| 1088 | 16,0 | 435,620 | 2,2956 | |
| 1154 | (17) | 462,430 | 2,1625 | |
| 1085 | 17,5 | 475,810 | 2,1017 | |
| 1084 | 18,0 | 481,190 | 2,0782 | |
| 1082 | 19,0 | 515,890 | 1,9384 | |
| 1080 | 20,0 | 542,550 | 1,8431 | |
| Труба диаметр 1220 | 1202 | 9,0 | 268,790 | 3,7204 |
| 1200 | 10,0 | 298,400 | 3,3512 | |
| 1198 | 11,0 | 327,970 | 3,0491 | |
| 1196 | 12,0 | 357,490 | 2,7973 | |
| 1194 | 13,0 | 386,960 | 2,5842 | |
| 1192 | 14,0 | 416,380 | 2,4017 | |
| 1188 | 16,0 | 475,080 | 2,1049 | |
| 1254 | (17) | 504,350 | 1,9828 | |
| 1185 | 17,5 | 518,970 | 1,9269 | |
| 1184 | 18,0 | 533,580 | 1,8741 | |
| 1182 | 19,0 | 562,750 | 1,7770 | |
| 1180 | 20,0 | 591,880 | 1,6895 | |
| Труба диаметр 1420 | 1400 | 10,0 | 347,730 | 2,8758 |
| 1398 | 11,0 | 382,230 | 2,6162 | |
| 1396 | 12,0 | 416,680 | 2,3999 | |
| 1394 | 13,0 | 451,080 | 2,2169 | |
| 1392 | 14,0 | 485,440 | 2,0600 | |
| 1388 | 16,0 | 554,000 | 1,8051 | |
| 1454 | (17) | 588,200 | 1,7001 | |
| 1385 | 17,5 | 605,290 | 1,6521 | |
| 1384 | 18,0 | 622,360 | 1,6068 | |
| 1382 | 19,0 | 656,460 | 1,5233 | |
| 1380 | 20,0 | 690,520 | 1,4482 | |






