Трубы больших диаметров цены от 10.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Cтраницы:
1
2
|
||||
| Трубы магистральные 530х7 | нет | 48000 | ||
| Трубы магистральные 530х8 | нет | 64000 | 48000 | |
| Трубы магистральные 530х9 | нет | 64000 | ||
| Трубы магистральные 530х10 | нет | 48000 | ||
| Трубы магистральные 530х12 | нет | 63500 | ||
| Трубы магистральные 630х8 | нет | 57600 | 55000 | 63000 |
| Трубы магистральные 630х9 | нет | 55000 | 55000 | |
| Трубы магистральные 630х10 | нет | 57600 | 55000 | 55000 |
| Трубы магистральные 630х12 | нет | 62900 | ||
| Трубы магистральные 720х8 | нет | 64000 | 63000 | |
| Трубы магистральные 720х9 | нет | 64000 | 63000 | |
| Трубы магистральные 720х10 | нет | 64000 | 63000 | |
| Трубы магистральные 720х11 | нет | 64000 | 63000 | |
| Трубы магистральные 720х12 | нет | 63000 | ||
| Трубы магистральные 820х8 | нет | 64000 | 63000 | |
| Трубы магистральные 820х9 | нет | 64000 | 63000 | |
| Трубы магистральные 820х10 | нет | 64000 | 63000 | |
| Трубы магистральные 820х11 | нет | 63000 | ||
| Трубы магистральные 820х12 | нет | 63000 | ||
| Трубы магистральные ( ТУ 1303-002-08620133-01) 1020х10 | нет | 70000 | 72000 | |
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 09.02.2012 по 10.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 10.02.2012 11:00 по MSK
Полезная информация по ТБД
-
ГОСТ и ТУ Технические условия по ТБД
-
Динамика цен Динамика цен в Москве по ТБД
-
Прайс-листы Информация
о компаниях Москвы, реализующих ТБД
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
ТБД
Трубы большых диаметров
Трубы большых диаметров, имееют узкоспециализированное предназначение. Главным образом, это
нефтегазопроводы, а также трубоводы для различных нефтепродуктов.
Согласно ГОСТ 20295, (трубы стальные сварные прямошовные, а также спиральношовные трубы) диаметр магистральных труб находится в пределе 159 - 820 мм.
Подробнее с диаметром труб ГОСТ 20295, вы можете ознакомиться ниже (Таблица - диаметр труб ГОСТ 20295).
Магистральные трубы больших диаметров бывают трех типов, в зависимости от диаметра, типа сварки шва, характера самого шва:
- 159 - 426 мм. - прямошовные, тип сварки - ток высокой частоты;
- 159 - 820 мм. - спиральношовные, тип сварки - электродуговая;
- 530 - 820 мм. - прямошовные, тип сварки - электродуговая.
Смотрите также:
| Диаметры труб ГОСТ 20925 | |||
|---|---|---|---|
| Наружные диаметры труб, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг |
| Труба диаметр 159 | 153 | 3,0 | 11,54 |
| 152 | 3,5 | 13,42 | |
| 151 | 4,0 | 15,29 | |
| 150 | 4,5 | 17,15 | |
| 149 | 5,0 | 18,99 | |
| 148 | 5,5 | 20,82 | |
| 147 | 6,0 | 22,64 | |
| Труба диаметр 168 | 162 | 3,0 | 12,21 |
| 161 | 3,5 | 14,20 | |
| 160 | 4,0 | 16,18 | |
| 159 | 4,5 | 18,15 | |
| 158 | 5,0 | 20,10 | |
| 157 | 5,5 | 22,04 | |
| 156 | 6,0 | 23,97 | |
| Труба диаметр 219 | 213 | 3,0 | 15,98 |
| 212 | 3,5 | 18,60 | |
| 211 | 4,0 | 21,21 | |
| 210 | 4,5 | 23,81 | |
| 209 | 5,0 | 26,39 | |
| 208 | 5,5 | 28,96 | |
| 207 | 6,0 | 31,52 | |
| 206 | 6,5 | 34,06 | |
| 205 | 7,0 | 36,60 | |
| 204 | 7,5 | 39,12 | |
| 203 | 8,0 | 41,63 | |
| Труба диаметр 245 | 237 | 4,0 | 23,77 |
| 236 | 4,5 | 26,69 | |
| 235 | 5,0 | 29,59 | |
| 234 | 5,5 | 32,49 | |
| 233 | 6,0 | 35,37 | |
| 232 | 6,5 | 38,23 | |
| 231 | 7,0 | 41,09 | |
| 230 | 7,5 | 43,93 | |
| 229 | 8,0 | 46,76 | |
| Труба диаметр 273 | 265 | 4,0 | 26,54 |
| 264 | 4,5 | 29,80 | |
| 263 | 5,0 | 33,05 | |
| 262 | 5,5 | 36,28 | |
| 261 | 6,0 | 39,51 | |
| 260 | 6,5 | 42,72 | |
| 259 | 7,0 | 45,92 | |
| 258 | 7,5 | 49,11 | |
| 257 | 8,0 | 52,28 | |
| Труба диаметр 325 | 317 | 4,0 | 31,70 |
| 316 | 4,5 | 35,60 | |
| 315 | 5,0 | 39,50 | |
| 314 | 5,5 | 43,34 | |
| 313 | 6,0 | 47,20 | |
| 312 | 6,5 | 51,05 | |
| 311 | 7,0 | 54,90 | |
| 310 | 7,5 | 58,73 | |
| 309 | 8,0 | 62,54 | |
| 308 | 8,5 | 66,35 | |
| 307 | 9,0 | 70,14 | |
| Труба диаметр 377 | 368 | 4,5 | 41,30 |
| 367 | 5,0 | 45,90 | |
| 366 | 5,5 | 50,39 | |
| 365 | 6,0 | 54,90 | |
| 364 | 6,5 | 59,39 | |
| 363 | 7,0 | 63,87 | |
| 362 | 7,5 | 68,34 | |
| 361 | 8,0 | 72,80 | |
| 360 | 8,5 | 77,25 | |
| 359 | 9,0 | 81,68 | |
| Труба диаметр 426 | 416 | 5,0 | 51,90 |
| 415 | 5,5 | 57,04 | |
| 414 | 6,0 | 62,15 | |
| 413 | 6,5 | 67,25 | |
| 412 | 7,0 | 72,33 | |
| 411 | 7,5 | 77,41 | |
| 410 | 8,0 | 82,47 | |
| 409 | 8,5 | 87,52 | |
| 408 | 9,0 | 92,56 | |
| 406 | 10,0 | 102,60 | |
| Труба диаметр 530 | 520 | 5,0 | 64,70 |
| 519 | 5,5 | 71,14 | |
| 518 | 6,0 | 77,54 | |
| 517 | 6,5 | 83,92 | |
| 516 | 7,0 | 90,29 | |
| 515 | 7,5 | 90,64 | |
| 514 | 8,0 | 103,00 | |
| 513 | 8,5 | 109,30 | |
| 512 | 9,0 | 115,80 | |
| 510 | 10,0 | 128,20 | |
| 508 | 11,0 | 140,80 | |
| 506 | 12,0 | 153,30 | |
| Труба диаметр 630 | 620 | 5,0 | 77,10 |
| 619 | 5,5 | 84,71 | |
| 618 | 6,0 | 92,33 | |
| 617 | 6,5 | 99,95 | |
| 616 | 7,0 | 107,60 | |
| 615 | 7,5 | 115,10 | |
| 614 | 8,0 | 122,70 | |
| 613 | 8,5 | 130,30 | |
| 612 | 9,0 | 137,80 | |
| 610 | 10,0 | 152,90 | |
| 608 | 11,0 | 167,90 | |
| 606 | 12,0 | 182,90 | |
| Труба диаметр 720 | 710 | 5,0 | 88,20 |
| 709 | 5,5 | 96,91 | |
| 708 | 6,0 | 105,70 | |
| 707 | 6,5 | 114,40 | |
| 706 | 7,0 | 123,10 | |
| 705 | 7,5 | 131,80 | |
| 704 | 8,0 | 140,50 | |
| 703 | 8,5 | 149,20 | |
| 702 | 9,0 | 157,80 | |
| 700 | 10,0 | 175,10 | |
| 698 | 11,0 | 192,30 | |
| 696 | 12,0 | 209,50 | |
| Труба диаметр 820 | 810 | 5,0 | 101,00 |
| 809 | 5,5 | 110,50 | |
| 808 | 6,0 | 120,50 | |
| 807 | 6,5 | 130,40 | |
| 806 | 7,0 | 140,40 | |
| 805 | 7,5 | 150,30 | |
| 804 | 8,0 | 160,20 | |
| 803 | 8,5 | 170,10 | |
| 802 | 9,0 | 180,00 | |
| 800 | 10,0 | 199,80 | |
| 798 | 11,0 | 219,50 | |
| 796 | 12,0 | 239,10 | |





