| Номенклатура | Прирост цены | Thyssen Krupp | ГФ Профиль | Брок-Инвест |
|---|---|---|---|---|
| Балка 20Б1 ст. 09Г2С | нет | 28500 | 30000 | 29950 |
| Балка 20К1 ст. 09Г2С | нет | 36500 | ||
| Балка 25Б1 ст. 09Г2С | нет | 35020 | 37000 | |
| Балка 25Б2 ст. 09Г2С | нет | 35020 | 37000 | |
| Балка 25К1 ст. 09Г2С | нет | 36500 | ||
| Балка 25К2 ст. 09Г2С | нет | 36500 | ||
| Балка 25Ш1 ст. 09Г2С | нет | 34950 | ||
| Балка 30Б1 ст. 09Г2С | нет | 32870 | 35600 | 33950 |
| Балка 30Б2 ст. 09Г2С | нет | 32870 | 35600 | |
| Балка 30К1 ст. 09Г2С | нет | 36500 | ||
| Вид балки | Тип балки | Обозначение типа | Номера балки | Стандарт |
![]() с паралельными гранями полок |
нормальный | Б | 10Б1; 12Б1; 12Б2; 14Б1; 14Б2; 16Б1; 16Б2; 18Б1; 18Б2; 20Б1; 23Б1; 26Б1; 26Б2; 30Б1; 30Б2; 35Б1; 35Б2; 40Б1; 40Б2; 45Б1; 45Б2; 50Б1; 50Б2; 55Б1; 55Б2; 60Б1; 60Б2; 70Б1; 70Б2; 80Б1; 80Б2; 90Б1; 90Б2; 100Б1; 100Б2; 100Б3; 100Б4 | ГОСТ 26020 |
| широкополочный | Ш | 20Ш1; 23Ш1; 26Ш1; 26Ш2; 30Ш1; 30Ш2; 30Ш3; 35Ш1; 35Ш2; 35Ш3; 40Ш1; 40Ш2; 40Ш3; 50Ш1; 50Ш2; 50Ш3; 50Ш4; 60Ш1; 60Ш2; 60Ш3; 60Ш4; 70Ш1; 70Ш2; 70Ш3; 70Ш4; 70Ш5 | ||
| колонный | К | 20К1; 20К2; 23К1; 23К2; 26К1; 26К2; 26К3; 30К1; 30К2; 30К3; 35К1; 35К2; 35К3; 40К1; 40К2; 40К3; 40К4; 40К5 | ||
| нормальный, дополнительной серии | ДБ | 24ДБ1; 27ДБ1; 35ДБ1; 36ДБ1; 40ДБ1; 45ДБ1; 45ДБ2 | ||
| широкополочный, дополнительной серии | ДШ | 30ДШ1; 40ДШ1; 50ДШ1 |
| с паралельными гранями полок | нормальный | Б | 10Б1; 12Б1; 12Б2; 14Б1; 14Б2; 16Б1; 16Б2; 18Б1; 18Б2; 20Б1; 25Б1; 25Б2; 30Б1; 30Б2; 35Б1; 35Б2; 40Б1; 40Б2; 45Б1; 45Б2; 50Б1; 50Б2; 50Б3; 55Б1; 55Б2; 60Б1; 60Б2; 70БС; 70Б1; 70Б2; 80Б1; 80Б2; 90Б1; 90Б2; 100Б1; 100Б2; 100Б3; 100Б4 | СТО АСЧМ 20-93 |
| широкополочный | Ш | 20Ш1; 25Ш1; 30Ш1; 30Ш2; 30Ш3; 35Ш1; 35Ш2; 40Ш1; 40Ш2; 45Ш2; 50Ш1; 50Ш2; 50Ш3; 50Ш4; 60Ш1; 60Ш2; 60Ш3; 60Ш4; 70Ш1; 70Ш2; 70Ш3; 70Ш4; 70Ш5; 80Ш1; 80Ш2; 90Ш1; 90Ш2; 100Ш1; 100Ш2; 100Ш3; 100Ш4 | ||
| колонный | К | 20К1; 20К2; 25К1; 25К2; 25К3; 30К1; 30К2; 30К3; 35К1; 35К2; 40К1; 40К2; 40К3; 40К4; 40К5 | ||
![]() с уклоном граней полок |
обычный | без обозначения | 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 27; 30; 33; 36; 40; 45; 50; 55; 60 | ГОСТ 8239 |
| с уклоном граней полок | для подвесных путей | М | 18М; 24М; 30М; 36М; 45М | ГОСТ 19425 |
| для армировки шахтных стволов | С | 14С; 20С; 20Са; 22С; 27С; 27Са; 36С |










