квадрат стальной цены от 03.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 10 мм | нет | 32800 | 27980 | 31700 | 32000 | 29290 | 27500 | |
| Квадрат 12 мм | нет | 32800 | 28780 | 30500 | 30600 | 29290 | 27500 | |
| Квадрат 14 мм | нет | 29700 | 28780 | 30500 | 30500 | 29290 | 27500 | |
| Квадрат 16 мм | нет | 29700 | 27980 | 30500 | 30200 | 28080 | 28290 | 27500 |
| Квадрат 18 мм | нет | 28780 | 30400 | 30480 | 30490 | |||
| Квадрат 20 мм | нет | 30800 | 28780 | 30500 | 30500 | 29680 | 29990 | 27500 |
| Квадрат 25 мм | нет | 25990 |
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 02.02.2012 по 03.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 03.02.2012 11:00 по MSK
Полезная информация по Квадрату г/к
-
ГОСТ и ТУ Технические условия
по квадрату горячекатаному -
Динамика цен Динамика цен в
Москве
на квадрат горячекатаный -
Прайс-листы Информация о компаниях Москвы, реализующих квадрат горячекатаный
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
квадрат горячекатаный
Квадрат горячекатаный

a - сторона квадрата
Квадрат стальной горячекатаный производится по ГОСТ 2591 "Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент" с размерами сторон от 6 до 200 мм включительно.
Прокат подразделяется:
- по точности прокатки:
- Б1; Б2 - повышенной;
- В1; В2; В3; В4; В5 - обычной;
- по длине:
- МД - мерной;
- МД1 - мерной с немерной длиной (немерной не более 5% массы партии);
- КД - кратной мерной;
- КД1 - кратной мерной с немерной длиной (немерной не более 5% массы партии);
- ОД - ограниченной в пределах немерной;
- ОД1 - ограниченной с немерной длиной (немерной не более 5% массы партии);
- по предельным отклонениям по длине проката мерной и кратной мерной длины на группы:
- БД;
- ВД;
- по кривизне на классы:
- I;
- II;
- III;
- IV.
| Cортамент и масса квадрата горячекатаного по ГОСТ 2591 | ||
|---|---|---|
| Сторона квадрата, а, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 6 | 0,283 | 3533,569 |
| 7 | 0,385 | 2597,403 |
| 8 | 0,502 | 1992,032 |
| 9 | 0,636 | 1572,327 |
| 10 | 0,785 | 1273,885 |
| 11 | 0,950 | 1052,632 |
| 12 | 1,130 | 884,956 |
| 13 | 1,327 | 753,580 |
| 14 | 1,539 | 649,773 |
| 15 | 1,776 | 563,063 |
| 16 | 2,010 | 497,512 |
| 17 | 2,269 | 440,723 |
| 18 | 2,543 | 393,236 |
| 19 | 2,834 | 352,858 |
| 20 | 3,140 | 318,471 |
| 21 | 3,462 | 288,850 |
| 22 | 3,799 | 263,227 |
| 23 | 4,153 | 240,790 |
| 24 | 4,522 | 221,141 |
| 25 | 4,906 | 203,832 |
| 26 | 5,307 | 188,430 |
| 27 | 5,723 | 174,734 |
| 28 | 6,154 | 162,496 |
| 29 | 6,602 | 151,469 |
| 30 | 7,065 | 141,543 |
| 32 | 8,038 | 124,409 |
| 34 | 9,075 | 110,193 |
| 35 | 9,616 | 103,993 |
| 36 | 10,174 | 98,290 |
| 38 | 11,335 | 88,222 |
| 40 | 12,560 | 79,618 |
| 42 | 13,847 | 72,218 |
| 45 | 15,896 | 62,909 |
| 46 | 16,611 | 60,201 |
| 48 | 18,086 | 55,291 |
| 50 | 19,625 | 50,955 |
| 52 | 21,226 | 47,112 |
| 55 | 23,746 | 42,112 |
| 58 | 26,407 | 37,869 |
| 60 | 28,260 | 35,386 |
| 63 | 31,157 | 32,096 |
| 65 | 33,166 | 30,151 |
| 70 | 38,465 | 25,998 |
| 75 | 44,156 | 22,647 |
| 80 | 50,240 | 19,904 |
| 85 | 56,716 | 17,632 |
| 90 | 63,585 | 15,727 |
| 93 | 67,895 | 14,729 |
| 95 | 70,846 | 14,115 |
| 100 | 78,500 | 12,739 |
| 105 | 86,546 | 11,555 |
| 110 | 94,985 | 10,528 |
| 115 | 103,816 | 9,632 |
| 120 | 113,040 | 8,846 |
| 125 | 122,656 | 8,153 |
| 130 | 132,665 | 7,538 |
| 135 | 143,066 | 6,990 |
| 140 | 153,860 | 6,499 |
| 145 | 165,046 | 6,059 |
| 150 | 176,625 | 5,662 |
| 160 | 200,960 | 4,976 |
| 170 | 226,865 | 4,408 |
| 180 | 254,340 | 3,932 |
| 190 | 283,385 | 3,529 |
| 200 | 314,000 | 3,185 |
Масса 1 м длины вычислена по номинальным размерам.
Плотность стали при вычислении массы принята равной 7,85 г/см3.
Масса 1 м проката является справочной величиной.








