| Номенклатура | Прирост цены | Металл Cервис | Thyssen Krupp | Сидеро | ДиПОС | Сталь Интекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 10 мм | 0.45% | 28990 | 24500 | 29500 | 29300 | |
| Квадрат 12 мм | нет | 28490 | 27800 | 28600 | 27140 | |
| Квадрат 14 мм | 2.10% | 27990 | 27800 | 28600 | 27140 | |
| Квадрат 16 мм | 0.46% | 26990 | 27800 | 27600 | 27140 | |
| Квадрат 18 мм | нет | 27900 | ||||
| Квадрат 20 мм | 0.90% | 27990 | 27800 | 28600 | 27140 | |
| Квадрат 25 мм | 5.38% | 29990 | 24500 | 27140 |
*Прирост цены (с 06.09.2010 по 08.09.2010) = Настоящая цена/Предыдущая цена*100%-100%;
Обновление цен - 08.09.10 11:00 по MSK








