круг стальной цены от 03.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cтраницы:
1
2
|
||||||||||
| Круг бухты 6,5 мм | нет | 30000 | 27800 | |||||||
| Круг бухты 8 мм | нет | 28700 | 27600 | 30100 | 27800 | 27640 | 26900 | 27100 | ||
| Круг бухты 10 мм | 0.46% | 26800 | 27300 | 29900 | 28240 | 26900 | 27100 | |||
| Круг 12 мм | нет | 27400 | 26900 | 28500 | 27240 | |||||
| Круг 14 мм | нет | 27200 | 26100 | 27000 | 26740 | 26790 | ||||
| Круг 16 мм | нет | 27000 | 26100 | 28900 | 26740 | 26790 | ||||
| Круг 18 мм | нет | 27000 | 28900 | 26740 | 26790 | |||||
| Круг 20 мм | нет | 27000 | 26100 | 28900 | 26740 | 26790 | ||||
| Круг 22 мм | нет | 28900 | 26740 | |||||||
| Круг 25 мм | 0.31% | 27000 | 26100 | 28900 | 26540 | |||||
| Круг 28 мм | нет | 27800 | ||||||||
| Круг 30 мм | 0.47% | 27800 | 26540 | |||||||
| Круг 32 мм | нет | 27800 | 25490 | |||||||
| Круг 34 мм | нет | 25490 | ||||||||
| Круг 36 мм | нет | 27800 | 25490 | |||||||
| Круг 40 мм | нет | 27800 | 25640 | 25490 | ||||||
| Круг 42 мм | нет | 25490 | ||||||||
| Круг 45 мм | нет | 27800 | 25490 | |||||||
| Круг 50 мм | нет | 27800 | 25490 | |||||||
| Круг 52 мм | нет | 25490 | ||||||||
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 02.02.2012 по 03.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 03.02.2012 11:00 по MSK
*Прирост цены (с 20.06.2011 по 22.06.2011) = Настоящая цена/Предыдущая цена*100%-100%;
Обновление цен - 22.06.11 11:00 по MSK









