| Номенклатура | Прирост цены | Металл Cервис | Омега Металл | СПК | Thyssen Krupp | Сидеро | Сталь Интекс | Комтех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг бухты 6,5 мм | нет | 23900 | 25500 | 26000 | ||||
| Круг бухты 8 мм | нет | 23700 | 25400 | 26000 | ||||
| Круг бухты 10 мм | 1.01% | 26990 | 23700 | 25700 | 23990 | |||
| Круг 12 мм | 0.22% | 26390 | 24700 | 26300 | 24300 | 26000 | 24440 | 26450 |
| Круг 14 мм | 0.40% | 25490 | 25180 | 24300 | 24040 | 26450 | ||
| Круг 16 гост 2590 | 0.33% | 25490 | 25180 | 24300 | 26000 | 24040 | 26450 | |
| Круг 18 мм | 0.78% | 25490 | 23700 | 25180 | 24300 | 24800 | ||
| Круг 20 мм | 0.33% | 25490 | 25180 | 24300 | 26000 | 24040 | 24800 | |
| Круг 22 мм | 0.51% | 25490 | 25180 | 24300 | 24040 | |||
| Круг 25 мм | 0.40% | 25490 | 24930 | 24300 | 26000 | 25390 | ||
*Прирост цены (с 08.09.2010 по 10.09.2010) = Настоящая цена/Предыдущая цена*100%-100%;
Обновление цен - 10.09.10 11:00 по MSK








