круг стальной цены от 21.05.2012 RSS
| Сортамент | Прирост цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 6,5 мм (в бухтах) | нет | 28000 | 27300 | |||||||||||
| Ø 8 мм (в бухтах) | нет | 27600 | 25260 | 27000 | 27600 | 27300 | 26500 | 27740 | 26300 | |||||
| Ø 10 мм (в бухтах) | нет | 27300 | 25260 | 26800 | 27300 | 26500 | 26200 | 27240 | 26300 | |||||
| Ø 10 мм | нет | 27900 | 27400 | 27280 | 28000 | 28940 | 27990 | |||||||
| Ø 12 мм | нет | 27300 | 27030 | 27400 | 26980 | 26900 | 27580 | 27140 | ||||||
| Ø 14 мм | нет | 26460 | 27000 | 26280 | 26100 | 26980 | 26540 | 26490 | ||||||
| Ø 16 мм | нет | 26460 | 27000 | 26180 | 26100 | 26980 | 26540 | 26490 | ||||||
| Ø 18 мм | нет | 26460 | 27000 | 26180 | 26490 | |||||||||
| Ø 20 мм | нет | 26460 | 27000 | 26280 | 26100 | 26980 | 26540 | 26490 | ||||||
| Ø 22 мм | нет | 26460 | 27000 | 26180 | 26540 | 26490 | ||||||||
| Ø 24 мм | нет | 26460 | 27000 | |||||||||||
| Ø 25 мм | нет | 26460 | 27000 | 26180 | 26100 | 26980 | 26040 | 25490 | ||||||
| Ø 28 мм | нет | 26460 | 25780 | 25290 | ||||||||||
| Ø 30 мм | нет | 26460 | 26600 | 25780 | 26680 | 26040 | 25290 | |||||||
| Ø 32 мм | нет | 26460 | 26600 | 25780 | 26680 | 25840 | 24990 | |||||||
| Ø 34 мм | нет | 26460 | 24990 | |||||||||||
| Ø 36 мм | нет | 26460 | 25780 | 26780 | 25640 | 24990 | ||||||||
| Ø 38 мм | нет | 26460 | 24990 | |||||||||||
| Ø 40 мм | нет | 26460 | 25780 | 25640 | 24990 | |||||||||
| Ø 42 мм | нет | 24990 | ||||||||||||
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 18.05.2012 по 21.05.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 21.05.2012 11:00 по MSK
*Прирост цены (с 20.06.2011 по 22.06.2011) = Настоящая цена/Предыдущая цена*100%-100%;
Обновление цен - 22.06.11 11:00 по MSK














