Лист горячекатаный цены от 03.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cтраницы:
1
2
|
||||||||||||||||||
| Лист горячекатаный 1,5х1250 | 0.10% | 25400 | 26000 | 25180 | 25700 | 27500 | 26900 | 25800 | 25520 | 25090 | 26000 | 28261 | ||||||
| Лист горячекатаный 2,0х1250 | 0.03% | 24600 | 25500 | 24280 | 25800 | 25200 | 26800 | 25190 | 25900 | 24700 | 24520 | 24190 | 25000 | 26668 | ||||
| Лист горячекатаный 2,5х1250 | 0.10% | 24400 | 24280 | 26800 | 25300 | 24600 | 24320 | 26668 | ||||||||||
| Лист горячекатаный 3,0х1250 | 0.03% | 25800 | 24950 | 24180 | 25200 | 24900 | 25500 | 24690 | 25300 | 24400 | 24320 | 23700 | 23990 | 24900 | 25665 | |||
| Лист горячекатаный 4,0х1500 | 0.05% | 23800 | 24600 | 23780 | 25000 | 24700 | 25700 | 24590 | 25100 | 24000 | 24120 | 23700 | 23490 | 24300 | 25193 | |||
| Лист горячекатаный 5,0х1500 | 0.03% | 23800 | 24600 | 23580 | 25000 | 24700 | 25800 | 24490 | 25100 | 23900 | 23920 | 23700 | 23490 | 24200 | 25193 | |||
| Лист горячекатаный 6,0х1500 | 0.06% | 23800 | 24600 | 23580 | 25000 | 24700 | 25500 | 24390 | 25100 | 23800 | 24020 | 23700 | 24200 | 25193 | ||||
| Лист горячекатаный 8,0х1500 | 0.03% | 26200 | 24000 | 24600 | 23580 | 25000 | 24700 | 26000 | 25500 | 25100 | 24200 | 23920 | 23700 | 23490 | 24500 | 25193 | ||
| Лист горячекатаный 10х1500 | нет | 26600 | 24000 | 24600 | 23580 | 25000 | 24700 | 26000 | 25500 | 25100 | 23800 | 23920 | 25300 | 23700 | 23690 | 24500 | 25193 | |
| Лист горячекатаный 12х1500 | 0.03% | 25900 | 24000 | 24600 | 23580 | 25000 | 24700 | 26000 | 24390 | 25100 | 23800 | 23920 | 25300 | 23700 | 25193 | |||
| Лист горячекатаный 14х1500 | нет | 26000 | 26700 | 26500 | 25180 | 25600 | 24700 | 27300 | 25700 | 25600 | 25220 | 25400 | 23700 | 24190 | 25500 | 25665 | ||
| Лист горячекатаный 16х1500 | нет | 25500 | 26700 | 26500 | 25180 | 25600 | 24700 | 27300 | 25700 | 25500 | 25520 | 25400 | 23700 | 25665 | ||||
| Лист горячекатаный 18х1500 | нет | 25500 | 26700 | 26500 | 25180 | 28000 | 28300 | 27200 | 25720 | 25500 | 22000 | 24990 | 26255 | |||||
| Лист горячекатаный 20х1500 | нет | 25500 | 26750 | 27500 | 25380 | 26200 | 28000 | 28300 | 25300 | 24520 | 25500 | 24100 | 24790 | 26200 | 26255 | |||
| Лист горячекатаный 25х1500 | нет | 26200 | 26680 | 27500 | 25180 | 26200 | 28000 | 28300 | 26500 | 24320 | 25500 | 24100 | 25490 | 26255 | ||||
| Лист горячекатаный 30х1500 | нет | 26100 | 26680 | 27500 | 25180 | 26200 | 28500 | 28300 | 26100 | 25420 | 25500 | 25490 | 26255 | |||||
| Лист горячекатаный 36х1500 | нет | 25900 | 26500 | 26020 | 25600 | 26255 | ||||||||||||
| Лист горячекатаный 40х1500 | нет | 27800 | 27000 | 27500 | 28300 | 26120 | 25600 | 25890 | 26373 | |||||||||
| Лист горячекатаный 50х1500 | нет | 26300 | 27500 | 28500 | 26420 | 25600 | 26290 | 26373 | ||||||||||
| Лист горячекатаный 60х1500 | нет | 28000 | 29100 | 32820 | 26700 | 27199 | ||||||||||||
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 02.02.2012 по 03.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 03.02.2012 11:00 по MSK
Полезная информация по Листу г/к
-
ГОСТ и ТУ Технические условия по листу
горячекатаному
-
Динамика цен Динамика цен в
Москве на лист горячекатаный
-
Прайс-листы Информация о компаниях Москвы, реализующих лист горячекатаный
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
лист горячекатаный
Лист горячекатаный
Листы горячекатаные производятся по различным стандартам из различных марок стали с размерами, указанными в ГОСТ 19903 (смотрите таблицу ниже).
ГОСТы на технические условия для горячекатаных листов:
- ГОСТ 1577 "Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия"
- ГОСТ 3836 "Сталь электротехническая нелегированная тонколистовая и ленты. Технические условия"
- ГОСТ 5520 "Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия"
- ГОСТ 5582 "Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия"
- ГОСТ 6765 "Сталь трехслойная горячекатаная листовая и широкополосная (универсальная). Технические условия"
- ГОСТ 7350 "Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия"
- ГОСТ 10885 "Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия"
- ГОСТ 11268 "Прокат тонколистовой специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия"
- ГОСТ 11269 "Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия"
- ГОСТ 14082 "Прутки и листы из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия"
- ГОСТ 14637 "Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия"
- ГОСТ 16523 "Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия"
- ГОСТ 17066 "Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия"
- ГОСТ 24982 "Прокат листовой из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Технические условия"
- ГОСТ Р 52246 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия"
Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:
| Толщина листа горячекатаного (сортамент для листа горячекатаного по ГОСТ 19903) | ||
|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Ширина листа, мм | Масса 1 м, кг |
| 0,55 | 500 | 2,16 |
| 510 | 2,20 | |
| 600 | 2,59 | |
| 650 | 2,81 | |
| 670 | 2,89 | |
| 700 | 3,02 | |
| 710 | 3,07 | |
| 750 | 3,24 | |
| 1000 | 4,32 | |
| 1,00 | 600 | 4,71 |
| 650 | 5,10 | |
| 670 | 5,26 | |
| 700 | 5,50 | |
| 710 | 5,57 | |
| 750 | 5,89 | |
| 800 | 6,28 | |
| 850 | 6,67 | |
| 900 | 7,07 | |
| 950 | 7,46 | |
| 1000 | 7,85 | |
| 1250 | 9,81 | |
| 1,50 | 600 | 7,07 |
| 650 | 7,65 | |
| 670 | 7,89 | |
| 700 | 8,24 | |
| 710 | 8,36 | |
| 750 | 8,83 | |
| 800 | 9,42 | |
| 850 | 10,01 | |
| 900 | 10,60 | |
| 950 | 11,19 | |
| 1000 | 11,78 | |
| 1100 | 12,95 | |
| 1250 | 14,72 | |
| 1400 | 16,49 | |
| 1420 | 16,72 | |
| 1500 | 17,66 | |
| 2,00 | 600 | 9,42 |
| 650 | 10,21 | |
| 670 | 10,52 | |
| 700 | 10,99 | |
| 710 | 11,15 | |
| 750 | 11,78 | |
| 800 | 12,56 | |
| 850 | 13,35 | |
| 900 | 14,13 | |
| 950 | 14,92 | |
| 1000 | 15,70 | |
| 1100 | 17,27 | |
| 1250 | 19,63 | |
| 1400 | 21,98 | |
| 1420 | 22,29 | |
| 1500 | 23,55 | |
| 3,00 | 600 | 14,13 |
| 650 | 15,31 | |
| 670 | 15,78 | |
| 700 | 16,49 | |
| 710 | 16,72 | |
| 750 | 17,66 | |
| 800 | 18,84 | |
| 850 | 20,02 | |
| 900 | 21,20 | |
| 950 | 22,37 | |
| 1000 | 23,55 | |
| 1100 | 25,91 | |
| 1250 | 29,44 | |
| 1400 | 32,97 | |
| 1420 | 33,44 | |
| 1500 | 35,33 | |
| 1600 | 37,68 | |
| 1700 | 40,04 | |
| 1800 | 42,39 | |
| 4,00 | 600 | 18,84 |
| 650 | 20,41 | |
| 670 | 21,04 | |
| 700 | 21,98 | |
| 710 | 22,29 | |
| 750 | 23,55 | |
| 800 | 25,12 | |
| 850 | 26,69 | |
| 900 | 28,26 | |
| 950 | 29,83 | |
| 1000 | 31,40 | |
| 1100 | 34,54 | |
| 1250 | 39,25 | |
| 1400 | 43,96 | |
| 1420 | 44,59 | |
| 1500 | 47,10 | |
| 1600 | 50,24 | |
| 1700 | 53,38 | |
| 1800 | 56,52 | |
| 5,00 | 600 | 23,55 |
| 650 | 25,51 | |
| 670 | 26,30 | |
| 700 | 27,48 | |
| 710 | 27,87 | |
| 750 | 29,44 | |
| 800 | 31,40 | |
| 850 | 33,36 | |
| 900 | 35,33 | |
| 950 | 37,29 | |
| 1000 | 39,25 | |
| 1100 | 43,18 | |
| 1250 | 49,06 | |
| 1400 | 54,95 | |
| 1420 | 55,74 | |
| 1500 | 58,88 | |
| 1600 | 62,80 | |
| 1700 | 66,73 | |
| 1800 | 70,65 | |
| 6,00 | 700 | 32,97 |
| 710 | 33,44 | |
| 750 | 35,33 | |
| 800 | 37,68 | |
| 850 | 40,04 | |
| 900 | 42,39 | |
| 950 | 44,75 | |
| 1000 | 47,10 | |
| 1100 | 51,81 | |
| 1250 | 58,88 | |
| 1400 | 65,94 | |
| 1420 | 66,88 | |
| 1500 | 70,65 | |
| 1600 | 75,36 | |
| 1700 | 80,07 | |
| 1800 | 84,78 | |
| 1900 | 89,49 | |
| 2000 | 94,20 | |
| 8,00 | 700 | 43,96 |
| 710 | 44,59 | |
| 750 | 47,10 | |
| 800 | 50,24 | |
| 850 | 53,38 | |
| 900 | 56,52 | |
| 950 | 59,66 | |
| 1000 | 62,80 | |
| 1100 | 69,08 | |
| 1250 | 78,50 | |
| 1400 | 87,92 | |
| 1420 | 89,18 | |
| 1500 | 94,20 | |
| 1600 | 100,48 | |
| 1700 | 106,76 | |
| 1800 | 113,04 | |
| 1900 | 119,32 | |
| 2000 | 125,60 | |
| 2100 | 131,88 | |
| 2200 | 138,16 | |
| 2300 | 144,44 | |
| 2400 | 150,72 | |
| 2500 | 157,00 | |
| 10,00 | 700 | 54,95 |
| 710 | 55,74 | |
| 750 | 58,88 | |
| 800 | 62,80 | |
| 850 | 66,73 | |
| 900 | 70,65 | |
| 950 | 74,58 | |
| 1000 | 78,50 | |
| 1100 | 86,35 | |
| 1250 | 98,13 | |
| 1400 | 109,90 | |
| 1420 | 111,47 | |
| 1500 | 117,75 | |
| 1600 | 125,60 | |
| 1700 | 133,45 | |
| 1800 | 141,30 | |
| 1900 | 149,15 | |
| 2000 | 157,00 | |
| 2100 | 164,85 | |
| 2200 | 172,70 | |
| 2300 | 180,55 | |
| 2400 | 188,40 | |
| 2500 | 196,25 | |
| 12,00 | 1000 | 94,20 |
| 1100 | 103,62 | |
| 1250 | 117,75 | |
| 1400 | 131,88 | |
| 1420 | 133,76 | |
| 1500 | 141,30 | |
| 1600 | 150,72 | |
| 1700 | 160,14 | |
| 1800 | 169,56 | |
| 1900 | 178,98 | |
| 2000 | 188,40 | |
| 2100 | 197,82 | |
| 2200 | 207,24 | |
| 2300 | 216,66 | |
| 2400 | 226,08 | |
| 2500 | 235,50 | |
| 14,00 | 1000 | 109,90 |
| 1100 | 120,89 | |
| 1250 | 137,38 | |
| 1400 | 153,86 | |
| 1420 | 156,06 | |
| 1500 | 164,85 | |
| 1600 | 175,84 | |
| 1700 | 186,83 | |
| 1800 | 197,82 | |
| 1900 | 208,81 | |
| 2000 | 219,80 | |
| 2100 | 230,79 | |
| 2200 | 241,78 | |
| 2300 | 252,77 | |
| 2400 | 263,76 | |
| 2500 | 274,75 | |
| 2600 | 285,74 | |
| 2700 | 296,73 | |
| 2800 | 307,72 | |
| 16,00 | 1000 | 125,60 |
| 1100 | 138,16 | |
| 1250 | 157,00 | |
| 1400 | 175,84 | |
| 1420 | 178,35 | |
| 1500 | 188,40 | |
| 1600 | 200,96 | |
| 1700 | 213,52 | |
| 1800 | 226,08 | |
| 1900 | 238,64 | |
| 2000 | 251,20 | |
| 2100 | 263,76 | |
| 2200 | 276,32 | |
| 2300 | 288,88 | |
| 2400 | 301,44 | |
| 2500 | 314,00 | |
| 2600 | 326,56 | |
| 2700 | 339,12 | |
| 2800 | 351,68 | |
| 18,00 | 1000 | 141,30 |
| 1100 | 155,43 | |
| 1250 | 176,63 | |
| 1400 | 197,82 | |
| 1420 | 200,65 | |
| 1500 | 211,95 | |
| 1600 | 226,08 | |
| 1700 | 240,21 | |
| 1800 | 254,34 | |
| 1900 | 268,47 | |
| 2000 | 282,60 | |
| 2100 | 296,73 | |
| 2200 | 310,86 | |
| 2300 | 324,99 | |
| 2400 | 339,12 | |
| 2500 | 353,25 | |
| 2600 | 367,38 | |
| 2700 | 381,51 | |
| 2800 | 395,64 | |
| 20,00 | 1000 | 157,00 |
| 1100 | 172,70 | |
| 1250 | 196,25 | |
| 1400 | 219,80 | |
| 1420 | 222,94 | |
| 1500 | 235,50 | |
| 1600 | 251,20 | |
| 1700 | 266,90 | |
| 1800 | 282,60 | |
| 1900 | 298,30 | |
| 2000 | 314,00 | |
| 2100 | 329,70 | |
| 2200 | 345,40 | |
| 2300 | 361,10 | |
| 2400 | 376,80 | |
| 2500 | 392,50 | |
| 2600 | 408,20 | |
| 2700 | 423,90 | |
| 2800 | 439,60 | |
| 25,00 | 1000 | 196,25 |
| 1100 | 215,88 | |
| 1250 | 245,31 | |
| 1400 | 274,75 | |
| 1420 | 278,68 | |
| 1500 | 294,38 | |
| 1600 | 314,00 | |
| 1700 | 333,63 | |
| 1800 | 353,25 | |
| 1900 | 372,88 | |
| 2000 | 392,50 | |
| 2100 | 412,13 | |
| 2200 | 431,75 | |
| 2300 | 451,38 | |
| 2400 | 471,00 | |
| 2500 | 490,63 | |
| 2600 | 510,25 | |
| 2700 | 529,88 | |
| 2800 | 549,50 | |
| 30,00 | 1250 | 294,38 |
| 1400 | 329,70 | |
| 1420 | 334,41 | |
| 1500 | 353,25 | |
| 1600 | 376,80 | |
| 1700 | 400,35 | |
| 1800 | 423,90 | |
| 1900 | 447,45 | |
| 2000 | 471,00 | |
| 2100 | 494,55 | |
| 2200 | 518,10 | |
| 2300 | 541,65 | |
| 2400 | 565,20 | |
| 2500 | 588,75 | |
| 2600 | 612,30 | |
| 2700 | 635,85 | |
| 2800 | 659,40 | |
| 2900 | 682,95 | |
| 3000 | 706,50 | |
| 3200 | 753,60 | |
| 3600 | 847,80 | |
| 40,00 | 1250 | 392,50 |
| 1400 | 439,60 | |
| 1420 | 445,88 | |
| 1500 | 471,00 | |
| 1600 | 502,40 | |
| 1700 | 533,80 | |
| 1800 | 565,20 | |
| 1900 | 596,60 | |
| 2000 | 628,00 | |
| 2100 | 659,40 | |
| 2200 | 690,80 | |
| 2300 | 722,20 | |
| 2400 | 753,60 | |
| 2500 | 785,00 | |
| 2600 | 816,40 | |
| 2700 | 847,80 | |
| 2800 | 879,20 | |
| 2900 | 910,60 | |
| 3000 | 942,00 | |
| 3200 | 1004,80 | |
| 3600 | 1130,40 | |
| 50,00 | 1250 | 490,63 |
| 1400 | 549,50 | |
| 1420 | 557,35 | |
| 1500 | 588,75 | |
| 1600 | 628,00 | |
| 1700 | 667,25 | |
| 1800 | 706,50 | |
| 1900 | 745,75 | |
| 2000 | 785,00 | |
| 2100 | 824,25 | |
| 2200 | 863,50 | |
| 2300 | 902,75 | |
| 2400 | 942,00 | |
| 2500 | 981,25 | |
| 2600 | 1020,50 | |
| 2700 | 1059,75 | |
| 2800 | 1099,00 | |
| 2900 | 1138,25 | |
| 3000 | 1177,50 | |
| 3200 | 1256,00 | |
| 3600 | 1413,00 | |
| 3800 | 1491,50 | |
| 60,00 | 1250 | 588,75 |
| 1400 | 659,40 | |
| 1420 | 668,82 | |
| 1500 | 706,50 | |
| 1600 | 753,60 | |
| 1700 | 800,70 | |
| 1800 | 847,80 | |
| 1900 | 894,90 | |
| 2000 | 942,00 | |
| 2100 | 989,10 | |
| 2200 | 1036,20 | |
| 2300 | 1083,30 | |
| 2400 | 1130,40 | |
| 2500 | 1177,50 | |
| 2600 | 1224,60 | |
| 2700 | 1271,70 | |
| 2800 | 1318,80 | |
| 2900 | 1365,90 | |
| 3000 | 1413,00 | |
| 3200 | 1507,20 | |
| 3600 | 1695,60 | |
| 3800 | 1789,80 | |
| 70,00 | 1250 | 686,88 |
| 1400 | 769,30 | |
| 1420 | 780,29 | |
| 1500 | 824,25 | |
| 1600 | 879,20 | |
| 1700 | 934,15 | |
| 1800 | 989,10 | |
| 1900 | 1044,05 | |
| 2000 | 1099,00 | |
| 2100 | 1153,95 | |
| 2200 | 1208,90 | |
| 2300 | 1263,85 | |
| 2400 | 1318,80 | |
| 2500 | 1373,75 | |
| 2600 | 1428,70 | |
| 2700 | 1483,65 | |
| 2800 | 1538,60 | |
| 2900 | 1593,55 | |
| 3000 | 1648,50 | |
| 3200 | 1758,40 | |
| 3600 | 1978,20 | |
| 3800 | 2088,10 | |
| 80,00 | 1250 | 785,00 |
| 1400 | 879,20 | |
| 1420 | 891,76 | |
| 1500 | 942,00 | |
| 1600 | 1004,80 | |
| 1700 | 1067,60 | |
| 1800 | 1130,40 | |
| 1900 | 1193,20 | |
| 2000 | 1256,00 | |
| 2100 | 1318,80 | |
| 2200 | 1381,60 | |
| 2300 | 1444,40 | |
| 2400 | 1507,20 | |
| 2500 | 1570,00 | |
| 2600 | 1632,80 | |
| 2700 | 1695,60 | |
| 2800 | 1758,40 | |
| 2900 | 1821,20 | |
| 3000 | 1884,00 | |
| 3200 | 2009,60 | |
| 3600 | 2260,80 | |
| 3800 | 2386,40 | |
| 90,00 | 1250 | 883,13 |
| 1400 | 989,10 | |
| 1420 | 1003,23 | |
| 1500 | 1059,75 | |
| 1600 | 1130,40 | |
| 1700 | 1201,05 | |
| 1800 | 1271,70 | |
| 1900 | 1342,35 | |
| 2000 | 1413,00 | |
| 2100 | 1483,65 | |
| 2200 | 1554,30 | |
| 2300 | 1624,95 | |
| 2400 | 1695,60 | |
| 2500 | 1766,25 | |
| 2600 | 1836,90 | |
| 2700 | 1907,55 | |
| 2800 | 1978,20 | |
| 2900 | 2048,85 | |
| 3000 | 2119,50 | |
| 3200 | 2260,80 | |
| 3600 | 2543,40 | |
| 3800 | 2684,70 | |
| 100,00 | 1250 | 981,25 |
| 1400 | 1099,00 | |
| 1420 | 1114,70 | |
| 1500 | 1177,50 | |
| 1600 | 1256,00 | |
| 1700 | 1334,50 | |
| 1800 | 1413,00 | |
| 1900 | 1491,50 | |
| 2000 | 1570,00 | |

















