| Номенклатура | Прирост цены | Металл Cервис | Омега Металл | СПК | Thyssen Krupp | Метинвест Евразия | Сидеро | Сталь Интекс | МК Промстройметалл | ГК МАРТ | Ареал | Комтех |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист горячекатаный 1,5х1250 | 0.20% | 23490 | 24100 | 25900 | 26400 | 24200 | 24940 | 26963 | 25100 | |||
| Лист горячекатаный 2,0х1250 | 0.15% | 22890 | 23300 | 24700 | 24300 | 24100 | 24040 | 24470 | 25488 | 24200 | ||
| Лист горячекатаный 2,5х1250 | нет | 22890 | 24300 | 23690 | 24485 | 24050 | ||||||
| Лист горячекатаный 3,0х1250 | 0.10% | 22790 | 24700 | 23700 | 23700 | 23540 | 24200 | 24190 | 23750 | |||
| Лист горячекатаный 4,0х1500 | 0.11% | 22490 | 22900 | 24200 | 23200 | 23400 | 23140 | 24400 | 23900 | 23541 | 23100 | |
| Лист горячекатаный 5,0х1500 | 0.18% | 23490 | 25900 | 23150 | 23200 | 23140 | 24400 | 25240 | 23541 | |||
| Лист горячекатаный 6,0х1500 | 0.10% | 22490 | 22800 | 23900 | 23500 | 23200 | 23140 | 24150 | 23710 | 23364 | 22900 | |
| Лист горячекатаный 8,0х1500 | 0.12% | 22490 | 23930 | 23200 | 22800 | 23200 | 23040 | 24150 | 23650 | 23364 | 22900 | |
| Лист горячекатаный 10х1500 | 0.10% | 22390 | 22800 | 23930 | 23700 | 22800 | 23200 | 23040 | 24150 | 23680 | 23364 | 23350 |
| Лист горячекатаный 12х1500 | 0.10% | 22390 | 23930 | 23200 | 22800 | 23200 | 23040 | 24150 | 23780 | 23364 | 22900 | |
*Прирост цены (с 08.09.2010 по 10.09.2010) = Настоящая цена/Предыдущая цена*100%-100%;
Обновление цен - 10.09.10 11:00 по MSK








