Лист холоднокатаный цены от 10.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный 0,5х1250 | нет | 31400 | 27000 | 30680 | 31200 | 33000 | 30300 | 31000 | 30600 | ||||
| Лист холоднокатаный 0,6х1250 | нет | 31500 | 30080 | 30700 | 32500 | 29800 | 31400 | 30100 | |||||
| Лист холоднокатаный 0,7х1250 | нет | 31300 | 27000 | 29780 | 30600 | 32500 | 29600 | 31200 | 30000 | 32480 | 29890 | ||
| Лист холоднокатаный 0,8х1250 | нет | 31300 | 32000 | 29680 | 30600 | 31700 | 29500 | 30000 | 31980 | 29290 | |||
| Лист холоднокатаный 0,9х1250 | нет | 31000 | 29680 | 30600 | 30000 | ||||||||
| Лист холоднокатаный 1,0х1250 | нет | 31000 | 31500 | 29580 | 29000 | 30500 | 32600 | 31000 | 30200 | 31980 | 29290 | ||
| Лист холоднокатаный 1,2х1250 | нет | 31000 | 31300 | 29580 | 30500 | 32000 | 29200 | 30200 | 31680 | 29190 | |||
| Лист холоднокатаный 1,4х1250 | нет | 31000 | 31300 | 29580 | 30300 | 32000 | 29100 | 30800 | 30000 | 29090 | |||
| Лист холоднокатаный 1,5х1250 | нет | 31400 | 31000 | 29180 | 29000 | 30300 | 32100 | 29100 | 30800 | 29900 | 31580 | 50000 | 31690 |
| Лист холоднокатаный 1,8х1250 | нет | 31800 | 31000 | 29180 | 30200 | 30700 | 29900 | 30990 | |||||
| Лист холоднокатаный 2,0х1250 | нет | 31000 | 31000 | 29180 | 29000 | 30200 | 32000 | 29000 | 30700 | 30000 | 31480 | 50000 | 28890 |
| Лист холоднокатаный 2,5х1250 | нет | 30200 | 31000 | 29380 | 30200 | 31000 | 29000 | 31000 | 29600 | 50000 | 29590 | ||
| Лист холоднокатаный 3,0х1250 | нет | 31000 | 29380 | 30200 | 32500 | 29000 | 31000 | 29900 | 31480 | 50000 | 31990 |
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 09.02.2012 по 10.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 10.02.2012 11:00 по MSK
Полезная информация по Листу х/к
-
ГОСТ и ТУ Технические условия по листу
холоднокатаному
-
Динамика цен Динамика цен в
Москве на лист холоднокатаный
-
Прайс-листы Информация о компаниях Москвы, реализующих лист холоднокатаный
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
лист холоднокатаный
Лист холоднокатаный
Листы горячекатаные производятся по различным стандартам из различных марок стали с размерами, указанными в ГОСТ 19904 (смотрите таблицу ниже).
ГОСТы на технические условия для горячекатаных листов:
- ГОСТ 3836 "Сталь электротехническая нелегированная тонколистовая и ленты. Технические условия"
- ГОСТ 4041 "Прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной качественной стали. Технические условия"
- ГОСТ 5582 "Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия"
- ГОСТ 7350 "Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия"
- ГОСТ 9045 "Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия"
- ГОСТ 11268 "Прокат тонколистовой специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия"
- ГОСТ 11269 "Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия"
- ГОСТ 14918 "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия"
- ГОСТ 16523 "Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия"
- ГОСТ 17066 "Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия"
- ГОСТ 21427.1 "Сталь электротехническая холоднокатаная анизотропная тонколистовая. Технические условия"
- ГОСТ 21427.2 "Сталь электротехническая холоднокатаная изотропная тонколистовая. Технические условия"
- ГОСТ 24244 "Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой стали для эмалированной посуды. Технические условия"
- ГОСТ 24982 "Прокат листовой из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Технические условия"
- ГОСТ 30246 "Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия"
- ГОСТ Р 51393 "Прокат тонколистовой холоднокатаный и гнутые профили из коррозионно-стойкой стали для вагоностроения. Технические условия"
- ГОСТ Р 52146 "Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия"
- ГОСТ Р 52246 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия"
Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:
| Толщина листа холоднокатанного(сортамент для листа холоднокатаного по ГОСТ 19904) | ||
|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Ширина листа, мм | Масса 1 м, кг |
| 0,35 | 500 | 1,37 |
| 550 | 1,51 | |
| 600 | 1,65 | |
| 650 | 1,79 | |
| 700 | 1,92 | |
| 750 | 2,06 | |
| 800 | 2,20 | |
| 850 | 2,34 | |
| 900 | 2,47 | |
| 950 | 2,61 | |
| 1000 | 2,75 | |
| 1100 | 3,02 | |
| 1200 | 3,30 | |
| 1250 | 3,43 | |
| 0,40 | 500 | 1,57 |
| 550 | 1,73 | |
| 600 | 1,88 | |
| 650 | 2,04 | |
| 700 | 2,20 | |
| 750 | 2,36 | |
| 800 | 2,51 | |
| 850 | 2,67 | |
| 900 | 2,83 | |
| 950 | 2,98 | |
| 1000 | 3,14 | |
| 1100 | 3,45 | |
| 1200 | 3,77 | |
| 1250 | 3,93 | |
| 0,45 | 500 | 1,77 |
| 550 | 1,94 | |
| 600 | 2,12 | |
| 650 | 2,30 | |
| 700 | 2,47 | |
| 750 | 2,65 | |
| 800 | 2,83 | |
| 850 | 3,00 | |
| 900 | 3,18 | |
| 950 | 3,36 | |
| 1000 | 3,53 | |
| 1100 | 3,89 | |
| 1200 | 4,24 | |
| 1250 | 4,42 | |
| 0,50 | 500 | 1,96 |
| 550 | 2,16 | |
| 600 | 2,36 | |
| 650 | 2,55 | |
| 700 | 2,75 | |
| 750 | 2,94 | |
| 800 | 3,14 | |
| 850 | 3,34 | |
| 900 | 3,53 | |
| 950 | 3,73 | |
| 1000 | 3,93 | |
| 1100 | 4,32 | |
| 1200 | 4,71 | |
| 1250 | 4,91 | |
| 0,55 | 500 | 2,16 |
| 550 | 2,37 | |
| 600 | 2,59 | |
| 650 | 2,81 | |
| 700 | 3,02 | |
| 750 | 3,24 | |
| 800 | 3,45 | |
| 850 | 3,67 | |
| 900 | 3,89 | |
| 950 | 4,10 | |
| 1000 | 4,32 | |
| 1100 | 4,75 | |
| 1200 | 5,18 | |
| 1250 | 5,40 | |
| 1400 | 6,04 | |
| 1450 | 6,26 | |
| 1500 | 6,48 | |
| 0,60 | 500 | 2,36 |
| 550 | 2,59 | |
| 600 | 2,83 | |
| 650 | 3,06 | |
| 700 | 3,30 | |
| 750 | 3,53 | |
| 800 | 3,77 | |
| 850 | 4,00 | |
| 900 | 4,24 | |
| 950 | 4,47 | |
| 1000 | 4,71 | |
| 1100 | 5,18 | |
| 1200 | 5,65 | |
| 1250 | 5,89 | |
| 1400 | 6,59 | |
| 1450 | 6,83 | |
| 1500 | 7,07 | |
| 0,65 | 500 | 2,55 |
| 550 | 2,81 | |
| 600 | 3,06 | |
| 650 | 3,32 | |
| 700 | 3,57 | |
| 750 | 3,83 | |
| 800 | 4,08 | |
| 850 | 4,34 | |
| 900 | 4,59 | |
| 950 | 4,85 | |
| 1000 | 5,10 | |
| 1100 | 5,61 | |
| 1200 | 6,12 | |
| 1250 | 6,38 | |
| 1400 | 7,14 | |
| 1450 | 7,40 | |
| 1500 | 7,65 | |
| 0,70 | 500 | 2,75 |
| 550 | 3,02 | |
| 600 | 3,30 | |
| 650 | 3,57 | |
| 700 | 3,85 | |
| 750 | 4,12 | |
| 800 | 4,40 | |
| 850 | 4,67 | |
| 900 | 4,95 | |
| 950 | 5,22 | |
| 1000 | 5,50 | |
| 1100 | 6,04 | |
| 1200 | 6,59 | |
| 1250 | 6,87 | |
| 1400 | 7,69 | |
| 1450 | 7,97 | |
| 1500 | 8,24 | |
| 0,75 | 500 | 2,94 |
| 550 | 3,24 | |
| 600 | 3,53 | |
| 650 | 3,83 | |
| 700 | 4,12 | |
| 750 | 4,42 | |
| 800 | 4,71 | |
| 850 | 5,00 | |
| 900 | 5,30 | |
| 950 | 5,59 | |
| 1000 | 5,89 | |
| 1100 | 6,48 | |
| 1200 | 7,07 | |
| 1250 | 7,36 | |
| 1400 | 8,24 | |
| 1450 | 8,54 | |
| 1500 | 8,83 | |
| 0,80 | 500 | 3,14 |
| 550 | 3,45 | |
| 600 | 3,77 | |
| 650 | 4,08 | |
| 700 | 4,40 | |
| 750 | 4,71 | |
| 800 | 5,02 | |
| 850 | 5,34 | |
| 900 | 5,65 | |
| 950 | 5,97 | |
| 1000 | 6,28 | |
| 1100 | 6,91 | |
| 1200 | 7,54 | |
| 1250 | 7,85 | |
| 1400 | 8,79 | |
| 1450 | 9,11 | |
| 1500 | 9,42 | |
| 1600 | 10,05 | |
| 0,90 | 500 | 3,53 |
| 550 | 3,89 | |
| 600 | 4,24 | |
| 650 | 4,59 | |
| 700 | 4,95 | |
| 750 | 5,30 | |
| 800 | 5,65 | |
| 850 | 6,01 | |
| 900 | 6,36 | |
| 950 | 6,71 | |
| 1000 | 7,07 | |
| 1100 | 7,77 | |
| 1200 | 8,48 | |
| 1250 | 8,83 | |
| 1400 | 9,89 | |
| 1450 | 10,24 | |
| 1500 | 10,60 | |
| 1600 | 11,30 | |
| 1700 | 12,01 | |
| 1,00 | 500 | 3,93 |
| 550 | 4,32 | |
| 600 | 4,71 | |
| 650 | 5,10 | |
| 700 | 5,50 | |
| 750 | 5,89 | |
| 800 | 6,28 | |
| 850 | 6,67 | |
| 900 | 7,07 | |
| 950 | 7,46 | |
| 1000 | 7,85 | |
| 1100 | 8,64 | |
| 1200 | 9,42 | |
| 1250 | 9,81 | |
| 1400 | 10,99 | |
| 1450 | 11,38 | |
| 1500 | 11,78 | |
| 1600 | 12,56 | |
| 1700 | 13,35 | |
| 1,10 | 500 | 4,32 |
| 550 | 4,75 | |
| 600 | 5,18 | |
| 650 | 5,61 | |
| 700 | 6,04 | |
| 750 | 6,48 | |
| 800 | 6,91 | |
| 850 | 7,34 | |
| 900 | 7,77 | |
| 950 | 8,20 | |
| 1000 | 8,64 | |
| 1100 | 9,50 | |
| 1200 | 10,36 | |
| 1250 | 10,79 | |
| 1400 | 12,09 | |
| 1450 | 12,52 | |
| 1500 | 12,95 | |
| 1600 | 13,82 | |
| 1700 | 14,68 | |
| 1800 | 15,54 | |
| 1,20 | 500 | 4,71 |
| 550 | 5,18 | |
| 600 | 5,65 | |
| 650 | 6,12 | |
| 700 | 6,59 | |
| 750 | 7,07 | |
| 800 | 7,54 | |
| 850 | 8,01 | |
| 900 | 8,48 | |
| 950 | 8,95 | |
| 1000 | 9,42 | |
| 1100 | 10,36 | |
| 1200 | 11,30 | |
| 1250 | 11,78 | |
| 1400 | 13,19 | |
| 1450 | 13,66 | |
| 1500 | 14,13 | |
| 1600 | 15,07 | |
| 1700 | 16,01 | |
| 1800 | 16,96 | |
| 1,30 | 500 | 5,10 |
| 550 | 5,61 | |
| 600 | 6,12 | |
| 650 | 6,63 | |
| 700 | 7,14 | |
| 750 | 7,65 | |
| 800 | 8,16 | |
| 850 | 8,67 | |
| 900 | 9,18 | |
| 950 | 9,69 | |
| 1000 | 10,21 | |
| 1100 | 11,23 | |
| 1200 | 12,25 | |
| 1250 | 12,76 | |
| 1400 | 14,29 | |
| 1450 | 14,80 | |
| 1500 | 15,31 | |
| 1600 | 16,33 | |
| 1700 | 17,35 | |
| 1800 | 18,37 | |
| 1,40 | 500 | 5,50 |
| 550 | 6,04 | |
| 600 | 6,59 | |
| 650 | 7,14 | |
| 700 | 7,69 | |
| 750 | 8,24 | |
| 800 | 8,79 | |
| 850 | 9,34 | |
| 900 | 9,89 | |
| 950 | 10,44 | |
| 1000 | 10,99 | |
| 1100 | 12,09 | |
| 1200 | 13,19 | |
| 1250 | 13,74 | |
| 1400 | 15,39 | |
| 1450 | 15,94 | |
| 1500 | 16,49 | |
| 1600 | 17,58 | |
| 1700 | 18,68 | |
| 1800 | 19,78 | |
| 1900 | 20,88 | |
| 2000 | 21,98 | |
| 2100 | 23,08 | |
| 2200 | 24,18 | |
| 2300 | 25,28 | |
| 1,50 | 500 | 5,89 |
| 550 | 6,48 | |
| 600 | 7,07 | |
| 650 | 7,65 | |
| 700 | 8,24 | |
| 750 | 8,83 | |
| 800 | 9,42 | |
| 850 | 10,01 | |
| 900 | 10,60 | |
| 950 | 11,19 | |
| 1000 | 11,78 | |
| 1100 | 12,95 | |
| 1200 | 14,13 | |
| 1250 | 14,72 | |
| 1400 | 16,49 | |
| 1450 | 17,07 | |
| 1500 | 17,66 | |
| 1600 | 18,84 | |
| 1700 | 20,02 | |
| 1800 | 21,20 | |
| 1900 | 22,37 | |
| 2000 | 23,55 | |
| 2100 | 24,73 | |
| 2200 | 25,91 | |
| 2300 | 27,08 | |
| 1,60 | 500 | 6,28 |
| 550 | 6,91 | |
| 600 | 7,54 | |
| 650 | 8,16 | |
| 700 | 8,79 | |
| 750 | 9,42 | |
| 800 | 10,05 | |
| 850 | 10,68 | |
| 900 | 11,30 | |
| 950 | 11,93 | |
| 1000 | 12,56 | |
| 1100 | 13,82 | |
| 1200 | 15,07 | |
| 1250 | 15,70 | |
| 1400 | 17,58 | |
| 1450 | 18,21 | |
| 1500 | 18,84 | |
| 1600 | 20,10 | |
| 1700 | 21,35 | |
| 1800 | 22,61 | |
| 1900 | 23,86 | |
| 2000 | 25,12 | |
| 2100 | 26,38 | |
| 2200 | 27,63 | |
| 2300 | 28,89 | |
| 1,70 | 500 | 6,67 |
| 550 | 7,34 | |
| 600 | 8,01 | |
| 650 | 8,67 | |
| 700 | 9,34 | |
| 750 | 10,01 | |
| 800 | 10,68 | |
| 850 | 11,34 | |
| 900 | 12,01 | |
| 950 | 12,68 | |
| 1000 | 13,35 | |
| 1100 | 14,68 | |
| 1200 | 16,01 | |
| 1250 | 16,68 | |
| 1400 | 18,68 | |
| 1450 | 19,35 | |
| 1500 | 20,02 | |
| 1600 | 21,35 | |
| 1700 | 22,69 | |
| 1800 | 24,02 | |
| 1900 | 25,36 | |
| 2000 | 26,69 | |
| 2100 | 28,02 | |
| 2200 | 29,36 | |
| 2300 | 30,69 | |
| 1,80 | 500 | 7,07 |
| 550 | 7,77 | |
| 600 | 8,48 | |
| 650 | 9,18 | |
| 700 | 9,89 | |
| 750 | 10,60 | |
| 800 | 11,30 | |
| 850 | 12,01 | |
| 900 | 12,72 | |
| 950 | 13,42 | |
| 1000 | 14,13 | |
| 1100 | 15,54 | |
| 1200 | 16,96 | |
| 1250 | 17,66 | |
| 1400 | 19,78 | |
| 1450 | 20,49 | |
| 1500 | 21,20 | |
| 1600 | 22,61 | |
| 1700 | 24,02 | |
| 1800 | 25,43 | |
| 1900 | 26,85 | |
| 2000 | 28,26 | |
| 2100 | 29,67 | |
| 2200 | 31,09 | |
| 2300 | 32,50 | |
| 1,90 | 500 | 7,46 |
| 550 | 8,20 | |
| 600 | 8,95 | |
| 650 | 9,69 | |
| 700 | 10,44 | |
| 750 | 11,19 | |
| 800 | 11,93 | |
| 850 | 12,68 | |
| 900 | 13,42 | |
| 950 | 14,17 | |
| 1000 | 14,92 | |
| 1100 | 16,41 | |
| 1200 | 17,90 | |
| 1250 | 18,64 | |
| 1400 | 20,88 | |
| 1450 | 21,63 | |
| 1500 | 22,37 | |
| 1600 | 23,86 | |
| 1700 | 25,36 | |
| 1800 | 26,85 | |
| 1900 | 28,34 | |
| 2000 | 29,83 | |
| 2100 | 31,32 | |
| 2200 | 32,81 | |
| 2300 | 34,30 | |
| 2,00 | 500 | 7,85 |
| 550 | 8,64 | |
| 600 | 9,42 | |
| 650 | 10,21 | |
| 700 | 10,99 | |
| 750 | 11,78 | |
| 800 | 12,56 | |
| 850 | 13,35 | |
| 900 | 14,13 | |
| 950 | 14,92 | |
| 1000 | 15,70 | |
| 1100 | 17,27 | |
| 1200 | 18,84 | |
| 1250 | 19,63 | |
| 1400 | 21,98 | |
| 1450 | 22,77 | |
| 1500 | 23,55 | |
| 1600 | 25,12 | |
| 1700 | 26,69 | |
| 1800 | 28,26 | |
| 1900 | 29,83 | |
| 2000 | 31,40 | |
| 2100 | 32,97 | |
| 2200 | 34,54 | |
| 2300 | 36,11 | |
| 2,20 | 500 | 8,64 |
| 550 | 9,50 | |
| 600 | 10,36 | |
| 650 | 11,23 | |
| 700 | 12,09 | |
| 750 | 12,95 | |
| 800 | 13,82 | |
| 850 | 14,68 | |
| 900 | 15,54 | |
| 950 | 16,41 | |
| 1000 | 17,27 | |
| 1100 | 19,00 | |
| 1200 | 20,72 | |
| 1250 | ||













