лист оцинкованный цены от 10.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист оцинкованный 0,50х1250 | нет | 41700 | 37080 | 45000 | 42800 | 39000 | 42100 | 39990 |
| Лист оцинкованный 0,55х1250 | нет | 41700 | 36880 | 44500 | 41550 | 38700 | 40800 | 39790 |
| Лист оцинкованный 0,7х1250 | нет | 40500 | 35880 | 43500 | 41100 | 38000 | 40800 | 38990 |
| Лист оцинкованный 0,8х1250 | нет | 40500 | 43500 | 40200 | 37200 | 40800 | 38990 | |
| Лист оцинкованный 1,0х1250 | нет | 39700 | 42800 | 39000 | 36400 | 38490 | ||
| Лист оцинкованный 1,2х1250 | нет | 40000 | 39000 | 37490 | ||||
| Лист оцинкованный 1,5х1250 | нет | 42500 | 39650 | 36600 | 37990 | |||
| Лист оцинкованный 2,0х1250 | нет | 42500 | 40200 | 36600 |
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 09.02.2012 по 10.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 10.02.2012 11:00 по MSK
Полезная информация по Листу ОЦ
-
ГОСТ и ТУ Технические условия по листу
оцинкованному
-
Динамика цен Динамика цен в Москве
на лист оцинкованному
-
Прайс-листы Информация о компаниях Москвы, реализующих лист оцинкованный
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
лист оцинкованный
Лист оцинкованный
Листы оцинкованные (ОЦ) производятся согласно ГОСТ 14918 "Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия" толщиной от 0,5 до 2,5 мм включительно и шириной от 710 до 1800 мм включительно. Сортамент толщин листов по ГОСТ 19904 (смотрите таблицу ниже).
Листы оцинкованные подразделяются:
- по назначению на группы:
- ХШ - для холодной штамповки,
- ХП - для холодного профилирования,
- ПК - под окраску (дрессированная),
- ОН - общего назначения;
- по способности к вытяжке (сталь группы ХШ):
- Н - нормальной вытяжки,
- Г - глубокой вытяжки,
- ВГ - весьма глубокой вытяжки;
- по равномерности толщины цинкового покрытия:
- НР - с нормальной разнотолщинностью,
- УР - с уменьшенной разнотолщинностью;
- по толщине покрытия на классы:
- П (повышенный) - с толщиной покрытия свыше 40 мкм до 60 мкм включительно (Масса 1 м2 слоя покрытия с двух сторон - свыше 570 г до 855 г включительно);
- 1 - с толщиной покрытия свыше 18 до 40 включительно (Масса 1 м2 слоя покрытия с двух сторон - свыше 258 г до 570 г включительно);
- 2 - с толщиной покрытия от 10 до 18 включительно (Масса 1 м2 слоя покрытия с двух сторон - от 142,5 г до 258 г включительно).
Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:
| Толщина листа оцинкованного(сортамент для листа оцинкованного по ГОСТ 19904) | ||
|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Ширина листа, мм | Масса 1 м, кг |
| 0,50 | 500 | 1,96 |
| 550 | 2,16 | |
| 600 | 2,36 | |
| 650 | 2,55 | |
| 700 | 2,75 | |
| 750 | 2,94 | |
| 800 | 3,14 | |
| 850 | 3,34 | |
| 900 | 3,53 | |
| 950 | 3,73 | |
| 1000 | 3,93 | |
| 1100 | 4,32 | |
| 1200 | 4,71 | |
| 1250 | 4,91 | |
| 0,55 | 500 | 2,16 |
| 550 | 2,37 | |
| 600 | 2,59 | |
| 650 | 2,81 | |
| 700 | 3,02 | |
| 750 | 3,24 | |
| 800 | 3,45 | |
| 850 | 3,67 | |
| 900 | 3,89 | |
| 950 | 4,10 | |
| 1000 | 4,32 | |
| 1100 | 4,75 | |
| 1200 | 5,18 | |
| 1250 | 5,40 | |
| 1400 | 6,04 | |
| 1450 | 6,26 | |
| 1500 | 6,48 | |
| 0,60 | 500 | 2,36 |
| 550 | 2,59 | |
| 600 | 2,83 | |
| 650 | 3,06 | |
| 700 | 3,30 | |
| 750 | 3,53 | |
| 800 | 3,77 | |
| 850 | 4,00 | |
| 900 | 4,24 | |
| 950 | 4,47 | |
| 1000 | 4,71 | |
| 1100 | 5,18 | |
| 1200 | 5,65 | |
| 1250 | 5,89 | |
| 1400 | 6,59 | |
| 1450 | 6,83 | |
| 1500 | 7,07 | |
| 0,65 | 500 | 2,55 |
| 550 | 2,81 | |
| 600 | 3,06 | |
| 650 | 3,32 | |
| 700 | 3,57 | |
| 750 | 3,83 | |
| 800 | 4,08 | |
| 850 | 4,34 | |
| 900 | 4,59 | |
| 950 | 4,85 | |
| 1000 | 5,10 | |
| 1100 | 5,61 | |
| 1200 | 6,12 | |
| 1250 | 6,38 | |
| 1400 | 7,14 | |
| 1450 | 7,40 | |
| 1500 | 7,65 | |
| 0,70 | 500 | 2,75 |
| 550 | 3,02 | |
| 600 | 3,30 | |
| 650 | 3,57 | |
| 700 | 3,85 | |
| 750 | 4,12 | |
| 800 | 4,40 | |
| 850 | 4,67 | |
| 900 | 4,95 | |
| 950 | 5,22 | |
| 1000 | 5,50 | |
| 1100 | 6,04 | |
| 1200 | 6,59 | |
| 1250 | 6,87 | |
| 1400 | 7,69 | |
| 1450 | 7,97 | |
| 1500 | 8,24 | |
| 0,75 | 500 | 2,94 |
| 550 | 3,24 | |
| 600 | 3,53 | |
| 650 | 3,83 | |
| 700 | 4,12 | |
| 750 | 4,42 | |
| 800 | 4,71 | |
| 850 | 5,00 | |
| 900 | 5,30 | |
| 950 | 5,59 | |
| 1000 | 5,89 | |
| 1100 | 6,48 | |
| 1200 | 7,07 | |
| 1250 | 7,36 | |
| 1400 | 8,24 | |
| 1450 | 8,54 | |
| 1500 | 8,83 | |
| 0,80 | 500 | 3,14 |
| 550 | 3,45 | |
| 600 | 3,77 | |
| 650 | 4,08 | |
| 700 | 4,40 | |
| 750 | 4,71 | |
| 800 | 5,02 | |
| 850 | 5,34 | |
| 900 | 5,65 | |
| 950 | 5,97 | |
| 1000 | 6,28 | |
| 1100 | 6,91 | |
| 1200 | 7,54 | |
| 1250 | 7,85 | |
| 1400 | 8,79 | |
| 1450 | 9,11 | |
| 1500 | 9,42 | |
| 1600 | 10,05 | |
| 0,90 | 500 | 3,53 |
| 550 | 3,89 | |
| 600 | 4,24 | |
| 650 | 4,59 | |
| 700 | 4,95 | |
| 750 | 5,30 | |
| 800 | 5,65 | |
| 850 | 6,01 | |
| 900 | 6,36 | |
| 950 | 6,71 | |
| 1000 | 7,07 | |
| 1100 | 7,77 | |
| 1200 | 8,48 | |
| 1250 | 8,83 | |
| 1400 | 9,89 | |
| 1450 | 10,24 | |
| 1500 | 10,60 | |
| 1600 | 11,30 | |
| 1700 | 12,01 | |
| 1,00 | 500 | 3,93 |
| 550 | 4,32 | |
| 600 | 4,71 | |
| 650 | 5,10 | |
| 700 | 5,50 | |
| 750 | 5,89 | |
| 800 | 6,28 | |
| 850 | 6,67 | |
| 900 | 7,07 | |
| 950 | 7,46 | |
| 1000 | 7,85 | |
| 1100 | 8,64 | |
| 1200 | 9,42 | |
| 1250 | 9,81 | |
| 1400 | 10,99 | |
| 1450 | 11,38 | |
| 1500 | 11,78 | |
| 1600 | 12,56 | |
| 1700 | 13,35 | |
| 1,10 | 500 | 4,32 |
| 550 | 4,75 | |
| 600 | 5,18 | |
| 650 | 5,61 | |
| 700 | 6,04 | |
| 750 | 6,48 | |
| 800 | 6,91 | |
| 850 | 7,34 | |
| 900 | 7,77 | |
| 950 | 8,20 | |
| 1000 | 8,64 | |
| 1100 | 9,50 | |
| 1200 | 10,36 | |
| 1250 | 10,79 | |
| 1400 | 12,09 | |
| 1450 | 12,52 | |
| 1500 | 12,95 | |
| 1600 | 13,82 | |
| 1700 | 14,68 | |
| 1800 | 15,54 | |
| 1,20 | 500 | 4,71 |
| 550 | 5,18 | |
| 600 | 5,65 | |
| 650 | 6,12 | |
| 700 | 6,59 | |
| 750 | 7,07 | |
| 800 | 7,54 | |
| 850 | 8,01 | |
| 900 | 8,48 | |
| 950 | 8,95 | |
| 1000 | 9,42 | |
| 1100 | 10,36 | |
| 1200 | 11,30 | |
| 1250 | 11,78 | |
| 1400 | 13,19 | |
| 1450 | 13,66 | |
| 1500 | 14,13 | |
| 1600 | 15,07 | |
| 1700 | 16,01 | |
| 1800 | 16,96 | |
| 1,30 | 500 | 5,10 |
| 550 | 5,61 | |
| 600 | 6,12 | |
| 650 | 6,63 | |
| 700 | 7,14 | |
| 750 | 7,65 | |
| 800 | 8,16 | |
| 850 | 8,67 | |
| 900 | 9,18 | |
| 950 | 9,69 | |
| 1000 | 10,21 | |
| 1100 | 11,23 | |
| 1200 | 12,25 | |
| 1250 | 12,76 | |
| 1400 | 14,29 | |
| 1450 | 14,80 | |
| 1500 | 15,31 | |
| 1600 | 16,33 | |
| 1700 | 17,35 | |
| 1800 | 18,37 | |
| 1,40 | 500 | 5,50 |
| 550 | 6,04 | |
| 600 | 6,59 | |
| 650 | 7,14 | |
| 700 | 7,69 | |
| 750 | 8,24 | |
| 800 | 8,79 | |
| 850 | 9,34 | |
| 900 | 9,89 | |
| 950 | 10,44 | |
| 1000 | 10,99 | |
| 1100 | 12,09 | |
| 1200 | 13,19 | |
| 1250 | 13,74 | |
| 1400 | 15,39 | |
| 1450 | 15,94 | |
| 1500 | 16,49 | |
| 1600 | 17,58 | |
| 1700 | 18,68 | |
| 1800 | 19,78 | |
| 1900 | 20,88 | |
| 2000 | 21,98 | |
| 2100 | 23,08 | |
| 2200 | 24,18 | |
| 2300 | 25,28 | |
| 1,50 | 500 | 5,89 |
| 550 | 6,48 | |
| 600 | 7,07 | |
| 650 | 7,65 | |
| 700 | 8,24 | |
| 750 | 8,83 | |
| 800 | 9,42 | |
| 850 | 10,01 | |
| 900 | 10,60 | |
| 950 | 11,19 | |
| 1000 | 11,78 | |
| 1100 | 12,95 | |
| 1200 | 14,13 | |
| 1250 | 14,72 | |
| 1400 | 16,49 | |
| 1450 | 17,07 | |
| 1500 | 17,66 | |
| 1600 | 18,84 | |
| 1700 | 20,02 | |
| 1800 | 21,20 | |
| 1900 | 22,37 | |
| 2000 | 23,55 | |
| 2100 | 24,73 | |
| 2200 | 25,91 | |
| 2300 | 27,08 | |
| 1,60 | 500 | 6,28 |
| 550 | 6,91 | |
| 600 | 7,54 | |
| 650 | 8,16 | |
| 700 | 8,79 | |
| 750 | 9,42 | |
| 800 | 10,05 | |
| 850 | 10,68 | |
| 900 | 11,30 | |
| 950 | 11,93 | |
| 1000 | 12,56 | |
| 1100 | 13,82 | |
| 1200 | 15,07 | |
| 1250 | 15,70 | |
| 1400 | 17,58 | |
| 1450 | 18,21 | |
| 1500 | 18,84 | |
| 1600 | 20,10 | |
| 1700 | 21,35 | |
| 1800 | 22,61 | |
| 1900 | 23,86 | |
| 2000 | 25,12 | |
| 2100 | 26,38 | |
| 2200 | 27,63 | |
| 2300 | 28,89 | |
| 1,70 | 500 | 6,67 |
| 550 | 7,34 | |
| 600 | 8,01 | |
| 650 | 8,67 | |
| 700 | 9,34 | |
| 750 | 10,01 | |
| 800 | 10,68 | |
| 850 | 11,34 | |
| 900 | 12,01 | |
| 950 | 12,68 | |
| 1000 | 13,35 | |
| 1100 | 14,68 | |
| 1200 | 16,01 | |
| 1250 | 16,68 | |
| 1400 | 18,68 | |
| 1450 | 19,35 | |
| 1500 | 20,02 | |
| 1600 | 21,35 | |
| 1700 | 22,69 | |
| 1800 | 24,02 | |
| 1900 | 25,36 | |
| 2000 | 26,69 | |
| 2100 | 28,02 | |
| 2200 | 29,36 | |
| 2300 | 30,69 | |
| 1,80 | 500 | 7,07 |
| 550 | 7,77 | |
| 600 | 8,48 | |
| 650 | 9,18 | |
| 700 | 9,89 | |
| 750 | 10,60 | |
| 800 | 11,30 | |
| 850 | 12,01 | |
| 900 | 12,72 | |
| 950 | 13,42 | |
| 1000 | 14,13 | |
| 1100 | 15,54 | |
| 1200 | 16,96 | |
| 1250 | 17,66 | |
| 1400 | 19,78 | |
| 1450 | 20,49 | |
| 1500 | 21,20 | |
| 1600 | 22,61 | |
| 1700 | 24,02 | |
| 1800 | 25,43 | |
| 1900 | 26,85 | |
| 2000 | 28,26 | |
| 2100 | 29,67 | |
| 2200 | 31,09 | |
| 2300 | 32,50 | |
| 1,90 | 500 | 7,46 |
| 550 | 8,20 | |
| 600 | 8,95 | |
| 650 | 9,69 | |
| 700 | 10,44 | |
| 750 | 11,19 | |
| 800 | 11,93 | |
| 850 | 12,68 | |
| 900 | 13,42 | |
| 950 | 14,17 | |
| 1000 | 14,92 | |
| 1100 | 16,41 | |
| 1200 | 17,90 | |
| 1250 | 18,64 | |
| 1400 | 20,88 | |
| 1450 | 21,63 | |
| 1500 | 22,37 | |
| 1600 | 23,86 | |
| 1700 | 25,36 | |
| 1800 | 26,85 | |
| 1900 | 28,34 | |
| 2000 | 29,83 | |
| 2100 | 31,32 | |
| 2200 | 32,81 | |
| 2300 | 34,30 | |
| 2,00 | 500 | 7,85 |
| 550 | 8,64 | |
| 600 | 9,42 | |
| 650 | 10,21 | |
| 700 | 10,99 | |
| 750 | 11,78 | |
| 800 | 12,56 | |
| 850 | 13,35 | |
| 900 | 14,13 | |
| 950 | 14,92 | |
| 1000 | 15,70 | |
| 1100 | 17,27 | |
| 1200 | 18,84 | |
| 1250 | 19,63 | |
| 1400 | 21,98 | |
| 1450 | 22,77 | |
| 1500 | 23,55 | |
| 1600 | 25,12 | |
| 1700 | 26,69 | |
| 1800 | 28,26 | |
| 1900 | 29,83 | |
| 2000 | 31,40 | |
| 2100 | 32,97 | |
| 2200 | 34,54 | |
| 2300 | 36,11 | |
| 2,20 | 500 | 8,64 |
| 550 | 9,50 | |
| 600 | 10,36 | |
| 650 | 11,23 | |
| 700 | 12,09 | |
| 750 | 12,95 | |
| 800 | 13,82 | |
| 850 | 14,68 | |
| 900 | 15,54 | |
| 950 | 16,41 | |
| 1000 | 17,27 | |
| 1100 | 19,00 | |
| 1200 | 20,72 | |
| 1250 | 21,59 | |
| 1400 | 24,18 | |
| 1450 | 25,04 | |
| 1500 | 25,91 | |
| 1600 | 27,63 | |
| 1700 | 29,36 | |
| 1800 | 31,09 | |
| 1900 | 32,81 | |
| 2000 | 34,54 | |
| 2100 | 36,27 | |
| 2200 | 37,99 | |
| 2300 | 39,72 | |
| 2350 | 40,58 | |
| 2,50 | 500 | 9,81 |
| 550 | 10,79 | |
| 600 | 11,78 | |
| 650 | 12,76 | |
| 700 | 13,74 | |
| 750 | 14,72 | |
| 800 | 15,70 | |
| 850 | 16,68 | |
| 900 | 17,66 | |
| 950 | 18,64 | |
| 1000 | 19,63 | |
| 1100 | 21,59 | |
| 1200 | 23,55 | |
| 1250 | 24,53 | |
| 1400 | 27,48 | |
| 1450 | 28,46 | |
| 1500 | 29,44 | |
| 1600 | 31,40 | |
| 1700 | 33,36 | |
| 1800 | 35,33 | |
| 1900 | 37,29 | |
| 2000 | 39,25 | |
| 2100 | 41,21 | |
| 2200 | 43,18 | |
| 2300 | 45,14 | |
| 2350 | 46,12 | |








