лист рифленый цены от 03.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист рифленый 3 мм, чечевичное рифление | нет | 26300 | 27700 | 26500 | 25040 | 24990 | 26100 | ||
| Лист рифленый 4 мм, чечевичное рифление | нет | 26200 | 27200 | 26400 | 27500 | 26300 | 25040 | 26000 | |
| Лист рифленый 5 мм, чечевичное рифление | нет | 26100 | 27200 | 26400 | 27400 | 26300 | 25140 | 24790 | 26000 |
| Лист рифленый 6 мм, чечевичное рифление | нет | 26300 | 27200 | 27600 | 26300 | 25040 | 24790 | 25900 | |
| Лист рифленый 8 мм, чечевичное рифление | нет | 26300 | 27200 | 26300 | 23040 | 24990 | 25800 |
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 02.02.2012 по 03.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 03.02.2012 11:00 по MSK
Полезная информация по Листу рифленому
-
ГОСТ и ТУ Технические условия
по листу рифленому -
Динамика цен Динамика цен в
Москве
на лист рифленый -
Прайс-листы Информация о компаниях Москвы, реализующих лист рифленый
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
лист рифленый
Лист рифленый
|
|
|
Лист рифленый с ромбичным рифлением |
Лист рифленый с чечевичным рифлением |
|
S - толщина основания листа b - ширина основания рифлей |
|
Листы горячекатаные с односторонним чечевичным и ромбическим рефлением производятся согласно ГОСТ 8568 "Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия".
По толщине листы производят:
- А - высокой точности;
- В - нормальной точности.
Листы с ромбическим рифлением изготавливают с диагоналями ромба (25-30)х(60-70) мм.
Листы с чечевичным рифлением изготавливают с расстоянием между рифлями 20, 25 и 30 мм.
Высота рифлей на листах должна составлять 20-30% от толщины основания листа, но не менее 0,5 мм.
Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:
| Толщина листа (сортамент для листа рифленого по ГОСТ 8568) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина основания листа, S, мм | Ширина основания рифлей, b, мм | Масса 1 м2 листа, кг | Толщина основания листа, S, мм | Ширина основания рифлей, b, мм | Масса 1 м2 листа, кг |
| РОМБИЧЕСКОЕ РИФЛЕНИЕ | ЧЕЧЕВИЧНОЕ РИФЛЕНИЕ | ||||
| 2,5 | 5 | 21 | 2,5 | 3,6 | 20,1 |
| 3,0 | 5 | 25,1 | 3,0 | 4 | 24,2 |
| 4,0 | 5 | 33,5 | 4,0 | 4 | 32,2 |
| 5,0 | 5 | 41,8 | 5,0 | 5 | 40,5 |
| 6,0 | 5 | 59 | 6,0 | 5 | 48,5 |
| 8,0 | 5 | 66 | 8,0 | 6 | 64,9 |
| 10 | 5 | 83 | 10 | 6 | 80,9 |
| 12 | 5 | 99,3 | 12 | 6 | 96,8 |









