Трубы ВГП цены от 10.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы ВГП 15х2,5 | нет | 29950 | 30000 | ||||||||||
| Трубы ВГП 15x2,8 | нет | 29750 | 29950 | 30300 | 30780 | 29100 | 32000 | 29300 | 30000 | 29090 | 30040 | 29990 | |
| Трубы ВГП 20х2,8 | нет | 28700 | 29950 | 30300 | 28180 | 29100 | 32000 | 28700 | 29400 | 29090 | 29240 | 28990 | |
| Трубы ВГП 25х3,2 | нет | 28700 | 29450 | 29800 | 27880 | 28700 | 31000 | 28300 | 29400 | 28790 | 29240 | 28990 | |
| Трубы ВГП 32х3,2 | нет | 28500 | 29450 | 29800 | 27880 | 28700 | 31000 | 28300 | 29200 | 28790 | 29040 | 28790 | |
| Трубы ВГП 40х3,0 | нет | 29450 | 29500 | 28700 | 31000 | 28500 | 30900 | 28790 | 29040 | ||||
| Трубы ВГП 40х3,5 | нет | 28400 | 29450 | 29500 | 27880 | 28700 | 31200 | 28300 | 29200 | 28790 | 29040 | 29300 | 28790 |
| Трубы ВГП 50х3,0 | нет | 29450 | 29500 | 28700 | 31000 | 28500 | 29200 | 28790 | |||||
| Трубы ВГП 50х3,5 | нет | 28400 | 29450 | 29500 | 27880 | 28700 | 31000 | 28300 | 29200 | 28790 | 29040 |
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
-
ГОСТ и ТУ Технические условия
по трубам ВГП -
Динамика цен Динамика цен в Москве
на трубы ВГП -
Прайс-листы Информация о компаниях Москвы, реализующих трубы ВГП
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
трубы ВГП
Трубы водогазопроводные (ВГП)

d - наружный диаметр трубы;
S - толщина стенки
Трубы водогазопроводные (ВГП) производятся согласно ГОСТ 3262 "Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия" и предназначены для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
Трубы производятся:
- неоцинкованными;
- оцинкованными;
- без резьбы;
- нарезанной цилиндрической резьбой;
- накатанной цилиндрической резьбой.
По длине трубы ВГП производят от 4 до 12 м:
- мерной или кратной мерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм и продольным отклонением на всю длину +10 мм;
- немерной длины.
В зависимости от отношения условного прохода трубы к толщине стенки трубы подразделяют на серии:
- легкие;
- обыкновенные;
- усиленные.
Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:
| Cортамент и масса труб ВГП по ГОСТ 3262 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| ЛЕГКИХ | ||||
| 6 | 10,2 | 1,80 | 0,37 | 2702,703 |
| 8 | 13,5 | 2,00 | 0,57 | 1754,386 |
| 10 | 17,0 | 2,00 | 0,74 | 1351,351 |
| 15 | 21,3 | 2,35 | 1,10 | 909,091 |
| 2,50 | 1,16 | 862,069 | ||
| 20 | 26,8 | 2,35 | 1,42 | 704,225 |
| 2,50 | 1,50 | 666,667 | ||
| 25 | 33,5 | 2,80 | 2,12 | 471,698 |
| 32 | 42,3 | 2,80 | 2,73 | 366,300 |
| 40 | 48,0 | 3,00 | 3,33 | 300,300 |
| 50 | 60,0 | 3,00 | 4,22 | 236,967 |
| 65 | 75,5 | 3,20 | 5,71 | 175,131 |
| 80 | 88,5 | 3,50 | 7,34 | 136,240 |
| 90 | 101,3 | 3,50 | 8,44 | 118,483 |
| 100 | 114,0 | 4,00 | 10,85 | 92,166 |
| 125 | 140,0 | 4,00 | 13,42 | 74,516 |
| 150 | 165,0 | 4,00 | 15,88 | 62,972 |
| ОБЫКНОВЕННЫХ | ||||
| 6 | 10,2 | 2,00 | 0,40 | 2500,000 |
| 8 | 13,5 | 2,20 | 0,61 | 1639,344 |
| 10 | 17,0 | 2,20 | 0,80 | 1250,000 |
| 15 | 21,3 | 2,80 | 1,28 | 781,250 |
| 20 | 26,8 | 2,80 | 1,66 | 602,410 |
| 25 | 33,5 | 3,20 | 2,39 | 418,410 |
| 32 | 42,3 | 3,20 | 3,09 | 323,625 |
| 40 | 48,0 | 3,50 | 3,84 | 260,417 |
| 50 | 60,0 | 3,50 | 4,88 | 204,918 |
| 65 | 75,5 | 4,00 | 7,05 | 141,844 |
| 80 | 88,5 | 4,00 | 8,34 | 119,904 |
| 90 | 101,3 | 4,00 | 9,60 | 104,167 |
| 100 | 114,0 | 4,50 | 12,15 | 82,305 |
| 125 | 140,0 | 4,50 | 15,04 | 66,489 |
| 150 | 165,0 | 4,50 | 17,81 | 56,148 |
| УСИЛЕННЫХ | ||||
| 6 | 10,2 | 2,50 | 0,47 | 2127,660 |
| 8 | 13,5 | 2,80 | 0,74 | 1351,351 |
| 10 | 17,0 | 2,80 | 0,98 | 1020,408 |
| 15 | 21,3 | 3,20 | 1,43 | 699,301 |
| 20 | 26,8 | 3,20 | 1,86 | 537,634 |
| 25 | 33,5 | 4,00 | 2,91 | 343,643 |
| 32 | 42,3 | 4,00 | 3,78 | 264,550 |
| 40 | 48,0 | 4,00 | 4,34 | 230,415 |
| 50 | 60,0 | 4,50 | 6,16 | 162,338 |
| 65 | 75,5 | 4,50 | 7,88 | 126,904 |
| 80 | 88,5 | 4,50 | 9,32 | 107,296 |
| 90 | 101,3 | 4,50 | 10,74 | 93,110 |
| 100 | 114,0 | 5,00 | 13,44 | 74,405 |
| 125 | 140,0 | 5,50 | 18,24 | 54,825 |
| 150 | 165,0 | 5,50 | 21,63 | 46,232 |
Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%.
Плотность стали при вычислении массы принята равной 7,85 г/см3.
Для резьбы, изготовленной методом накатки, на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине трубы.














