Трубы электросварные цены от 10.02.2012 RSS

Трубы электросварные

Номенклатура Прирост цены Экип-Металл А ГРУПП Thyssen Krupp Сталь Интекс Трейд РусМет Пром Сидеро СПК Металло Комплект-М КТЗ МТК Тройка Сталь Строй Резерв Металл Cервис
Cтраницы:  1 2
Труба эл/св 57х3,0 нет   29450       28500   29040 21800   28520     28990
Труба эл/св 57х3,5 нет 24750 29450 30200 27880   28500 31000 28700   28790 28520   29900 28990
Труба эл/св 76х3,0 нет   29450   27880 29900 28500   28700 23000 28790       28990
Труба эл/св 76х3,5 нет 28400 29450 29800     28500 31000 29000 23000 28790 28720     28990
Труба эл/св 89х3,0 нет   29450   27880 29900 28500     28500 28790 28620     29290
Труба эл/св 89х3,5 нет 24750 29450 29000 27880   28500 31000 29200 28300 28790 28620     29290
Труба эл/св 89х4,0 нет   29450 29000     28500   29200 17000 28790 28620   24000 29290
Труба эл/св 102х3,0 нет   29450                 28720   24000 29290
Труба эл/св 102х3,5 нет   29450       28500 31000 30800 29300   28520     29290
Труба эл/св 102х4,0 нет   29450                 28520     29290
Труба эл/св 108х3,5 нет 28400 29450 30300 27880   28500 31000 29200 28300 28790 28320   29900 29290
Труба эл/св 108х4,0 нет 28400 29450 30300     28500 31000 29200 28200 28790 28520   28700 29290
Труба эл/св 114х4,0 нет   29950       29800     28700   29120     28990
Труба эл/св 114х4,5 нет 28750 29950   28580   29800 31000   28700 28890       28990
Труба эл/св 127х4,5 нет   29950             28800         28990
Труба эл/св 133х4,0 нет   29950 30300     29500 31500   28700 30090 29920     29990
Труба эл/св 133х4,5 нет 24300 29950 30300 28580   29500 31500   28700 29790 29920     29990
Труба эл/св 159х4,0 0.07%   29950 30300     29500   31100 28700 29190 29820     28990
Труба эл/св 159х4,5 0.07% 24300 29950 30300 28580   29500 31500   28700 29190 29820     28990
Труба эл/св 159х5,0 нет 29750 32950       29500 31500   28700   29620     28990
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 09.02.2012 по 10.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 10.02.2012 11:00 по MSK
Полезная информация по Трубам эл/св

Трубы электросварные (эл/св)

Труба эл/св
d - наружный диаметр трубы;
S - толщина стенки

 

 

Трубы электросварные (эл/св) производятся согласно ГОСТ 10705 "Трубы стальные электросварные. Технические условия" диаметром от 10 до 530 мм.

 

Сортамент диаметров труб по ГОСТ 10704 (смотрите таблицу ниже).

 

В зависимости от показателей качества трубы производятся следующих групп:

  • А - с нормированием механических свойств из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок Ст1, Ст2, Ст3 и Ст4 по ГОСТ 380 (категории 4 по ГОСТ 16523, категории 1 по ГОСТ 14637);
  • Б - с нормированием химического состава из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок Ст1, Ст2, Ст3 и Ст4 по ГОСТ 380 и ГОСТ 14637, из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок 08, 10, 15 и 20 по ГОСТ 1050, из стали 08Ю по ГОСТ 9045, из низколегированной стали марки 22ГЮ по ГОСТ 10705 (для труб диаметром от 140 до 426 мм);
  • В - с нормированием механических свойств и химического состава из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок Ст1, Ст2, Ст3 и Ст4 по ГОСТ 380 (категории 4 по ГОСТ 16523, категорий 2-5 по ГОСТ 14637), из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок 08, 10, 15 и 20 по ГОСТ 1050, из стали 08Ю по ГОСТ 9045, из низколегированной стали марки 22ГЮ по ГОСТ 10705 (для труб диаметром от 140 до 426 мм);
  • Д - с нормированием испытательного гидравлического давления.

 

Трубы электросварные по длине производят:

  • немерной длины:
  • при диаметре до 30 мм - не менее 2 м;
  • при диаметре свыше 30 до 70 мм - не менее 3 м;
  • при диаметре свыше 70 до 152 мм - не менее 4 м;
  • при диаметре свыше 152 мм - не менее 5 м;
  • мерной длины:
  • при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 м;
  • при диаметре свыше 70 до 219 мм - от 6 до 9 м;
  • при диаметре свыше 219 до 426 мм - от 10 до 12 м;
  • кратной длины - кратностью не менее 250 мм и не привышающей нижнего предела, установленного для мерных труб, с припуском для каждого реза по 5 мм (припуск входит в кратность).

 

Трубы диаметром свыше 426 мм производятся только немерной длины.

 

Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:

 

 

Cортамент и масса труб электросварных по ГОСТ 10704
Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
10 1,0 0,222 4504,505
1,2 0,260 3846,154
10,2 1,0 0,227 4405,286
1,2 0,266 3759,398
12 1,0 0,271 3690,037
1,2 0,320 3125,000
1,4 0,366 2732,240
(1,5) 0,366 2732,240
1,6 0,410 2439,024
14 1,0 0,321 3115,265
1,2 0,379 2638,522
1,4 0,435 2298,851
(1,5) 0,462 2164,502
1,6 0,489 2044,990
(15) 1,0 0,345 2898,551
1,2 0,408 2450,980
1,4 0,470 2127,660
(1,5) 0,499 2004,008
1,6 0,529 1890,359
16 1,0 0,370 2702,703
1,2 0,438 2283,105
1,4 0,504 1984,127
(1,5) 0,536 1865,672
1,6 0,568 1760,563
18 1,0 0,419 2386,635
1,2 0,497 2012,072
1,4 0,573 1745,201
(1,5) 0,610 1639,344
1,6 0,719 1390,821
1,8 0,789 1267,427
19 1,0 0,444 2252,252
1,2 0,527 1897,533
1,4 0,608 1644,737
(1,5) 0,647 1545,595
1,6 0,687 1455,604
1,8 0,764 1308,901
2,0 0,838 1193,317
20 1,0 0,469 2132,196
1,2 0,556 1798,561
1,4 0,642 1557,632
(1,5) 0,684 1461,988
1,6 0,726 1377,410
1,8 0,808 1237,624
2,0 0,888 1126,126
21,3 1,0 0,501 1996,008
1,2 0,595 1680,672
1,4 0,687 1455,604
(1,5) 0,732 1366,120
1,6 0,777 1287,001
1,8 0,866 1154,734
2,0 0,952 1050,420
22 1,0 0,518 1930,502
1,2 0,616 1623,377
1,4 0,711 1406,470
(1,5) 0,758 1319,261
1,6 0,805 1242,236
1,8 0,897 1114,827
2,0 0,986 1014,199
23 1,0 0,543 1841,621
1,2 0,645 1550,388
1,4 0,746 1340,483
(1,5) 0,795 1257,862
1,6 0,844 1184,834
1,8 0,941 1062,699
2,0 1,040 961,538
2,2 1,130 884,956
2,5 1,260 793,651
24 1,0 0,567 1763,668
1,2 0,675 1481,481
1,4 0,780 1282,051
(1,5) 0,832 1201,923
1,6 0,844 1184,834
1,8 0,985 1015,228
2,0 1,085 921,659
2,2 1,180 847,458
2,5 1,330 751,880
25 1,0 0,592 1689,189
1,2 0,704 1420,455
1,4 0,815 1226,994
(1,5) 0,869 1150,748
1,6 0,923 1083,424
1,8 1,030 970,874
2,0 1,130 884,956
2,2 1,240 806,452
2,5 1,390 719,424
26 1,0 0,617 1620,746
1,2 0,734 1362,398
1,4 0,849 1177,856
(1,5) 0,906 1103,753
1,6 0,963 1038,422
1,8 1,070 934,579
2,0 1,180 847,458
2,2 1,290 775,194
2,5 1,450 689,655
27 1,0 0,641 1560,062
1,2 0,764 1308,901
1,4 0,884 1131,222
(1,5) 0,943 1060,445
1,6 1,000 1000,000
1,8 1,120 892,857
2,0 1,230 813,008
2,2 1,350 740,741
2,5 1,510 662,252
28 1,0 0,666 1501,502
1,2 0,793 1261,034
1,4 0,918 1089,325
(1,5) 0,980 1020,408
1,6 1,040 961,538
1,8 1,160 862,069
2,0 1,280 781,250
2,2 1,400 714,286
2,5 1,570 636,943
30 1,0 0,715 1398,601
1,2 0,852 1173,709
1,4 0,987 1013,171
(1,5) 1,050 952,381
1,6 1,120 892,857
1,8 1,250 800,000
2,0 1,380 724,638
2,2 1,510 662,252
2,5 1,700 588,235
32 1,0 0,764 1308,901
1,2 0,911 1097,695
1,4 1,056 946,970
(1,5) 1,130 884,956
1,6 1,200 833,333
1,8 1,340 746,269
2,0 1,480 675,676
2,2 1,620 617,284
2,5 1,820 549,451
2,8 2,020 495,050
3 2,150 465,116
33 1,0 0,789 1267,427
1,2 0,941 1062,699
1,4 1,090 917,431
(1,5) 1,170 854,701
1,6 1,240 806,452
1,8 1,380 724,638
2,0 1,530 653,595
2,2 1,670 598,802
2,5 1,880 531,915
2,8 2,090 478,469
3,0 2,220 450,450
33,7 1,2 0,962 1039,501
1,4 1,120 892,857
(1,5) 1,190 840,336
1,6 1,270 787,402
1,8 1,420 704,225
2,0 1,560 641,026
2,2 1,710 584,795
2,5 1,920 520,833
2,8 2,130 469,484
3,0 2,270 440,529
35 1,2 1,000 1000,000
1,4 1,160 862,069
(1,5) 1,240 806,452
1,6 1,320 757,576
1,8 1,470 680,272
2,0 1,630 613,497
2,2 1,780 561,798
2,5 2,000 500,000
2,8 2,220 450,450
3,0 2,370 421,941
36 1,2 1,030 970,874
1,4 1,190 840,336
(1,5) 1,280 781,250
1,6 1,360 735,294
1,8 1,520 657,895
2,0 1,680 595,238
2,2 1,830 546,448
2,5 2,070 483,092
2,8 2,290 436,681
3,0 2,440 409,836
38 1,2 1,090 917,431
1,4 1,260 793,651
(1,5) 1,350 740,741
1,6 1,440 694,444
1,8 1,610 621,118
2,0 1,780 561,798
2,2 1,940 515,464
2,5 2,190 456,621
2,8 2,430 411,523
3,0 2,590 386,100
40 1,2 1,150 869,565
1,4 1,330 751,880
(1,5) 1,420 704,225
1,6 1,520 657,895
1,8 1,700 588,235
2,0 1,870 534,759
2,2 2,050 487,805
2,5 2,310 432,900
2,8 2,570 389,105
3,0 2,740 364,964
42 1,2 1,210 826,446
1,4 1,400 714,286
(1,5) 1,500 666,667
1,6 1,590 628,931
1,8 1,780 561,798
2,0 1,970 507,614
2,2 2,160 462,963
2,5 2,440 409,836
2,8 2,710 369,004
3,0 2,890 346,021
44,5 1,2 1,280 781,250
1,4 1,490 671,141
(1,5) 1,590 628,931
1,6 1,690 591,716
1,8 1,900 526,316
2,0 2,100 476,190
2,2 2,290 436,681
2,5 2,590 386,100
2,8 2,880 347,222
3,0 3,070 325,733
45 1,2 1,300 769,231
1,4 1,510 662,252
(1,5) 1,610 621,118
1,6 1,710 584,795
1,8 1,920 520,833
2,0 2,120 471,698
2,2 2,320 431,034
2,5 2,620 381,679
2,8 2,910 343,643
3,0 3,110 321,543
48 1,2 1,382 723,589
1,4 1,610 621,118
(1,5) 1,720 581,395
1,6 1,830 546,448
1,8 2,050 487,805
2,0 2,270 440,529
2,2 2,480 403,226
2,5 2,810 355,872
2,8 3,120 320,513
3,0 3,330 300,300
48,3 1,4 1,610 621,118
(1,5) 1,730 578,035
1,6 1,840 543,478
1,8 2,060 485,437
2,0 2,280 438,596
2,2 2,500 400,000
2,5 2,820 354,610
2,8 3,140 318,471
3,0 3,350 298,507
3,2 3,560 280,899
3,5 3,870 258,398
51 1,4 1,710 584,795
(1,5) 1,830 546,448
1,6 1,950 512,821
1,8 2,180 458,716
2,00 2,420 413,223
2,20 2,650 377,358
2,50 2,990 334,448
2,80 3,330 300,300
3,00 3,550 281,690
3,2 3,770 265,252
3,5 4,100 243,902
53 1,4 1,780 561,798
(1,5) 1,910 523,560
1,6 2,030 492,611
1,8 2,270 440,529
2,00 2,520 396,825
2,20 2,760 362,319
2,50 3,110 321,543
2,80 3,470 288,184
3,00 3,700 270,270
3,2 3,930 254,453
3,5 4,270 234,192
54 1,4 1,820 549,451
(1,5) 1,940 515,464
1,6 2,070 483,092
1,8 2,320 431,034
2,0 2,560 390,625
2,2 2,810 355,872
2,5 3,180 314,465
2,8 3,540 282,486
3,0 3,770 265,252
3,2 4,010 249,377
3,5 4,360 229,358
57 1,4 1,920 520,833
(1,5) 2,050 487,805
1,6 2,190 456,621
1,8 2,450 408,163
2,0 2,710 369,004
2,2 2,970 336,700
2,5 3,360 297,619
2,8 3,740 267,380
3,0 4,000 250,000
3,2 4,250 235,294
3,5 4,620 216,450
60 1,4 2,020 495,050
(1,5) 2,160 462,963
1,6 2,300 434,783
1,8 2,580 387,597
2,0 2,860 349,650
2,2 3,140 318,471
2,5 3,550 281,690
2,8 3,950 253,165
3,0 4,220 236,967
3,2 4,480 223,214
3,5 4,880 204,918
3,8 5,270 189,753
63,5 1,4 2,140 467,290
(1,5) 2,290 436,681
1,6 2,440 409,836
1,8 2,740 364,964
2,0 3,030 330,033
2,2 3,330 300,300
2,5 3,760 265,957
2,8 4,190 238,663
3,0 4,480 223,214
3,2 4,760 210,084
3,5 5,180 193,050
3,8
Реклама на сайте