трубы стальные квадратные цены от 09.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cтраницы:
1
2
|
|||||||||||||
| Трубы квадратные 15х1,5 | нет | 34700 | 34000 | 31700 | 36200 | 32990 | |||||||
| Трубы квадратные 20х1,5 | нет | 32800 | 32900 | 31700 | 36000 | 34500 | 32890 | 32220 | 32690 | ||||
| Трубы квадратные 20х2,0 | нет | 31700 | 29600 | 33200 | 30000 | 30890 | 29920 | 30290 | |||||
| Трубы квадратные 25х1,5 | нет | 32000 | 33600 | 30700 | 34700 | 34000 | 32890 | 31920 | 31990 | ||||
| Трубы квадратные 25х2,0 | нет | 31000 | 29200 | 33200 | 30600 | 30990 | 30220 | 32000 | 30590 | ||||
| Трубы квадратные 30х1,5 | нет | 32800 | 34750 | 29600 | 34400 | 32000 | 32890 | 31720 | 31990 | ||||
| Трубы квадратные 30х2,0 | нет | 30700 | 31000 | 29300 | 32600 | 30000 | 31790 | 30220 | 29990 | ||||
| Трубы квадратные 40х1,5 | нет | 32800 | 32600 | 30900 | 34500 | 32690 | 32020 | 31490 | |||||
| Трубы квадратные 40х2,0 | нет | 30500 | 31000 | 29200 | 32500 | 30000 | 29990 | 29920 | 29990 | ||||
| Трубы квадратные 40х2,5 | нет | 30500 | 31700 | 29690 | |||||||||
| Трубы квадратные 40х3,0 | 0.30% | 30500 | 28700 | 32500 | 29720 | 29290 | |||||||
| Трубы квадратные 50х2,0 | нет | 31000 | 29200 | 32200 | 30000 | 30690 | 29520 | 29690 | |||||
| Трубы квадратные 50х3,0 | нет | 30000 | 28500 | 32200 | 29500 | 29520 | 29290 | ||||||
| Трубы квадратные 50х4,0 | нет | 30000 | 28500 | 29520 | 29290 | ||||||||
| Трубы квадратные 60х2,0 | нет | 31000 | 29200 | 32200 | 30000 | 30690 | 29620 | 29690 | |||||
| Трубы квадратные 60х3,0 | нет | 30200 | 28500 | 29500 | 29690 | 29420 | 29290 | ||||||
| Трубы квадратные 60х4,0 | нет | 29900 | 30200 | 28500 | 32200 | 29290 | |||||||
| Трубы квадратные 80х3,0 | 0.21% | 30400 | 29900 | 28300 | 31200 | 30600 | 29690 | 28820 | 29700 | 29800 | 28990 | ||
| Трубы квадратные 80х4,0 | нет | 30100 | 28300 | 32000 | 29600 | 29690 | 29500 | 29020 | 30900 | 28790 | |||
| Трубы квадратные 80х5,0 | нет | 28300 | 28790 | ||||||||||
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
-
ГОСТ и ТУ Технические условия
по трубам квадратным -
Динамика цен Динамика цен в
Москве
на трубы квадратные -
Прайс-листы Информация о компаниях Москвы, реализующих трубы квадратные
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
трубы квадратные
Трубы квадратные

a - наружный размер трубы;
S - толщина стенки
Трубы квадратные горячедеформированные, холоднодеформированные, электросварные и электросварные холоднодефрмированные, электросварные горячекалиброванными, а также изготовленные методом печной сварки производятся согласно ГОСТ 13663 "Трубы стальные профильные. Технические требования".
Сортамент диаметров труб по ГОСТ 8639 (смотрите таблицу ниже).
В зависимости от назначения трубы квадратные производятся следующих групп:
- А - с нормированием механических свойств из стали марок Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4кп, Ст4пс и Ст4сп по ГОСТ 380, 08, 08кп, 08пс, 10, 10кп, 10пс, 15, 15кп, 15пс, 20, 20кп, 20пс, 35 и 45 по ГОСТ 1050, 1012 и 30ХГСА по ГОСТ 4543, 09Г2, 09Г2С и 10ХСНД по ГОСТ 19281;
- В - с нормированием химического состава из стали марок Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4кп, Ст4пс и Ст4сп по ГОСТ 380, 08, 08кп, 08пс, 10, 10кп, 10пс, 15, 15кп, 15пс, 20, 20кп, 20пс, 35 и 45 по ГОСТ 1050, 1012 и 30ХГСА по ГОСТ 4543, 09Г2, 09Г2С и 10ХСНД по ГОСТ 19281.
Трубы квадратные по длине производят:
- немерной длины:
- бесшовные горячедеформированные - от 4 до 12,5 м;
- бесшовные холоднодеформированные и электросварные - от 1,5 до 9 м;
-
- мерной длины (предельное отклонение на общую длину +100 мм):
- бесшовные горячедеформированные - от 4 до 12,5 м;
- бесшовные холоднодеформированные - от 4,5 до 1 м;
- электросварные - от 5 до 9 м;
-
- длины кратной мерной:
- бесшовные горячедеформированные - от 4 до 12,5 м с припуском на каждый рез по 5 мм;
- бесшовные холоднодеформированные - от 1,5 до 1 м с припуском на каждый рез по 5 мм;
- электросварные - любой кратности, не привышающей нижнего предела, установленного для мерных труб.
Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:
| Cортамент и масса труб квадратных по ГОСТ 8639 | |||
|---|---|---|---|
| Наружный размер, a, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 10 | 1,0 | 0,269 | 3717,472 |
| 15 | 1,0 | 0,426 | 2347,418 |
| 1,5 | 0,605 | 1652,893 | |
| 20 | 1,0 | 0,583 | 1715,266 |
| 1,5 | 0,841 | 1189,061 | |
| 2,0 | 1,075 | 930,233 | |
| 25 | 1,0 | 0,740 | 1351,351 |
| 1,5 | 1,070 | 934,579 | |
| 2,0 | 1,390 | 719,424 | |
| 2,5 | 1,680 | 595,238 | |
| 3,0 | 1,950 | 512,821 | |
| 30 | 2,0 | 1,700 | 588,235 |
| 2,5 | 2,070 | 483,092 | |
| 3,0 | 2,420 | 413,223 | |
| 3,5 | 2,750 | 363,636 | |
| 4,0 | 3,040 | 328,947 | |
| 35 | 2,0 | 2,020 | 495,050 |
| 2,5 | 2,460 | 406,504 | |
| 3,0 | 2,890 | 346,021 | |
| 3,5 | 3,300 | 303,030 | |
| 4,0 | 3,670 | 272,480 | |
| 5,0 | 4,370 | 228,833 | |
| 40 | 2,0 | 2,330 | 429,185 |
| 2,5 | 2,850 | 350,877 | |
| 3,0 | 3,360 | 297,619 | |
| 3,5 | 3,850 | 259,740 | |
| 4,0 | 4,300 | 232,558 | |
| 5,0 | 5,160 | 193,798 | |
| 6,0 | 5,920 | 168,919 | |
| 42 | 3,0 | 3,550 | 281,690 |
| 3,5 | 4,070 | 245,700 | |
| 4,0 | 4,560 | 219,298 | |
| 5,0 | 5,470 | 182,815 | |
| 6,0 | 6,300 | 158,730 | |
| 45 | 3,0 | 3,830 | 261,097 |
| 3,5 | 4,400 | 227,273 | |
| 4,0 | 4,930 | 202,840 | |
| 5,0 | 5,940 | 168,350 | |
| 6,0 | 6,860 | 145,773 | |
| 7,0 | 7,690 | 130,039 | |
| 8,0 | 8,430 | 118,624 | |
| 50 | 3,0 | 4,310 | 232,019 |
| 3,5 | 4,940 | 202,429 | |
| 4,0 | 5,560 | 179,856 | |
| 5,0 | 6,730 | 148,588 | |
| 6,0 | 7,800 | 128,205 | |
| 7,0 | 8,790 | 113,766 | |
| 8,0 | 9,690 | 103,199 | |
| 60 | 3,5 | 6,040 | 165,563 |
| 4,0 | 6,820 | 146,628 | |
| 5,0 | 8,300 | 120,482 | |
| 6,0 | 9,690 | 103,199 | |
| 7,0 | 11,000 | 90,909 | |
| 8,0 | 12,200 | 81,967 | |
| 70 | 4,0 | 8,070 | 123,916 |
| 5,0 | 9,870 | 101,317 | |
| 6,0 | 11,570 | 86,430 | |
| 7,0 | 13,190 | 75,815 | |
| 8,0 | 14,710 | 67,981 | |
| 80 | 4,0 | 9,330 | 107,181 |
| 5,0 | 11,440 | 87,413 | |
| 6,0 | 13,460 | 74,294 | |
| 7,0 | 15,380 | 65,020 | |
| 8,0 | 17,220 | 58,072 | |
| 90 | 5,0 | 13,000 | 76,923 |
| 6,0 | 15,340 | 65,189 | |
| 7,0 | 17,580 | 56,883 | |
| 8,0 | 19,730 | 50,684 | |
| 100 | 6,0 | 17,220 | 58,072 |
| 7,0 | 19,780 | 50,556 | |
| 8,0 | 22,250 | 44,944 | |
| 9,0 | 24,620 | 40,617 | |
| 110 | 6,0 | 19,110 | 52,329 |
| 7,0 | 21,980 | 45,496 | |
| 8,0 | 24,760 | 40,388 | |
| 9,0 | 27,450 | 36,430 | |
| 120 | 6,0 | 20,990 | 47,642 |
| 7,0 | 24,180 | 41,356 | |
| 8,0 | 27,270 | 36,670 | |
| 9,0 | 30,280 | 33,025 | |
| 140 | 6,0 | 24,760 | 40,388 |
| 7,0 | 28,570 | 35,002 | |
| 8,0 | 32,290 | 30,969 | |
| 9,0 | 35,930 | 27,832 | |
| 150 | 7,0 | 30,770 | 32,499 |
| 8,0 | 34,810 | 28,727 | |
| 9,0 | 38,750 | 25,806 | |
| 10,0 | 42,610 | 23,469 | |
| 180 | 8,0 | 42,340 | 23,618 |
| 9,0 | 47,230 | 21,173 | |
| 10,0 | 52,030 | 19,220 | |
| 12,0 | 61,360 | 16,297 | |
| 14,0 | 70,330 | 14,219 | |














