трубы стальные квадратные г/к цены от 10.02.2012 RSS

трубы стальные квадратные г/к

Номенклатура Прирост цены
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
* Прирост цены (с 09.02.2012 по 10.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 10.02.2012 11:00 по MSK
Полезная информация по Трубам квадратным

Трубы квадратные горячекатаные

Труба квадратная
a - наружный размер трубы;
S - толщина стенки

 

 

Трубы квадратные сварные производятся согласно ГОСТ 30245 "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия".

 

Трубы производятся на специализированных станках путем формирования круглого трубчатого сечения с продольным сварнм швом и последующим обжатием валками в квадратный профиль.

 

Трубы квадратные производят длиной от 6 до 12 м:

  • немерной длины;
  • мерной длины;
  • длины кратной мерной.

 

Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:

 

 

Cортамент и масса труб квадратных горячекатаных по ГОСТ 30245
Наружный размер, a, мм Толщина стенки, S, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
40 2,0 2,31 432,900
2,5 2,82 354,610
3,0 3,30 303,030
3,5 3,76 265,957
4,0 4,20 238,095
50 2,0 2,93 341,297
2,5 3,60 277,778
3,0 4,25 235,294
3,5 4,86 205,761
4,0 5,45 183,486
4,5 6,02 166,113
5,0 6,56 152,439
5,5 7,07 141,443
6,0 7,56 132,275
60 2,0 3,56 280,899
2,5 4,39 227,790
3,0 5,19 192,678
3,5 5,96 167,785
4,0 6,71 149,031
4,5 7,43 134,590
5,0 8,13 123,001
5,5 8,80 113,636
6,0 9,45 105,820
70 2,0 4,19 238,663
2,5 5,17 193,424
3,0 6,13 163,132
3,5 7,06 141,643
4,0 7,97 125,471
4,5 8,85 112,994
5,0 9,70 103,093
5,5 10,53 94,967
6,0 11,33 88,261
6,5 11,82 84,602
7,0 12,53 79,808
80 3,0 7,07 141,443
3,5 8,16 122,549
4,0 9,22 108,460
4,5 10,26 97,466
5,0 11,27 88,731
5,5 12,25 81,633
6,0 13,21 75,700
6,5 13,86 72,150
7,0 14,72 67,935
7,5 15,56 64,267
8,0 16,36 61,125
90 3,0 8,01 124,844
3,5 9,26 107,991
4,0 10,48 95,420
4,5 11,67 85,690
5,0 12,84 77,882
5,5 13,98 71,531
6,0 15,10 66,225
6,5 15,90 62,893
7,0 16,92 59,102
7,5 17,91 55,835
8,0 18,87 52,994
100 3,0 8,96 111,607
3,5 10,36 96,525
4,0 11,73 85,251
4,5 13,08 76,453
5,0 14,41 69,396
5,5 15,71 63,654
6,0 16,98 58,893
6,5 17,94 55,741
7,0 19,12 52,301
7,5 20,27 49,334
8,0 21,39 46,751
120 3,0 10,84 92,251
3,5 12,56 79,618
4,0 14,25 70,175
4,5 15,91 62,854
5,0 17,55 56,980
5,5 19,16 52,192
6,0 20,75 48,193
6,5 22,03 45,393
7,0 23,52 42,517
7,5 24,98 40,032
8,0 26,41 37,864
140 4,0 16,76 59,666
4,5 18,74 53,362
5,0 20,69 48,333
5,5 22,62 44,209
6,0 24,52 40,783
6,5 26,11 38,300
7,0 27,91 35,829
7,5 29,69 33,681
8,0 31,43 31,817
150 4,0 18,01 55,525
4,5 20,15 49,628
5,0 22,26 44,924
5,5 24,34 41,085
6,0 26,40 37,879
6,5 28,15 35,524
7,0 30,11 33,212
7,5 32,04 31,211
8,0 33,95 29,455
160 4,0 19,27 51,894
4,5 21,56 46,382
5,0 23,83 41,964
5,5 26,07 38,358
6,0 28,29 35,348
6,5 30,19 33,124
7,0 32,31 30,950
7,5 34,40 29,070
8,0 36,46 27,427
180 5,0 26,97 37,078
5,5 29,52 33,875
6,0 32,05 31,201
6,5 34,27 29,180
7,0 36,70 27,248
7,5 39,11 25,569
8,0 41,48 24,108
8,5 43,83 22,815
9,0 46,14 21,673
9,5 48,43 20,648
10,0 50,68 19,732
200 6,0 35,82 27,917
6,5 38,35 26,076
7,0 41,10 24,331
7,5 43,82 22,821
8,0 46,51 21,501
8,5 49,16 20,342
9,0 51,79 19,309
9,5 54,39 18,386
10,0 56,96 17,556
10,5 58,76 17,018
11,0 61,20 16,340
11,5 63,61 15,721
12,0 65,99 15,154
250 6,0 45,24 22,104
6,5 48,56 20,593
7,0 52,09 19,198
7,5 55,59 17,989
8,0 59,07 16,929
8,5 62,51 15,997
9,0 65,92 15,170
9,5 69,31 14,428
10,0 72,66 13,763
10,5 75,25 13,289
11,0 78,47 12,744
11,5 81,67 12,244
12,0 84,83 11,788
300 6,0 54,66 18,295
6,5 58,76 17,018
7,0 63,08 15,853
7,5 67,37 14,843
8,0 71,63 13,961
8,5 75,85 13,184
9,0 80,05 12,492
9,5 84,22 11,874
10,0 88,36 11,317
10,5 91,73 10,902
11,0 95,74 10,445
11,5 99,72 10,028
12,0 103,70 9,643
Реклама на сайте