трубы стальные квадратные г/к цены от 10.02.2012 RSS

трубы стальные квадратные г/к

Номенклатура Прирост цены Сталь Интекс Трейд Тройка Сталь
Труба квадратная 20х2,0 нет 28980  
Труба квадратная 25х2,0 нет 28980  
Труба квадратная 40х2,0 нет 28580  
Труба квадратная 40х3,0 нет   29720
Труба квадратная 50х2,0 нет 28580 29720
Труба квадратная 50х3,0 нет   29520
Труба квадратная 50х4,0 нет   29520
Труба квадратная 60х2,0 нет 28580  
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 09.02.2012 по 10.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 10.02.2012 11:00 по MSK
Полезная информация по Трубам квадратным

Трубы квадратные электросварные

Труба квадратная
a - наружный размер трубы;
S - толщина стенки

 

 

Трубы стальные электросварные прямошовные квадратные из углеродистых и низколегированных марок стали, без последующей термообработки производятся согласно ТУ 14-105-737-2004 "Трубы стальные электросварные прямошовные круглого и профильного сечений. Технические условия".

 

Трубы предназначены для общего назначения, а также для производства металлических конструкций и мебели.

 

Разработчиком данного ТУ является ОАО "Северсталь".

 

В зависимости от назначения трубы квадратные производятся следующих групп:

  • А - с нормированием марки стали и химического состава;
  • В - с нормированием механических свойств в заготовке (временное сопртивление не менее 250 Н/мм2, относительное удлинение не менее 10%);

 

Трубы изготавливаются:

  • из горячекатаной, горячекатаной травленной, горячекатаной и холоднокатаной резаной ленты;
  • из марок стали:
  • Ст1пс, Ст2пс, Ст3пс и Ст3сп по ГОСТ 380;
  • 08пс, 10, 20 по ГОСТ 1050;
  • 08пс по ГОСТ 9045;
  • 09Г2 по ГОСТ 19281.

 

Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:

 

 

Cортамент и масса труб квадратных по ТУ 14-105-737-04
Наружный размер, a, мм Толщина стенки, S, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОЙ РЕЗАНОЙ ЛЕНТЫ
15 1,00 0,46 2173,913
1,20 0,55 1818,182
1,35 0,60 1666,667
1,50 0,67 1492,537
20 1,00 0,61 1639,344
1,20 0,73 1369,863
1,35 0,82 1219,512
1,50 0,91 1098,901
25 1,00 0,78 1282,051
1,20 0,93 1075,269
1,35 1,05 952,381
1,50 1,15 869,565
1,75 1,35 740,741
2,00 1,52 657,895
30 1,00 0,93 1075,269
1,20 1,12 892,857
1,35 1,25 800,000
1,50 1,39 719,424
1,75 1,61 621,118
2,00 1,84 543,478
35 1,00 1,10 909,091
1,20 1,32 757,576
1,35 1,47 680,272
1,50 1,64 609,756
1,75 1,90 526,316
2,00 2,17 460,829
40 1,20 1,50 666,667
1,35 1,69 591,716
1,50 1,87 534,759
1,75 2,17 460,829
2,00 2,48 403,226
45 1,50 2,10 476,190
1,75 2,45 408,163
2,00 2,78 359,712
50 1,50 2,33 429,185
1,75 2,71 369,004
2,00 3,09 323,625
60 1,50 2,79 358,423
1,75 3,24 308,642
2,00 3,71 269,542
ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ ТРАВЛЕНОЙ РЕЗАНОЙ ЛЕНТЫ
25 1,50 1,15 869,565
1,75 1,35 740,741
2,00 1,52 657,895
30 1,50 1,39 719,424
1,75 1,61 621,118
2,00 1,84 543,478
35 1,50 1,64 609,756
1,75 1,90 526,316
2,00 2,17 460,829
40 1,50 1,87 534,759
1,75 2,17 460,829
2,00 2,48 403,226
2,50 3,06 326,797
45 1,50 2,10 476,190
1,75 2,45 408,163
2,00 2,78 359,712
2,50 3,45 289,855
50 1,50 2,33 429,185
1,75 2,71 369,004
2,00 3,09 323,625
2,50 3,85 259,740
60 1,50 2,79 358,423
1,75 3,24 308,642
2,00 3,71 269,542
2,50 4,61 216,920
ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ РЕЗАНОЙ ЛЕНТЫ
25 1,75 1,35 740,741
2,00 1,52 657,895
30 1,75 1,61 621,118
2,00 1,84 543,478
35 1,75 1,90 526,316
2,00 2,17 460,829
40 1,75 2,17 460,829
2,00 2,48 403,226
2,50 3,06 326,797
45 1,75 2,45 408,163
2,00 2,78 359,712
2,50 3,45 289,855
50 1,75 2,71 369,004
2,00 3,09 323,625
2,50 3,85 259,740
60 1,75 3,24 308,642
2,00 3,71 269,542
2,50 4,61 216,920
70 3,00 6,16 162,338
3,50 7,31 136,799
4,00 8,02 124,688
4,50 9,26 107,991
5,00 9,70 103,093
80 3,00 7,10 140,845
3,50 8,41 118,906
4,00 9,28 107,759
4,50 10,67 93,721
5,00 11,30 88,496
90 3,50 9,51 105,152
4,00 10,50 95,238
4,50 12,08 82,781
5,00 12,80 78,125
Реклама на сайте