Трубы стальные прямоугольные цены от 21.05.2012 RSS

Трубы стальные прямоугольные

Сортамент Прирост
цены
Металлинвест - Москва А ГРУПП Thyssen Krupp Сидеро РусМет Пром Строй Резерв Руссбытчермет ДиПОС Металло Комплект-М МТК Тройка Сталь Металл Cервис
Cтраницы:  1 2 3
Труба прямоугольная 140х100х8,0 нет 35990                      
Труба прямоугольная 150х100х6,0 нет   30100   28700       29900        
Труба прямоугольная 160х80х5,0 нет   30100           29700       29290
Труба прямоугольная 160х120х4,0 нет   30100   29200               29290
Труба прямоугольная 160х120х5,0 нет       29200                
Труба прямоугольная 160х120х6,0 нет       29200                
Труба прямоугольная 160х120х7,0 нет               31600        
Труба прямоугольная 160х120х8,0 нет               30100        
Труба прямоугольная 180х100х6,0 нет 33810     30600   28000            
Труба прямоугольная 180х140х4,0 нет       31100     24000   29800      
Труба прямоугольная 180х140х5,0 нет       31100                
Труба прямоугольная 180х140х6,0 нет       31100                
Труба прямоугольная 180х140х8,0 нет     36000           30300      
Труба прямоугольная 200х100х6,0 нет       30600   32100            
Труба прямоугольная 200х160х5,0 нет       31100                
Труба прямоугольная 200х160х6,0 нет 34040   33650 31100                
Труба прямоугольная 200х160х8,0 нет 35070   33650 31100                
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 18.05.2012 по 21.05.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 21.05.2012 11:00 по MSK
Полезная информация по Трубам прямоугольным

Трубы прямоугольные

Труба прямоугольная
a, b - наружный размер трубы;
S - толщина стенки

 

 

Трубы прямоугольные горячедеформированные, холоднодеформированные, электросварные и электросварные холоднодефрмированные, электросварные горячекалиброванными, а также изготовленные методом печной сварки производятся согласно ГОСТ 13663 "Трубы стальные профильные. Технические требования".

 

Сортамент диаметров труб по ГОСТ 8645 (смотрите таблицу ниже).

 

В зависимости от назначения трубы прямоугольные производятся следующих групп:

  • А - с нормированием механических свойств из стали марок Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4кп, Ст4пс и Ст4сп по ГОСТ 380, 08, 08кп, 08пс, 10, 10кп, 10пс, 15, 15кп, 15пс, 20, 20кп, 20пс, 35 и 45 по ГОСТ 1050, 1012 и 30ХГСА по ГОСТ 4543, 09Г2, 09Г2С и 10ХСНД по ГОСТ 19281;
  • В - с нормированием химического состава из стали марок Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4кп, Ст4пс и Ст4сп по ГОСТ 380, 08, 08кп, 08пс, 10, 10кп, 10пс, 15, 15кп, 15пс, 20, 20кп, 20пс, 35 и 45 по ГОСТ 1050, 1012 и 30ХГСА по ГОСТ 4543, 09Г2, 09Г2С и 10ХСНД по ГОСТ 19281.

 

Трубы прямоугольные по длине производят:

  • немерной длины:
  • бесшовные горячедеформированные - от 4 до 12,5 м;
  • бесшовные холоднодеформированные и электросварные - от 1,5 до 9 м;
  •  

  • мерной длины (предельное отклонение на общую длину +100 мм):
  • бесшовные горячедеформированные - от 4 до 12,5 м;
  • бесшовные холоднодеформированные - от 4,5 до 1 м;
  • электросварные - от 5 до 9 м;
  •  

  • длины кратной мерной:
  • бесшовные горячедеформированные - от 4 до 12,5 м с припуском на каждый рез по 5 мм;
  • бесшовные холоднодеформированные - от 1,5 до 1 м с припуском на каждый рез по 5 мм;
  • электросварные - любой кратности, не привышающей нижнего предела, установленного для мерных труб.

 

Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:

 

 

Cортамент и масса труб прямоугольных по ГОСТ 8645
Наружные размеры, axb, мм Толщина стенки, S, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне
10x15 1,0 0,35 2857,143
1,5 0,45 2222,222
2,0 0,61 1639,344
10x20 1,0 0,43 2325,581
1,5 0,61 1639,344
2,0 0,76 1315,789
10x25 1,0 0,51 1960,784
1,5 0,72 1388,889
2,0 0,92 1086,957
2,5 1,09 917,431
10x30 1,0 0,58 1724,138
1,5 0,84 1190,476
2,0 1,08 925,926
2,5 1,29 775,194
3,0 1,48 675,676
15x20 1,0 0,51 1960,784
1,5 0,72 1388,889
2,0 0,92 1086,957
2,5 1,09 917,431
15x25 1,0 0,58 1724,138
1,5 0,84 1190,476
2,0 1,08 925,926
2,5 1,29 775,194
15x30 1,0 0,66 1515,152
1,5 0,96 1041,667
2,0 1,23 813,008
2,5 1,48 675,676
3,0 1,71 584,795
15x35 1,5 1,08 925,926
2,0 1,39 719,424
2,5 1,68 595,238
3,0 1,95 512,821
3,5 2,20 454,545
15x40 2,0 1,55 645,161
2,5 1,88 531,915
3,0 2,19 456,621
3,5 2,47 404,858
4,0 2,73 366,300
20x30 1,0 0,74 1351,351
1,5 1,08 925,926
2,0 1,39 719,424
2,5 1,68 595,238
3,0 1,95 512,821
20x35 1,5 1,19 840,336
2,0 1,55 645,161
2,5 1,88 531,915
3,0 2,19 456,621
3,5 2,47 404,858
20x40 2,0 1,70 588,235
2,5 2,07 483,092
3,0 2,42 413,223
3,5 2,75 363,636
4,0 3,05 327,869
20x(42) 2,0 1,82 549,451
2,5 2,23 448,430
3,0 2,63 380,228
3,5 3,02 331,126
4,0 3,39 294,985
20x45 2,0 1,91 523,560
2,5 2,35 425,532
3,0 2,77 361,011
3,5 3,18 314,465
4,0 3,58 279,330
1,5 1,31 763,359
25x35 2,0 1,70 588,235
2,5 2,07 483,092
3,0 2,42 413,223
3,5 2,75 363,636
25x40 2,0 1,86 537,634
2,5 2,27 440,529
3,0 2,77 361,011
3,5 3,18 314,465
4,0 3,57 280,112
25x50 2,0 2,23 448,430
2,5 2,74 364,964
3,0 3,25 307,692
3,5 3,73 268,097
4,0 4,20 238,095
25x60 2,5 3,14 318,471
3,0 3,72 268,817
3,5 4,28 233,645
4,0 4,63 215,983
5,0 5,88 170,068
30x40 2,0 2,07 483,092
2,5 2,55 392,157
3,0 3,01 332,226
3,5 3,46 289,017
4,0 3,89 257,069
30x(42) 2,0 2,13 469,484
2,5 2,63 380,228
3,0 3,10 322,581
3,5 3,57 280,112
4,0 4,02 248,756
30x45 2,0 2,23 448,430
2,5 2,74 364,964
3,0 3,25 307,692
3,5 3,73 268,097
4,0 4,20 238,095
30x50 2,0 2,38 420,168
2,5 2,94 340,136
3,0 3,48 287,356
3,5 4,01 249,377
4,0 4,52 221,239
30x60 2,5 3,33 300,300
3,0 3,95 253,165
3,5 4,56 219,298
4,0 5,15 194,175
5,0 6,28 159,236
30x70 3,0 4,42 226,244
3,5 5,11 195,695
4,0 5,77 173,310
5,0 7,06 141,643
6,0 8,29 120,627
35x50 2,0 2,54 393,701
2,5 3,14 318,471
3,0 3,72 268,817
3,5 4,28 233,645
4,0 4,83 207,039
40x50 2,0 2,70 370,370
2,5 3,33 300,300
3,0 3,95 253,165
3,5 4,56 219,298
4,0 5,15 194,175
40x60 3,0 4,42 226,244
3,5 5,11 195,695
4,0 5,77 173,310
5,0 7,06 141,643
40x70 3,0 4,89 204,499
3,5 5,66 176,678
4,0 6,40 156,250
5,0 7,95 125,786
6,0 9,23 108,342
40x80 3,0 5,37 186,220
3,5 6,21 161,031
4,0 7,03 142,248
5,0 8,63 115,875
6,0 10,17 98,328
7,0 11,64 85,911
40x90 3,5 6,75 148,148
4,0 7,66 130,548
5,0 9,42 106,157
6,0 11,11 90,009
7,0 12,74 78,493
40x100 4,0 8,29 120,627
5,0 10,20 98,039
6,0 12,05 82,988
7,0 13,84 72,254
40x110 4,0 8,91 112,233
5,0 10,99 90,992
6,0 12,99 76,982
7,0 14,94 66,934
40x120 5,0 11,77 84,962
6,0 13,94 71,736
7,0 16,04 62,344
8,0 18,08 55,310
50x70 3,0 5,37 186,220
3,5 6,21 161,031
4,0 7,03 142,248
5,0 8,63 115,875
6,0 10,17 98,328
50x80 3,0 5,84 171,233
3,5 6,75 148,148
4,0 7,66 130,548
50x100 4,0 8,91 112,233
5,0 10,99 90,992
6,0 12,99 76,982
7,0 14,94 66,934
50x110 4,0 9,54 104,822
5,0 11,77 84,962
6,0 13,94 71,736
7,0 16,04 62,344
60x80 3,5 7,30 136,986
4,0 8,29 120,627
5,0 10,20 98,039
6,0 12,05 82,988
7,0 13,84 72,254
60x90 4,0 8,91 112,233
5,0 10,99 90,992
6,0 12,99 76,982
7,0 14,94 66,934
60x110 4,0 10,17 98,328
5,0 12,56 79,618
6,0 14,88 67,204
7,0 17,14 58,343
60x120 5,0 13,34 74,963
6,0 15,82 63,211
7,0 18,24 54,825
8,0 20,59 48,567
60x140 5,0 14,91 67,069
6,0 17,71 56,465
7,0 20,44 48,924
8,0 23,11 43,271
70x100 4,0 10,17 98,328
5,0 12,56 79,618
6,0 14,88 67,204
7,0 17,14 58,343
80x120 5,0 14,91 67,069
6,0 17,71 56,465
7,0 20,44 48,924
8,0 23,11 43,271
80x140 5,0 16,48 60,680
6,0 19,59 51,046
7,0 22,63 44,189
8,0 25,62 39,032
80x150 6,0 20,53 48,709
7,0 23,73 42,141
8,0 26,87 37,216
9,0 29,95 33,389
10,0 32,97 30,331
80x180 7,0 27,03 36,996
8,0 30,64 32,637
9,0 34,19 29,248
10,0 37,68 26,539
12,0 44,46 22,492
100x150 6,0 22,42 44,603
7,0 25,93 38,565
8,0 29,39 34,025
9,0 32,78 30,506
10,0 36,11 27,693
100x180 8,0 33,15 30,166
9,0 37,02 27,012
10,0 40,82 24,498
12,0 48,23 20,734
120x140 6,0 23,36 42,808
7,0 27,03 36,996
8,0 30,64 32,637
9,0 34,19 29,248
150x180 8,0 39,43 25,361
9,0 44,08 22,686
10,0 48,67 20,547
12,0 57,65 17,346
Реклама на сайте
Реклама на сайте