Трубы стальные прямоугольные г/к цены от 10.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|---|---|---|---|
| Труба прямоугольная 40х20х2,0 | нет | 28980 | |
| Труба прямоугольная 40х25х2,0 | нет | 28680 | |
| Труба прямоугольная 50х25х2,0 | нет | 28580 | |
| Труба прямоугольная 60х30х2,0 | нет | 28580 | 30020 |
| Труба прямоугольная 60х40х2,0 | нет | 28580 | |
| Труба прямоугольная 60х40х3,0 | нет | 29520 | |
| Труба прямоугольная 60х40х4,0 | нет | 29420 | |
| Труба прямоугольная 80х40х2,0 | нет | 28580 | |
| Труба прямоугольная 80х40х3,0 | нет | 27980 | 29420 |
| Труба прямоугольная 80х60х4,0 | нет | 29220 |
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
-
ГОСТ и ТУ Технические условия
по трубам прямоугольным -
Динамика цен Динамика цен в
Москве
на трубы прямоугольные -
Прайс-листы Информация о компаниях Москвы, реализующих трубы прямоугольные
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
трубы прямоугольные
Трубы прямоугольные электросварные

a, b - наружные размеры трубы;
S - толщина стенки
Трубы стальные электросварные прямошовные прямоугольные из углеродистых и низколегированных марок стали, без последующей термообработки производятся согласно ТУ 14-105-737-2004 "Трубы стальные электросварные прямошовные круглого и профильного сечений. Технические условия".
Трубы предназначены для общего назначения, а также для производства металлических конструкций и мебели.
Разработчиком данного ТУ является ОАО "Северсталь".
В зависимости от назначения трубы прямоугольные производятся следующих групп:
- А - с нормированием марки стали и химического состава;
- В - с нормированием механических свойств в заготовке (временное сопртивление не менее 250 Н/мм2, относительное удлинение не менее 10%);
Трубы изготавливаются:
- из горячекатаной, горячекатаной травленной, горячекатаной и холоднокатаной резаной ленты;
- из марок стали:
- Ст1пс, Ст2пс, Ст3пс и Ст3сп по ГОСТ 380;
- 08пс, 10, 20 по ГОСТ 1050;
- 08пс по ГОСТ 9045;
- 09Г2 по ГОСТ 19281.
Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:
| Cортамент и масса труб прямоугольных по ТУ 14-105-737-04 | |||
|---|---|---|---|
| Наружный размер, axb, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| ИЗ ХОЛОДНОКАТАНОЙ РЕЗАНОЙ ЛЕНТЫ | |||
| 10х20 | 1,00 | 0,46 | 2173,913 |
| 1,20 | 0,55 | 1818,182 | |
| 1,35 | 0,60 | 1666,667 | |
| 1,50 | 0,67 | 1492,537 | |
| 10х25 | 1,00 | 0,53 | 1886,792 |
| 1,20 | 0,63 | 1587,302 | |
| 1,35 | 0,71 | 1408,451 | |
| 1,50 | 0,79 | 1265,823 | |
| 10х30 | 1,00 | 0,61 | 1639,344 |
| 1,20 | 0,73 | 1369,863 | |
| 1,35 | 0,82 | 1219,512 | |
| 1,50 | 0,91 | 1098,901 | |
| 1,75 | 1,04 | 961,538 | |
| 2,00 | 1,19 | 840,336 | |
| 10х50 | 1,00 | 0,93 | 1075,269 |
| 1,20 | 1,12 | 892,857 | |
| 1,35 | 1,25 | 800,000 | |
| 1,50 | 1,39 | 719,424 | |
| 1,75 | 1,61 | 621,118 | |
| 2,00 | 1,84 | 543,478 | |
| 15х20 | 1,00 | 0,53 | 1886,792 |
| 1,20 | 0,63 | 1587,302 | |
| 1,35 | 0,71 | 1408,451 | |
| 1,50 | 0,79 | 1265,823 | |
| 15х25 | 1,00 | 0,61 | 1639,344 |
| 1,20 | 0,73 | 1369,863 | |
| 1,35 | 0,82 | 1219,512 | |
| 1,50 | 0,91 | 1098,901 | |
| 1,75 | 1,04 | 961,538 | |
| 2,00 | 1,19 | 840,336 | |
| 15х30 | 1,00 | 0,68 | 1470,588 |
| 1,20 | 0,81 | 1234,568 | |
| 1,35 | 0,91 | 1098,901 | |
| 1,50 | 1,01 | 990,099 | |
| 1,75 | 1,17 | 854,701 | |
| 2,00 | 1,33 | 751,880 | |
| 15х35 | 1,00 | 0,78 | 1282,051 |
| 1,20 | 0,93 | 1075,269 | |
| 1,35 | 1,05 | 952,381 | |
| 1,50 | 1,15 | 869,565 | |
| 1,75 | 1,35 | 740,741 | |
| 2,00 | 1,52 | 657,895 | |
| 20х30 | 1,00 | 0,78 | 1282,051 |
| 1,20 | 0,93 | 1075,269 | |
| 1,35 | 1,05 | 952,381 | |
| 1,50 | 1,15 | 869,565 | |
| 1,75 | 1,35 | 740,741 | |
| 2,00 | 1,52 | 657,895 | |
| 20х40 | 1,00 | 0,93 | 1075,269 |
| 1,20 | 1,12 | 892,857 | |
| 1,35 | 1,25 | 800,000 | |
| 1,50 | 1,39 | 719,424 | |
| 1,75 | 1,61 | 621,118 | |
| 2,00 | 1,84 | 543,478 | |
| 20х45 | 1,00 | 1,02 | 980,392 |
| 1,20 | 1,22 | 819,672 | |
| 1,35 | 1,37 | 729,927 | |
| 1,50 | 1,52 | 657,895 | |
| 1,75 | 1,76 | 568,182 | |
| 2,00 | 2,01 | 497,512 | |
| 20х50 | 1,00 | 1,10 | 909,091 |
| 1,20 | 1,32 | 757,576 | |
| 1,35 | 1,47 | 680,272 | |
| 1,50 | 1,64 | 609,756 | |
| 1,75 | 1,90 | 526,316 | |
| 2,00 | 2,17 | 460,829 | |
| 20х60 | 1,50 | 1,86 | 537,634 |
| 1,75 | 2,17 | 460,829 | |
| 2,00 | 2,46 | 406,504 | |
| 25х28 | 1,20 | 0,97 | 1030,928 |
| 1,35 | 1,09 | 917,431 | |
| 1,50 | 1,20 | 833,333 | |
| 1,75 | 1,40 | 714,286 | |
| 2,00 | 1,59 | 628,931 | |
| 25х35 | 1,00 | 0,86 | 1162,791 |
| 1,20 | 1,02 | 980,392 | |
| 1,35 | 1,14 | 877,193 | |
| 1,50 | 1,27 | 787,402 | |
| 1,75 | 1,47 | 680,272 | |
| 2,00 | 1,68 | 595,238 | |
| 25х40 | 1,00 | 1,02 | 980,392 |
| 1,20 | 1,22 | 819,672 | |
| 1,35 | 1,37 | 729,927 | |
| 1,50 | 1,52 | 657,895 | |
| 1,75 | 1,76 | 568,182 | |
| 2,00 | 2,01 | 497,512 | |
| 25х45 | 1,20 | 1,32 | 757,576 |
| 1,35 | 1,47 | 680,272 | |
| 1,50 | 1,64 | 609,756 | |
| 1,75 | 1,90 | 526,316 | |
| 2,00 | 2,17 | 460,829 | |
| 25х50 | 1,00 | 1,18 | 847,458 |
| 1,20 | 1,40 | 714,286 | |
| 1,35 | 1,58 | 632,911 | |
| 1,50 | 1,75 | 571,429 | |
| 1,75 | 2,03 | 492,611 | |
| 2,00 | 2,32 | 431,034 | |
| 30х40 | 1,00 | 1,10 | 909,091 |
| 1,20 | 1,32 | 757,576 | |
| 1,35 | 1,47 | 680,272 | |
| 1,50 | 1,64 | 609,756 | |
| 1,75 | 1,90 | 526,316 | |
| 2,00 | 2,17 | 460,829 | |
| 30х45 | 1,00 | 1,18 | 847,458 |
| 1,20 | 1,40 | 714,286 | |
| 1,35 | 1,58 | 632,911 | |
| 1,50 | 1,75 | 571,429 | |
| 1,75 | 2,03 | 492,611 | |
| 2,00 | 2,32 | 431,034 | |
| 30х50 | 1,20 | 1,50 | 666,667 |
| 1,35 | 1,69 | 591,716 | |
| 1,50 | 1,87 | 534,759 | |
| 1,75 | 2,17 | 460,829 | |
| 2,00 | 2,48 | 403,226 | |
| 30х60 | 1,50 | 2,10 | 476,190 |
| 1,75 | 2,45 | 408,163 | |
| 2,00 | 2,78 | 359,712 | |
| 30х70 | 1,50 | 2,33 | 429,185 |
| 1,75 | 2,71 | 369,004 | |
| 2,00 | 3,09 | 323,625 | |
| 30х80 | 1,50 | 2,57 | 389,105 |
| 1,75 | 2,98 | 335,570 | |
| 2,00 | 3,41 | 293,255 | |
| 35х40 | 1,00 | 1,18 | 847,458 |
| 1,20 | 1,40 | 714,286 | |
| 1,35 | 1,58 | 632,911 | |
| 1,50 | 1,75 | 571,429 | |
| 1,75 | 2,03 | 492,611 | |
| 2,00 | 2,32 | 431,034 | |
| 35х60 | 1,50 | 2,20 | 454,545 |
| 1,75 | 2,56 | 390,625 | |
| 2,00 | 2,92 | 342,466 | |
| 40х50 | 1,50 | 2,10 | 476,190 |
| 1,75 | 2,45 | 408,163 | |
| 2,00 | 2,78 | 359,712 | |
| 40х55 | 1,50 | 2,20 | 454,545 |
| 1,75 | 2,56 | 390,625 | |
| 2,00 | 2,92 | 342,466 | |
| 40х60 | 1,50 | 2,33 | 429,185 |
| 1,75 | 2,71 | 369,004 | |
| 2,00 | 3,09 | 323,625 | |
| 40х70 | 1,50 | 2,57 | 389,105 |
| 1,75 | 2,98 | 335,570 | |
| 2,00 | 3,41 | 293,255 | |
| 40х80 | 1,50 | 2,79 | 358,423 |
| 1,75 | 3,24 | 308,642 | |
| 2,00 | 3,71 | 269,542 | |
| 45х50 | 1,50 | 2,20 | 454,545 |
| 1,75 | 2,51 | 398,406 | |
| 2,00 | 2,92 | 342,466 | |
| 50х70 | 1,50 | 2,79 | 358,423 |
| 1,75 | 3,24 | 308,642 | |
| 2,00 | 3,71 | 269,542 | |
| ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ ТРАВЛЕНОЙ РЕЗАНОЙ ЛЕНТЫ | |||
| 10х20 | 1,50 | 0,67 | 1492,537 |
| 10х25 | 1,50 | 0,79 | 1265,823 |
| 10х30 | 1,50 | 0,91 | 1098,901 |
| 1,75 | 1,04 | 961,538 | |
| 2,00 | 1,19 | 840,336 | |
| 10х50 | 1,50 | 1,39 | 719,424 |
| 1,75 | 1,61 | 621,118 | |
| 2,00 | 1,84 | 543,478 | |
| 15х20 | 1,50 | 0,79 | 1265,823 |
| 15х25 | 1,50 | 0,91 | 1098,901 |
| 1,75 | 1,04 | 961,538 | |
| 2,00 | 1,19 | 840,336 | |
| 15х30 | 1,50 | 1,01 | 990,099 |
| 1,75 | 1,17 | 854,701 | |
| 2,00 | 1,33 | 751,880 | |
| 15х35 | 1,50 | 1,15 | 869,565 |
| 1,75 | 1,35 | 740,741 | |
| 2,00 | 1,52 | 657,895 | |
| 20х30 | 1,50 | 1,15 | 869,565 |
| 1,75 | 1,35 | 740,741 | |
| 2,00 | 1,52 | 657,895 | |
| 20х40 | 1,50 | 1,39 | 719,424 |
| 1,75 | 1,61 | 621,118 | |
| 2,00 | 1,84 | 543,478 | |
| 2,50 | 2,29 | 436,681 | |
| 20х45 | 1,50 | 1,52 | 657,895 |
| 1,75 | 1,76 | 568,182 | |
| 2,00 | 2,01 | 497,512 | |
| 2,50 | 2,53 | 395,257 | |
| 20х50 | 1,50 | 1,64 | 609,756 |
| 1,75 | 1,90 | 526,316 | |
| 2,00 | 2,17 | 460,829 | |
| 20х60 | 1,50 | 1,86 | 537,634 |
| 1,75 | 2,17 | 460,829 | |
| 2,00 | 2,46 | 406,504 | |
| 2,50 | 3,06 | 326,797 | |
| 25х28 | 1,50 | 1,20 | 833,333 |
| 1,75 | 1,40 | 714,286 | |
| 2,00 | 1,59 | 628,931 | |
| 25х30 | 1,50 | 1,27 | 787,402 |
| 1,75 | 1,47 | 680,272 | |
| 2,00 | 1,68 | 595,238 | |
| 25х40 | 1,50 | 1,52 | 657,895 |
| 1,75 | 1,76 | 568,182 | |
| 2,00 | 2,01 | 497,512 | |
| 2,50 | 2,53 | 395,257 | |
| 25х45 | 1,50 | 1,64 | 609,756 |
| 1,75 | 1,90 | 526,316 | |
| 2,00 | 2,17 | 460,829 | |
| 2,50 | 2,72 | 367,647 | |
| 25х50 | 1,50 | 1,75 | 571,429 |
| 1,75 | 2,03 | 492,611 | |
| 2,00 | 2,32 | 431,034 | |
| 2,50 | 2,92 | 342,466 | |
| 30х40 | 1,50 | 1,64 | 609,756 |
| 1,75 | 1,90 | 526,316 | |
| 2,00 | 2,17 | 460,829 | |
| 2,50 | 2,72 | 367,647 | |
| 30х45 | 1,50 | 1,75 | 571,429 |
| 1,75 | 2,03 | 492,611 | |
| 2,00 | 2,32 | 431,034 | |
| 2,50 | 2,92 | 342,466 | |
| 30х50 | 1,50 | 1,87 | 534,759 |
| 1,75 | 2,17 | 460,829 | |
| 2,00 | 2,48 | 403,226 | |
| 2,50 | 3,08 | 324,675 | |
| 30х60 | 1,50 | 2,10 | 476,190 |
| 1,75 | 2,45 | 408,163 | |
| 2,00 | 2,78 | 359,712 | |
| 2,50 | 3,45 | 289,855 | |
| 30х70 | 1,50 | 2,33 | 429,185 |
| 1,75 | 2,71 | 369,004 | |
| 2,00 | 3,09 | 323,625 | |
| 2,50 | 3,85 | 259,740 | |
| 30х80 | 1,50 | 2,57 | 389,105 |
| 1,75 | 2,98 | 335,570 | |
| 2,00 | 3,41 | 293,255 | |
| 2,50 | 4,25 | 235,460 | |
| 35х40 | 1,50 | 1,75 | 571,429 |
| 1,75 | 2,03 | 492,611 | |
| 2,00 | 2,32 | 431,034 | |
| 2,50 | 2,92 | 342,466 | |
| 35х60 | 1,50 | 2,20 | 454,545 |
| 1,75 | 2,56 | 390,625 | |
| 2,00 | 2,92 | 342,466 | |
| 2,50 | 3,63 | 275,482 | |
| 40х50 | 1,50 | 2,10 | 476,190 |
| 1,75 | 2,45 | 408,163 | |
| 2,00 | 2,78 | 359,712 | |
| 2,50 | 3,45 | 289,855 | |
| 40х55 | 1,50 | 2,20 | 454,545 |
| 1,75 | 2,56 | 390,625 | |
| 2,00 | 2,92 | 342,466 | |
| 2,50 | 3,63 | 275,482 | |
| 40х60 | 1,50 | 2,33 | 429,185 |
| 1,75 | 2,71 | 369,004 | |
| 2,00 | 3,09 | 323,625 | |
| 2,50 | 3,85 | 259,740 | |
| 40х70 | 1,50 | 2,57 | 389,105 |
| 1,75 | 2,98 | 335,570 | |
| 2,00 | 3,41 | 293,255 | |
| 2,50 | 4,25 | 235,460 | |
| 40х80 | 1,50 | 2,79 | 358,423 |
| 1,75 | 3,24 | 308,642 | |
| 2,00 | 3,71 | 269,542 | |
| 2,50 | 4,61 | 216,920 | |
| 45х50 | 1,50 | 2,20 | 454,545 |
| 1,75 | 2,51 | 398,406 | |
| 2,00 | 2,92 | 342,466 | |
| 2,50 | 3,63 | 275,482 | |
| 50х70 | 1,50 | 2,79 | 358,423 |
| 1,75 | 3,24 | 308,642 | |
| 2,00 | 3,71 | 269,542 | |
| 2,50 | 4,61 | 216,920 | |
| ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ РЕЗАНОЙ ЛЕНТЫ | |||
| 10х50 | 1,75 | 1,61 | 621,118 |
| 2,00 | 1,84 | 543,478 | |
| 15х30 | 1,75 | 1,35 | 740,741 |
| 2,00 | 1,52 | 657,895 | |
| 20х30 | 1,75 | 1,35 | 740,741 |
| 2,00 | 1,52 | 657,895 | |
| 20х40 | |||
| 1,75 | 1,61 | 621,118 | |
| 2,00 | 1,84 | 543,478 | |
| 2,50 | 2,29 | 436,681 | |
| 20х45 | 1,75 | 1,76 | 568,182 |
| 2,00 | 2,01 | 497,512 | |
| 2,50 | 2,53 | 395,257 | |
| 20х50 | 1,75 | 1,90 | 526,316 |
| 2,00 | 2,17 | 460,829 | |
| 20х60 | 1,75 | 2,17 | 460,829 |
| 2,00 | 2,46 | 406,504 | |
| 2,50 | 3,06 | 326,797 | |
| 25х30 | 1,75 | 1,47 | 680,272 |
| 2,00 | 1,68 | 595,238 | |
| 25х40 | 1,75 | 1,76 | 568,182 |
| 2,00 | 2,01 | 497,512 | |
| 2,50 | 2,53 | 395,257 | |
| 25х45 | 1,75 | 1,90 | 526,316 |
| 2,00 | 2,17 | 460,829 | |
| 2,50 | 2,72 | 367,647 | |
| 25х50 | 1,75 | 2,03 | 492,611 |
| 2,00 | 2,32 | 431,034 | |
| 2,50 | 2,92 | 342,466 | |
| 30х40 | 1,75 | 1,90 | 526,316 |
| 2,00 | 2,17 | 460,829 | |
| 2,50 | 2,72 | 367,647 | |
| 30х45 | 1,75 | 2,03 | 492,611 |
| 2,00 | 2,32 | 431,034 | |
| 2,50 | 2,92 | 342,466 | |




