Лист Горячекатаный 09Г2С цены от 10.02.2012 RSS
| Номенклатура | Прирост цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист 09Г2С 4,0х1500х6000 | нет | 27000 | 27500 | 27900 | 28400 | 26800 | 27400 | 26790 | 28143 | 26700 | 26390 | |
| Лист 09Г2С 5,0х1500х6000 | нет | 27000 | 27500 | 27900 | 28400 | 26700 | 27400 | 26390 | 28143 | 26290 | ||
| Лист 09Г2С 6,0х1500х6000 | нет | 26800 | 27500 | 27900 | 28900 | 26700 | 27400 | 26690 | 28143 | 26290 | ||
| Лист 09Г2С 8,0х1500х6000 | нет | 26300 | 26400 | 27500 | 27900 | 28900 | 26700 | 27400 | 26490 | 28143 | 26290 | |
| Лист 09Г2С 10,0х1500х6000 | нет | 28000 | 26600 | 28300 | 27900 | 28900 | 26700 | 27400 | 27090 | 28143 | 27300 | 26190 |
| Лист 09Г2С 12,0х1500х6000 | нет | 28700 | 26400 | 27500 | 27900 | 28900 | 26700 | 27400 | 26690 | 28143 | 27300 | 26190 |
| Лист 09Г2С 14,0х1500х6000 | нет | 27700 | 29300 | 28900 | 28600 | 28000 | 27800 | 27490 | 27907 | 27200 | 27390 | |
| Лист 09Г2С 16,0х1500х6000 | нет | 28200 | 29300 | 28900 | 28600 | 28000 | 27800 | 27490 | 27907 | 27200 | 27390 | |
| Лист 09Г2С 18,0х1500х6000 | нет | 28000 | 29300 | 28300 | 27690 | 28320 | 27650 | 27290 | ||||
| Лист 09Г2С 20,0х1500х6000 | нет | 29200 | 29300 | 28900 | 31000 | 28100 | 25590 | 28320 | 27650 | 27290 | ||
| Лист 09Г2С 25,0х1500х6000 | нет | 29350 | 28900 | 31000 | 27900 | 28090 | 30975 | 27650 | 27290 | |||
| Лист 09Г2С 30,0х1500х6000 | нет | 29500 | 28900 | 31000 | 29000 | 29590 | 28379 | 27290 | ||||
| Лист 09Г2С 36,0х1500х6000 | нет | 29500 | 28900 | 28090 | 28497 | 27800 | 27290 | |||||
| Лист 09Г2С 50,0х1500х6000 | нет | 29500 | 28900 | 30090 | 28792 | 27800 | 27290 |
Единица измеренияруб./т., свыше 5 тонн
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР
* Прирост цены (с 09.02.2012 по 10.02.2012) = Текущая цена/Предыдущая цена-1
Обновление цен - 10.02.2012 11:00 по MSK
Полезная информация по Листу 09Г2С
-
ГОСТ и ТУ Технические условия по листу
09г2с
-
Динамика цен Динамика цен в Москве на лист
09г2с
-
Прайс-листы Информация о компаниях Москвы, реализующих лист 09г2с
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
лист 09г2с
Лист 09Г2С
Листы горячекатаные из стали марки 09Г2С производятся согласно ГОСТ 5520 "Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия" толщиной от 4 до 160 мм.
Сортамент толщин листов по ГОСТ 19903 (смотрите таблицу ниже).
В зависимости от механических свойств, листовой прокат по ГОСТ 5520 производится по категориям. Листы из стали марки 09Г2С производятся категорий 2-18, 19-22. При этом листы:
- категорий 2-6, 10-12, 16, 18, 19 и 20 производятся без термической обработки или термически обработанными, в том числе с прокатного нагрева;
- остальных категорий - с термической обработкой (после нормализации или закалки с отпуском).
Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:
| Толщина листа 09Г2С (сортамент для листа 09Г2С по ГОСТ 19903) | ||
|---|---|---|
| Толщина листа, мм | Ширина листа, мм | Масса 1 м, кг |
| 0,55 | 500 | 2,16 |
| 510 | 2,20 | |
| 600 | 2,59 | |
| 650 | 2,81 | |
| 670 | 2,89 | |
| 700 | 3,02 | |
| 710 | 3,07 | |
| 750 | 3,24 | |
| 1000 | 4,32 | |
| 1,00 | 600 | 4,71 |
| 650 | 5,10 | |
| 670 | 5,26 | |
| 700 | 5,50 | |
| 710 | 5,57 | |
| 750 | 5,89 | |
| 800 | 6,28 | |
| 850 | 6,67 | |
| 900 | 7,07 | |
| 950 | 7,46 | |
| 1000 | 7,85 | |
| 1250 | 9,81 | |
| 1,50 | 600 | 7,07 |
| 650 | 7,65 | |
| 670 | 7,89 | |
| 700 | 8,24 | |
| 710 | 8,36 | |
| 750 | 8,83 | |
| 800 | 9,42 | |
| 850 | 10,01 | |
| 900 | 10,60 | |
| 950 | 11,19 | |
| 1000 | 11,78 | |
| 1100 | 12,95 | |
| 1250 | 14,72 | |
| 1400 | 16,49 | |
| 1420 | 16,72 | |
| 1500 | 17,66 | |
| 2,00 | 600 | 9,42 |
| 650 | 10,21 | |
| 670 | 10,52 | |
| 700 | 10,99 | |
| 710 | 11,15 | |
| 750 | 11,78 | |
| 800 | 12,56 | |
| 850 | 13,35 | |
| 900 | 14,13 | |
| 950 | 14,92 | |
| 1000 | 15,70 | |
| 1100 | 17,27 | |
| 1250 | 19,63 | |
| 1400 | 21,98 | |
| 1420 | 22,29 | |
| 1500 | 23,55 | |
| 3,00 | 600 | 14,13 |
| 650 | 15,31 | |
| 670 | 15,78 | |
| 700 | 16,49 | |
| 710 | 16,72 | |
| 750 | 17,66 | |
| 800 | 18,84 | |
| 850 | 20,02 | |
| 900 | 21,20 | |
| 950 | 22,37 | |
| 1000 | 23,55 | |
| 1100 | 25,91 | |
| 1250 | 29,44 | |
| 1400 | 32,97 | |
| 1420 | 33,44 | |
| 1500 | 35,33 | |
| 1600 | 37,68 | |
| 1700 | 40,04 | |
| 1800 | 42,39 | |
| 4,00 | 600 | 18,84 |
| 650 | 20,41 | |
| 670 | 21,04 | |
| 700 | 21,98 | |
| 710 | 22,29 | |
| 750 | 23,55 | |
| 800 | 25,12 | |
| 850 | 26,69 | |
| 900 | 28,26 | |
| 950 | 29,83 | |
| 1000 | 31,40 | |
| 1100 | 34,54 | |
| 1250 | 39,25 | |
| 1400 | 43,96 | |
| 1420 | 44,59 | |
| 1500 | 47,10 | |
| 1600 | 50,24 | |
| 1700 | 53,38 | |
| 1800 | 56,52 | |
| 5,00 | 600 | 23,55 |
| 650 | 25,51 | |
| 670 | 26,30 | |
| 700 | 27,48 | |
| 710 | 27,87 | |
| 750 | 29,44 | |
| 800 | 31,40 | |
| 850 | 33,36 | |
| 900 | 35,33 | |
| 950 | 37,29 | |
| 1000 | 39,25 | |
| 1100 | 43,18 | |
| 1250 | 49,06 | |
| 1400 | 54,95 | |
| 1420 | 55,74 | |
| 1500 | 58,88 | |
| 1600 | 62,80 | |
| 1700 | 66,73 | |
| 1800 | 70,65 | |
| 6,00 | 700 | 32,97 |
| 710 | 33,44 | |
| 750 | 35,33 | |
| 800 | 37,68 | |
| 850 | 40,04 | |
| 900 | 42,39 | |
| 950 | 44,75 | |
| 1000 | 47,10 | |
| 1100 | 51,81 | |
| 1250 | 58,88 | |
| 1400 | 65,94 | |
| 1420 | 66,88 | |
| 1500 | 70,65 | |
| 1600 | 75,36 | |
| 1700 | 80,07 | |
| 1800 | 84,78 | |
| 1900 | 89,49 | |
| 2000 | 94,20 | |
| 8,00 | 700 | 43,96 |
| 710 | 44,59 | |
| 750 | 47,10 | |
| 800 | 50,24 | |
| 850 | 53,38 | |
| 900 | 56,52 | |
| 950 | 59,66 | |
| 1000 | 62,80 | |
| 1100 | 69,08 | |
| 1250 | 78,50 | |
| 1400 | 87,92 | |
| 1420 | 89,18 | |
| 1500 | 94,20 | |
| 1600 | 100,48 | |
| 1700 | 106,76 | |
| 1800 | 113,04 | |
| 1900 | 119,32 | |
| 2000 | 125,60 | |
| 2100 | 131,88 | |
| 2200 | 138,16 | |
| 2300 | 144,44 | |
| 2400 | 150,72 | |
| 2500 | 157,00 | |
| 10,00 | 700 | 54,95 |
| 710 | 55,74 | |
| 750 | 58,88 | |
| 800 | 62,80 | |
| 850 | 66,73 | |
| 900 | 70,65 | |
| 950 | 74,58 | |
| 1000 | 78,50 | |
| 1100 | 86,35 | |
| 1250 | 98,13 | |
| 1400 | 109,90 | |
| 1420 | 111,47 | |
| 1500 | 117,75 | |
| 1600 | 125,60 | |
| 1700 | 133,45 | |
| 1800 | 141,30 | |
| 1900 | 149,15 | |
| 2000 | 157,00 | |
| 2100 | 164,85 | |
| 2200 | 172,70 | |
| 2300 | 180,55 | |
| 2400 | 188,40 | |
| 2500 | 196,25 | |
| 12,00 | 1000 | 94,20 |
| 1100 | 103,62 | |
| 1250 | 117,75 | |
| 1400 | 131,88 | |
| 1420 | 133,76 | |
| 1500 | 141,30 | |
| 1600 | 150,72 | |
| 1700 | 160,14 | |
| 1800 | 169,56 | |
| 1900 | 178,98 | |
| 2000 | 188,40 | |
| 2100 | 197,82 | |
| 2200 | 207,24 | |
| 2300 | 216,66 | |
| 2400 | 226,08 | |
| 2500 | 235,50 | |
| 14,00 | 1000 | 109,90 |
| 1100 | 120,89 | |
| 1250 | 137,38 | |
| 1400 | 153,86 | |
| 1420 | 156,06 | |
| 1500 | 164,85 | |
| 1600 | 175,84 | |
| 1700 | 186,83 | |
| 1800 | 197,82 | |
| 1900 | 208,81 | |
| 2000 | 219,80 | |
| 2100 | 230,79 | |
| 2200 | 241,78 | |
| 2300 | 252,77 | |
| 2400 | 263,76 | |
| 2500 | 274,75 | |
| 2600 | 285,74 | |
| 2700 | 296,73 | |
| 2800 | 307,72 | |
| 16,00 | 1000 | 125,60 |
| 1100 | 138,16 | |
| 1250 | 157,00 | |
| 1400 | 175,84 | |
| 1420 | 178,35 | |
| 1500 | 188,40 | |
| 1600 | 200,96 | |
| 1700 | 213,52 | |
| 1800 | 226,08 | |
| 1900 | 238,64 | |
| 2000 | 251,20 | |
| 2100 | 263,76 | |
| 2200 | 276,32 | |
| 2300 | 288,88 | |
| 2400 | 301,44 | |
| 2500 | 314,00 | |
| 2600 | 326,56 | |
| 2700 | 339,12 | |
| 2800 | 351,68 | |
| 18,00 | 1000 | 141,30 |
| 1100 | 155,43 | |
| 1250 | 176,63 | |
| 1400 | 197,82 | |
| 1420 | 200,65 | |
| 1500 | 211,95 | |
| 1600 | 226,08 | |
| 1700 | 240,21 | |
| 1800 | 254,34 | |
| 1900 | 268,47 | |
| 2000 | 282,60 | |
| 2100 | 296,73 | |
| 2200 | 310,86 | |
| 2300 | 324,99 | |
| 2400 | 339,12 | |
| 2500 | 353,25 | |
| 2600 | 367,38 | |
| 2700 | 381,51 | |
| 2800 | 395,64 | |
| 20,00 | 1000 | 157,00 |
| 1100 | 172,70 | |
| 1250 | 196,25 | |
| 1400 | 219,80 | |
| 1420 | 222,94 | |
| 1500 | 235,50 | |
| 1600 | 251,20 | |
| 1700 | 266,90 | |
| 1800 | 282,60 | |
| 1900 | 298,30 | |
| 2000 | 314,00 | |
| 2100 | 329,70 | |
| 2200 | 345,40 | |
| 2300 | 361,10 | |
| 2400 | 376,80 | |
| 2500 | 392,50 | |
| 2600 | 408,20 | |
| 2700 | 423,90 | |
| 2800 | 439,60 | |
| 25,00 | 1000 | 196,25 |
| 1100 | 215,88 | |
| 1250 | 245,31 | |
| 1400 | 274,75 | |
| 1420 | 278,68 | |
| 1500 | 294,38 | |
| 1600 | 314,00 | |
| 1700 | 333,63 | |
| 1800 | 353,25 | |
| 1900 | 372,88 | |
| 2000 | 392,50 | |
| 2100 | 412,13 | |
| 2200 | 431,75 | |
| 2300 | 451,38 | |
| 2400 | 471,00 | |
| 2500 | 490,63 | |
| 2600 | 510,25 | |
| 2700 | 529,88 | |
| 2800 | 549,50 | |
| 30,00 | 1250 | 294,38 |
| 1400 | 329,70 | |
| 1420 | 334,41 | |
| 1500 | 353,25 | |
| 1600 | 376,80 | |
| 1700 | 400,35 | |
| 1800 | 423,90 | |
| 1900 | 447,45 | |
| 2000 | 471,00 | |
| 2100 | 494,55 | |
| 2200 | 518,10 | |
| 2300 | 541,65 | |
| 2400 | 565,20 | |
| 2500 | 588,75 | |
| 2600 | 612,30 | |
| 2700 | 635,85 | |
| 2800 | 659,40 | |
| 2900 | 682,95 | |
| 3000 | 706,50 | |
| 3200 | 753,60 | |
| 3600 | 847,80 | |
| 40,00 | 1250 | 392,50 |
| 1400 | 439,60 | |
| 1420 | 445,88 | |
| 1500 | 471,00 | |
| 1600 | 502,40 | |
| 1700 | 533,80 | |
| 1800 | 565,20 | |
| 1900 | 596,60 | |
| 2000 | 628,00 | |
| 2100 | 659,40 | |
| 2200 | 690,80 | |
| 2300 | 722,20 | |
| 2400 | 753,60 | |
| 2500 | 785,00 | |
| 2600 | 816,40 | |
| 2700 | 847,80 | |
| 2800 | 879,20 | |
| 2900 | 910,60 | |
| 3000 | 942,00 | |
| 3200 | 1004,80 | |
| 3600 | 1130,40 | |
| 50,00 | 1250 | 490,63 |
| 1400 | 549,50 | |
| 1420 | 557,35 | |
| 1500 | 588,75 | |
| 1600 | 628,00 | |
| 1700 | 667,25 | |
| 1800 | 706,50 | |
| 1900 | 745,75 | |
| 2000 | 785,00 | |
| 2100 | 824,25 | |
| 2200 | 863,50 | |
| 2300 | 902,75 | |
| 2400 | 942,00 | |
| 2500 | 981,25 | |
| 2600 | 1020,50 | |
| 2700 | 1059,75 | |
| 2800 | 1099,00 | |
| 2900 | 1138,25 | |
| 3000 | 1177,50 | |
| 3200 | 1256,00 | |
| 3600 | 1413,00 | |
| 3800 | 1491,50 | |
| 60,00 | 1250 | 588,75 |
| 1400 | 659,40 | |
| 1420 | 668,82 | |
| 1500 | 706,50 | |
| 1600 | 753,60 | |
| 1700 | 800,70 | |
| 1800 | 847,80 | |
| 1900 | 894,90 | |
| 2000 | 942,00 | |
| 2100 | 989,10 | |
| 2200 | 1036,20 | |
| 2300 | 1083,30 | |
| 2400 | 1130,40 | |
| 2500 | 1177,50 | |
| 2600 | 1224,60 | |
| 2700 | 1271,70 | |
| 2800 | 1318,80 | |
| 2900 | 1365,90 | |
| 3000 | 1413,00 | |
| 3200 | 1507,20 | |
| 3600 | 1695,60 | |
| 3800 | 1789,80 | |
| 70,00 | 1250 | 686,88 |
| 1400 | 769,30 | |
| 1420 | 780,29 | |
| 1500 | 824,25 | |
| 1600 | 879,20 | |
| 1700 | 934,15 | |
| 1800 | 989,10 | |
| 1900 | 1044,05 | |
| 2000 | 1099,00 | |
| 2100 | 1153,95 | |
| 2300 | 1263,85 | |
| 2400 | 1318,80 | |
| 2500 | 1373,75 | |
| 2600 | 1428,70 | |
| 2700 | 1483,65 | |
| 2800 | 1538,60 | |
| 2900 | 1593,55 | |
| 3000 | 1648,50 | |
| 3200 | 1758,40 | |
| 3600 | 1978,20 | |
| 3800 | 2088,10 | |
| 80,00 | 1250 | 785,00 |
| 1400 | 879,20 | |
| 1420 | 891,76 | |
| 1500 | 942,00 | |
| 1600 | 1004,80 | |
| 1700 | 1067,60 | |
| 1800 | 1130,40 | |
| 1900 | 1193,20 | |
| 2000 | 1256,00 | |
| 2100 | 1318,80 | |
| 2200 | 1381,60 | |
| 2300 | 1444,40 | |
| 2400 | 1507,20 | |
| 2500 | 1570,00 | |
| 2600 | 1632,80 | |
| 2700 | 1695,60 | |
| 2800 | 1758,40 | |
| 2900 | 1821,20 | |
| 3000 | 1884,00 | |
| 3200 | 2009,60 | |
| 3600 | 2260,80 | |
| 3800 | 2386,40 | |
| 90,00 | 1250 | 883,13 |
| 1400 | 989,10 | |
| 1420 | 1003,23 | |
| 1500 | 1059,75 | |
| 1600 | 1130,40 | |
| 1700 | 1201,05 | |
| 1800 | 1271,70 | |
| 1900 | 1342,35 | |
| 2000 | 1413,00 | |
| 2100 | 1483,65 | |
| 2200 | 1554,30 | |
| 2300 | 1624,95 | |
| 2400 | 1695,60 | |
| 2500 | 1766,25 | |
| 2600 | 1836,90 | |
| 2700 | 1907,55 | |
| 2800 | 1978,20 | |
| 2900 | 2048,85 | |
| 3000 | 2119,50 | |
| 3200 | 2260,80 | |
| 3600 | 2543,40 | |
| 3800 | 2684,70 | |
| 100,00 | 1250 | 981,25 |
| 1400 | 1099,00 | |
| 1420 | 1114,70 | |
| 1500 | 1177,50 | |
| 1600 | 1256,00 | |
| 1700 | 1334,50 | |
| 1800 | 1413,00 | |
| 1900 | 1491,50 | |
| 2000 | 1570,00 | |
| 2100 | 1648,50 | |
| 2200 | 1727,00 | |
| 2300 | 1805,50 | |
| 2400 | 1884,00 | |
| 2500 | 1962,50 | |
| 2600 | 2041,00 | |
| 2700 | 2119,50 | |
| 2800 | 2198,00 | |
| 2900 | 2276,50 | |
| 3000 | 2355,00 | |
| 3200 | 2512,00 | |
| 3600 | 2826,00 | |
| 3800 | 2983,00 | |
| 110,00 | 1250 | 1079,38 |
| 1400 | 1208,90 | |
| 1420 | 1226,17 | |
| 1500 | 1295,25 | |
| 1600 | 1381,60 | |
| 1700 | 1467,95 | |
| 1800 | 1554,30 | |
| 1900 | 1640,65 | |
| 2000 | 1727,00 | |
| 2100 | 1813,35 | |
| 2200 | ||












