Сварная балка 09Г2С
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
02.10.2026 в 13:25:18
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
|---|---|---|
| 40Б1 | нет | 65 400 |
| 45Б1 | нет | 65 400 |
| 50Б1 | нет | 65 400 |
| 55Б1 | нет | 65 400 |
| 60Б1 | нет | 65 400 |
| 70Б1 | нет | 65 100 |
| 80Б1 | нет | 64 800 |
| 90Б1 | нет | 64 800 |
| 100Б1 | нет | 64 800 |
| 40Б2 | нет | 65 400 |
| 45Б2 | нет | 65 400 |
| 50Б2 | нет | 65 400 |
| 55Б2 | нет | 65 400 |
| 60Б2 | нет | 65 400 |
| 70Б2 | нет | 64 800 |
| 80Б2 | нет | 64 800 |
| 90Б2 | нет | 64 800 |
| 100Б2 | нет | 64 800 |
| 50Б3 | нет | 65 400 |
| 30К1 | нет | 65 400 |
Спасибо!
X




