Трубы квадратные оцинкованные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
02.10.2026 в 13:25:20
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
|---|---|---|---|
| 20x1.2 оц. | нет | 93 700 | 95 090 |
| 20x2.0 оц. | нет | 90 200 | 79 490 |
| 100x3.0 оц. | нет | 109 490 | |
| 100x4.0 оц. | нет | 109 490 | |
| 15x1.0 оц. | нет | 79 990 | |
| 15x2.0 оц. | нет | 90 090 | |
| 20x1.0 оц. | нет | 94 200 | 94 590 |
| 30x1.5 оц. | нет | 94 700 | |
| 30x2.0 оц. | нет | 45 200 | |
| 40x1.5 оц. | нет | 94 700 | |
| 40x2.0 оц. | нет | 93 200 | |
| 80x3.0 оц. | нет | 109 990 | |
| 80x4.0 оц. | нет | 109 690 |
Спасибо!
X




