Сетка нержавеющая тканая фильтровая ГОСТ 3187
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.09.2026 в 17:42:00
| руб/кг | Прирост цены | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| П24 0,70/0,40 | нет | 2 438 | 1 320 | 2 006 | |
| П28 0,60/0,40 | нет | 2 438 | 2 006 | ||
| П32 0,60/0,40 | нет | 1 913 | 1 320 | 2 006 | 3 000 |
| П36 0,50/0,40 | нет | 2 438 | |||
| П40 0,50/0,35 | нет | 2 213 | 1 770 | ||
| П44 0,45/0,30 | нет | 2 375 | |||
| П48 0,45/0,30 | нет | 1 569 | 1 440 | 1 652 | 2 500 |
| П52 0,45/0,28 | нет | 1 813 | 1 440 | 1 652 | |
| П56 0,40/0,28 | нет | 1 813 | 1 440 | 1 625 | |
| П60 0,40/0,28 | нет | 1 813 | 1 652 | ||
| П64 0,35/0,22 | нет | 1 813 | 1 524 | 1 534 | |
| П68 0,35/0,22 | нет | 1 813 | 1 524 | 1 534 | |
| П72 0,30/0,20 | нет | 1 697 | 1 416 | 1 357 | |
| П76 0,30/0,20 | нет | 1 350 | 1 357 | 1 900 | |
| П80 0,28/0,18 | нет | 1 688 | 1 524 | ||
| П90 0,28/0,16 | нет | 1 938 | |||
| П100 0,25/0,16 | нет | 1 750 | 1 416 | ||
| П120 0,22/0,16 | нет | 1 750 | 1 440 | 1 416 | |
| П160 0,20/0,14 | нет | 1 750 | 1 620 | 1 475 | |
| П200 0,18/0,12 | нет | 1 750 | 1 475 |
Спасибо!
X




