Сетка нержавеющая сварная ГОСТ 23279
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.09.2026 в 17:42:00
| руб/кг | Прирост цены | |||
|---|---|---|---|---|
| 10х10х1 | нет | 1 062 | ||
| 20х20х2 | нет | 1 313 | ||
| 20х20х3 | нет | 2 950 | 2 360 | 2 640 |
| 20х20х4 | нет | 4 356 | ||
| 25х25х3 | нет | 2 375 | 1 912 | 2 138 |
| 25х25х4 | нет | 3 366 | ||
| 30х30х3 | нет | 2 036 | 1 628 | 1 822 |
| 30х30х4 | нет | 3 142 | 2 513 | 2 812 |
| 40х40х3 | нет | 1 625 | 1 357 | 1 518 |
| 40х40х4 | нет | 2 449 | 1 958 | 2 191 |
| 40х40х5 | нет | 3 835 | 3 068 | 3 432 |
| 50х50х3 | нет | 1 375 | 1 122 | 1 254 |
| 50х50х4 | нет | 2 065 | 1 652 | 1 848 |
| 50х50х5 | нет | 3 172 | 2 538 | 2 838 |
| 75х75х4 | нет | 1 475 | 1 180 | 1 320 |
| 75х75х5 | нет | 2 213 | 1 770 | 1 980 |
| 100х100х4 | нет | 1 225 | 980 | 1 096 |
| 100х100х5 | нет | 1 770 | 1 416 | 1 584 |
| 150х150х5 | нет | 1 298 | 1 038 | 1 254 |
Спасибо!
X



