Уголок Неравнополочный ГОСТ 8510 (09Г2С)
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
02.10.2026 в 13:25:15
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 125х80х8,0 мм | нет | 142 000 | 139 990 | 142 900 | |
| 125х80х10,0 мм | нет | 128 000 | 139 990 | ||
| 140х90х8,0 мм | нет | 140 000 | 139 990 | ||
| 140х90х10,0 мм | нет | 142 490 | |||
| 160х100х10,0 мм | нет | 137 000 | 139 990 | 136 400 | |
| 160x100х12,0 мм | нет | 144 990 | |||
| 200x125х12,0 мм | нет | 141 490 |
Спасибо!
X
Уголок 09Г2С. Неравнополочный. Низколегированный.
-
ГОСТ и ТУСтандарты на уголок 09Г2С неравнополочный
-
Динамика ценКак изменилась цена на уголок 09Г2С неравнополочный в Москве
-
Прайс-листыКомпании, продающие уголок 09Г2С неравнополочный в Москве
-
Заводы-производителиИнформация о заводах, производящих уголок 09Г2С неравнополочный
Уголок низколегированный неравноплочный - это фасонный прокат Г-образного сечения. Уголок стальной неравнополочный широко применяется в строительной, промышленной и других отраслях хозяйства. Уголок стальной, главным образом, применяется как усиливающий элемент при сооружении различных металлоконструкций. Иногда уголок выполняет и декоративную роль. Производится уголок стальной, согласно ГОСТ 19281 из низколегированной стали, следующих марок: 08Г2С, 09Г2С, 10Г2БД, 10Г2С1, 10ХНДП, 10ХСНД, 12ГС, 14Г2, 14Г2АФ, 14ХГС, 15Г2АФДпс, 15Г2СФД, 15ХСНД, 16Г2АФ, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 18Г2АФпс.
Наиболее большое распространение и применение получил уголок неравнополочный из марки стали 09Г2С.
| Чертеж | Ширина полок, мм | Толщина полок, S, мм | Масса 1 м, кг | Ширина полок, мм | Толщина полок, S, мм | Масса 1 м, кг | Ширина полок, мм | Толщина полок, S, мм | Масса 1 м, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | a | b | |||||||||
![]() | 25 | 16 | 3,0 | 0,91 | 70 | 45 | 5,0 | 4,39 | 125 | 80 | 8,0 | 12,58 | ||
| 32 | 20 | 3,0 | 1,17 | 75 | 50 | 5,0 | 4,79 | 125 | 80 | 10,0 | 15,47 | |||
| 32 | 20 | 4,0 | 1,52 | 75 | 50 | 6,0 | 5,69 | 125 | 80 | 12,0 | 18,34 | |||
| 40 | 25 | 3,0 | 1,48 | 75 | 50 | 8,0 | 7,43 | 140 | 90 | 8,0 | 14,13 | |||
| 40 | 25 | 4,0 | 1,94 | 80 | 50 | 5,0 | 4,49 | 140 | 90 | 10,0 | 17,46 | |||
| 40 | 25 | 5,0 | 2,37 | 80 | 50 | 6,0 | 5,92 | 160 | 100 | 9,0 | 17,96 | |||
| 45 | 28 | 3,0 | 1,68 | 90 | 56 | 5,5 | 6,17 | 160 | 100 | 10,0 | 19,85 | |||
| 45 | 28 | 4,0 | 2,20 | 90 | 56 | 6,0 | 6,70 | 160 | 100 | 12,0 | 23,58 | |||
| 50 | 32 | 3,0 | 1,90 | 90 | 56 | 8,0 | 8,77 | 160 | 100 | 14,0 | 27,26 | |||
| 50 | 32 | 4,0 | 2,40 | 100 | 63 | 6,0 | 7,53 | 180 | 110 | 10,0 | 22,20 | |||
| 56 | 36 | 4,0 | 2,81 | 100 | 63 | 7,0 | 8,70 | 180 | 110 | 12,0 | 26,40 | |||
| 56 | 36 | 5,0 | 3,46 | 100 | 63 | 8,0 | 9,87 | 200 | 125 | 11,0 | 27,37 | |||
| 63 | 40 | 4,0 | 3,17 | 100 | 63 | 10,0 | 12,14 | 200 | 125 | 12,0 | 29,74 | |||
| 63 | 40 | 5,0 | 3,91 | 110 | 70 | 6,5 | 8,98 | 200 | 125 | 14,0 | 34,43 | |||
| 63 | 40 | 6,0 | 4,63 | 110 | 70 | 8,0 | 10,93 | 200 | 125 | 16,0 | 39,07 | |||
| 63 | 40 | 8,0 | 6,03 | 125 | 80 | 7,0 | 11,04 | |||||||
Смотрите также цены от проверенных поставщиков в Москве на:
Уголок
Равнополочный ГОСТ 8509
Неравнополочный ГОСТ 8510
Равнополочный ГОСТ 8509 (09Г2С)
Неравнополочный ГОСТ 8510 (09Г2С)
Равнополочный н/д
Неравнополочный н/д








