Плита OSB
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.09.2026 в 17:42:02
| руб/лист | Прирост цены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9х1220х2440 | нет | 410 | 530 | 596 | 680 | 1 034 | |
| 12х1220х2440 | нет | 506 | 680 | 795 | 870 | 1 378 | |
| 15х1220х2440 | нет | 830 | 980 | 1 050 | 1 723 | ||
| 18х1220х2440 | нет | 980 | 1 268 | 1 280 | 2 067 | ||
| 22х1220х2440 | нет | 1 350 | 1 553 | 1 580 | 2 526 | ||
| 25х1220х2440 | нет | 1 816 | |||||
| 8х1250х2500 | нет | 390 | 987 | ||||
| 9х1250х2500 | нет | 442 | 580 | 679 | 720 | 1 086 | 850 |
| 12х1250х2500 | нет | 560 | 867 | 890 | 1 447 | 1 100 | |
| 15х1250х2500 | нет | 746 | 1 125 | 1 808 | 1 400 | ||
| 18х1250х2500 | нет | 896 | 1 320 | 2 170 | 1 700 | ||
| 22х1250х2500 | нет | 1 177 | 1 770 | 2 652 | |||
| 12х1250х2800 | нет | 598 | |||||
| 6x1250х2500 | нет | 370 | 870 |
Спасибо!
X






