Профнастил окрашенный НС
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
02.10.2026 в 13:25:14
| руб/пог. м | Прирост цены | |||
|---|---|---|---|---|
| НС15-1117-0,4 мм | нет | 300 | ||
| НС15-1117-0,5 мм | нет | 335 | ||
| НС15-1117-0,7 мм | нет | 470 | ||
| НС20-1100-0.3 мм | нет | 489 | ||
| НС20-1100-0.35 мм | нет | 560 | ||
| НС20-1100-0.4 мм | нет | 635 | ||
| НС20-1100-0.45 мм | нет | 652 | ||
| НС20-1100-0.5 мм | нет | 711 | ||
| НС20-1100-0.55 окраш. | нет | 787 | ||
| НС20-1100-0.6 мм | нет | 867 | ||
| НС20-1100-0.65 мм | нет | 903 | ||
| НС20-1100-0.7 мм | нет | 924 | ||
| НС35-1000-0,4 мм | нет | 635 | 558 | |
| НС35-1000-0,45 мм | нет | 652 | ||
| НС35-1000-0,5 мм | нет | 335 | 711 | 489 |
| НС35-1000-0,55 мм | нет | 787 | ||
| НС35-1000-0,6 мм | нет | 420 | 867 | |
| НС35-1000-0,65 мм | нет | 430 | 903 | |
| НС35-1000-0,7 мм | нет | 470 | 924 | |
| НС35-1000-0,8 мм | нет | 1 082 |
Спасибо!
X



