Трубы прямоугольные Электросварные - ТУ 14-105-568-93
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
02.10.2026 в 13:25:14
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80x40х2.0 | нет | 50 000 | ||||
| 80х40х3,0 мм | нет | 49 000 | ||||
| 80x60х3.0 | нет | 50 000 | ||||
| 100x50х3.0 | нет | 50 000 | 61 600 | |||
| 100x50х4.0 | нет | 50 000 | 61 600 | |||
| 100x60х4,0 мм | нет | 50 000 | ||||
| 120x60х3.0 | нет | 50 000 | ||||
| 120х60х4,0 мм | нет | 50 000 | ||||
| 120х80х4,0 мм | нет | 62 380 | 71 000 | |||
| 160х120х4,0 мм | нет | 62 880 | 67 100 | |||
| 120x80х3.0 | нет | 65 000 | ||||
| 100x60х5.0 | 4.76% | 61 600 | ||||
| 80x60х4.0 | нет | 50 000 | ||||
| 80x40х4.0 | нет | 49 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X
Полезная информация по Трубам прямоугольным
-
ГОСТ и ТУ Технические условия
по трубам прямоугольным -
Динамика цен Динамика цен в
Москве
на трубы прямоугольные -
Прайс-листы Информация о компаниях Москвы, реализующих трубы прямоугольные
-
Заводы-производители Информация о заводах, производящих
трубы прямоугольные
Трубы прямоугольные электросварные

a, b - наружные размеры трубы;
S - толщина стенки
Трубы стальные гнутые прямоугольные, изготовляемые на профелегибочных станках методом профилирования и высокочастотной сварки продольного шва производятся согласно ТУ 14-105-568-93 "Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные. Технические условия".
Трубы производятся из стали марок:
- Ст3пс, Ст3сп по ГОСТ 380;
- 20, 20пс по ГОСТ 14637;
- 09Г2 (класс прочности 295) по ГОСТ 19281;
- 18ЮЧ (Ч-33) по ТУ 14-105-568-93.
Разработчиком данного ТУ является ОАО "Северсталь".
Трубы прямоугольные производятся длиной:
- кратной мерной от 9 до 12 м;
- немерной.
Смотрите также цены от провереных поставщиков в Москве на:
| Cортамент и масса труб прямоугольных по ТУ 14-105-568-93 | |||
|---|---|---|---|
| Наружный размер, axb, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 75х180 | 4,00 | 14,86 | 67,295 |
| 80х120 | 4,00 | 11,41 | 87,642 |
| 6,00 | 16,25 | 61,538 | |
| 80х160 | 7,00 | 22,86 | 43,745 |
| 100х150 | 6,00 | 20,96 | 47,710 |
| 100х220 | 5,00 | 23,32 | 42,882 |
| 120х160 | 4,00 | 14,66 | 68,213 |
| 130х160 | 7,00 | 28,30 | 35,336 |







