Брус обрезной
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.09.2026 в 17:42:02
| Прирост цены | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x100x6000 | нет | 9 400 | 8 000 | 20 500 | 17 000 | 6 800 | 8 800 | 15 000 |
| 100x150x6000 | нет | 9 400 | 8 000 | 20 500 | 17 000 | 6 800 | 8 800 | 15 000 |
| 100x200x6000 | нет | 9 400 | 8 000 | 20 500 | 17 000 | 6 900 | 8 800 | 15 000 |
| 150x150x6000 | нет | 9 400 | 8 000 | 20 500 | 17 000 | 6 800 | 8 800 | 15 000 |
| 150x200x6000 | нет | 9 400 | 8 000 | 20 500 | 17 000 | 6 900 | 8 800 | 15 000 |
| 200x200x6000 | нет | 9 900 | 8 000 | 20 500 | 17 000 | 7 200 | 8 800 | 15 000 |
Спасибо!
X







