Дата:
25-04-2012
Просмотры:
932
Как сообщает World Steel Association, мировое производство чугуна в марте 2012 г. составило 96,427 млн. тонн, что на 3,3% выше показателей прошлого года (93,335 млн тонн). Производство чугуна в мире за 1 квартал 2012 г. составило 277,323 млн. тонн.
| № | Страна | Произведено чугуна в марте, млн. т |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 57,511 |
| 2 | Япония | 7,016 |
| 3 | Россия | 4,270 |
| 4 | Южная Корея | 3,723 |
| 5 | Индия | 3,500 |
| 6 | США | 2,850 |
| 7 | Бразилия | 2,409 |
| 8 | Германия | 2,400 |
| 9 | Украина | 2,360 |
| 10 | Тайвань | 1,000 |
Источник: metalbulletin.ru
