Дата:
26-12-2011
Просмотры:
860
| | Ноябрь 2011 | Ноябрь 2010 | Изменение, % | 11 месяцев 2011 года | 11 месяцев 2010 года | Изменение, % |
| Белоруссия | 190 | 216 | -12.1 | 2396 | 2323 | 3.1 |
| Казахстан | 380 | 414 | -8.2 | 4354 | 3937 | 10.6 |
| Молдова | 35 | 0 | 0 | 285 | 240 | 18.6 |
| Россия | 5580 | 5848 | -4.6 | 62870 | 61230 | 2.7 |
| Украина | 2900 | 2918 | -0.6 | 32505 | 30472 | 6.7 |
| Узбекистан | 55 | 51 | 7.7 | 680 | 668 | 1.9 |
| СНГ | 9140 | 9447 | -3.2 | 103091 | 98870 | 4.3 |
