Дата:
06-08-2012
Просмотры:
988
Группа компаний EVRAZ в этом квартале прогнозирует увеличить объёмы выпускаемой стали на 2% по сравнению с прошлым кварталом.
| Продукция | Выпущено в апреле-июне 2012 г. (млн. тонн) | Выпушено в апреле-июне 2011 г. (%) | Выпущено в январе-марте 2012 г. (%) |
|---|---|---|---|
| Сталь | 4,039 | -4,4 | -6,6 |
| Чугун | 2,889 | -1,4 | -5,3 |
| Кокс | 0,417 | -7,0 | -36,5 |
| Плоский прокат | 0,661 | -9,5 | -6,2 |
| Трубная продукция | 0,219 | 1,5 | 6,6 |
| Строительный прокат | 1,249 | -3,9 | 5,3 |
- Нынешние состояние цен на металлопродукцию, вы можете посмотреть в следующий разделах:
- цены на плоский прокат;
- цены на трубопрокат;
- цены на строительный прокат.
