Дата:
02-10-2014
Просмотры:
756
С января по сентябрь 2014 года на МК «Запорожсталь» отмечен рост всех производственных показателей: чугуна – на 6,2%, стали - на 2,1%, проката – на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
С января по сентябрь 2014 года произведено 2550,4 тыс. т чугуна, 2933,7 тыс. т стали, 2513,6 тыс. т проката.
| Наименование показателя | Январь - Сентябрь 2013, тыс. тонн | Январь - Сентябрь 2014, тыс. тонн | Январь-сентябрь 2014 г к январю-сентябрю 2013г, тыс. тонн | Январь сентябрь 2014г к январю-сентябрю 2013г, % |
|---|---|---|---|---|
| Объем производства чугуна | 2402,1 | 2550,4 | 148,3 | 106,2 |
| Объем производства стали | 2873,0 | 2933,7 | 60,8 | 102,1 |
| Объем производства проката | 2441,8 | 2513,6 | 71,8 | 102,9 |
В сентябре 2014 года произведено 338,9 тыс. т чугуна, 343,1 тыс. т стали, 292,3 тыс. т проката.
| Наименование показателя | Сентябрь 2013, тыс. тонн | Сентябрь 2014, тыс. тонн | Сентябрь 2014 к сентябрю 2013, тыс. тонн | Сентябрь 2014 к сентябрю2013, % |
|---|---|---|---|---|
| Объем производства чугуна | 270,7 | 338,9 | 68,2 | 125,2 |
| Объем производства стали | 326,0 | 343,1 | -17,0 | 105,2 |
| Объем производства проката | 276,1 | 292,3 | -16,2 | 105,9 |
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
