Бетон Асфальтобетон
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.11.2026 | 01.06.2026 | 20.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 5312 | нет | 5312 | 4.79 | 5579 | нет |
| Мелкозернистый плотный тип А MI | 4920 | нет | 4920 | 1.99 | 5020 | нет |
| Мелкозернистый плотный тип Б MI | 4845 | нет | 4845 | 2.02 | 4945 | нет |
| Мелкозернистый плотный тип Б MII | 4845 | нет | 4845 | 2.02 | 4945 | нет |
| Мелкозернистый плотный тип В MII | 4845 | нет | 4845 | 2.02 | 4945 | нет |
| Крупнозернистый плотный тип А MI | 5190 | нет | 5190 | 3.71 | 5390 | нет |
| Крупнозернистый плотный тип Б MI | 4845 | нет | 4845 | 2.02 | 4945 | нет |
| Крупнозернистый плотный тип Б MII | 4845 | нет | 4845 | 2.02 | 4945 | нет |
| Крупнозернистый пористый MI | 4770 | нет | 4770 | 2.05 | 4870 | нет |
| Крупнозернистый пористый MII | 4770 | нет | 4770 | 2.05 | 4870 | нет |
| Песчаный плотный тип Д MII | 4845 | нет | 4845 | 2.02 | 4945 | нет |
| Песчаный плотный с щебнем тип Д MII | 5190 | нет | 5190 | 3.71 | 5390 | нет |
| ЩМА-10 (гранит) | 6690 | нет | 6690 | 9.47 | 7390 | нет |
| ЩМА-15 (гранит) | 6395 | нет | 6395 | 5.19 | 6745 | нет |
| ЩМА-20 (гранит) | 6345 | нет | 6345 | 5.23 | 6695 | нет |
| ЩМА-10 (габбро-диабаз) | 7100 | нет | 7100 | 10.01 | 7890 | нет |
| ЩМА-15 (габбро-диабаз) | 7100 | нет | 7100 | 10.01 | 7890 | нет |
| ЩМА-20 (габбро-диабаз) | 7100 | нет | 7100 | 10.01 | 7890 | нет |

