Пескобетон ГОСТ 7473-2010
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.11.2026 | 01.06.2026 | 20.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 4039 | нет | 4039 | 0.77 | 4008 | нет |
| М50 | 3400 | нет | 3400 | нет | 3400 | нет |
| М75 | 3400 | нет | 3400 | нет | 3400 | нет |
| М100 | 3476 | нет | 3476 | нет | 3476 | нет |
| М150 | 2869 | нет | 2869 | нет | 2869 | нет |
| М200 | 3769 | нет | 3769 | нет | 3769 | нет |
| М250 | 5301 | нет | 5301 | 2.41 | 5176 | нет |
| М300 | 4683 | нет | 4683 | 1.52 | 4613 | нет |
| М350 | 5224 | нет | 5224 | 2.35 | 5104 | нет |
| М400 | 3670 | нет | 3670 | нет | 3670 | нет |

