Цементный раствор ГОСТ 28013 (раствор бетона)
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.11.2026 | 31.08.2026 | 01.06.2026 | 20.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 3860 | нет | 3860 | 0.42 | 3844 | 0.65 | 3819 | нет |
| М25 | 2800 | нет | 2800 | нет | 2800 | нет | 2800 | нет |
| М50 | 3195 | нет | 3195 | нет | 3195 | нет | 3195 | нет |
| М75 | 3526 | нет | 3526 | 1.94 | 3459 | 4.00 | 3326 | нет |
| М100 | 3750 | нет | 3750 | 0.86 | 3718 | 0.98 | 3682 | нет |
| М125 | 2800 | нет | 2800 | нет | 2800 | нет | 2800 | нет |
| М150 | 4016 | нет | 4016 | 0.75 | 3986 | 1.12 | 3942 | нет |
| М200 | 4228 | нет | 4228 | 0.69 | 4199 | 1.01 | 4157 | нет |
| М250 | 4650 | нет | 4650 | нет | 4650 | нет | 4650 | нет |
| М300 | 3911 | нет | 3911 | нет | 3911 | нет | 3911 | нет |
| М350 | 5725 | нет | 5725 | нет | 5725 | нет | 5725 | нет |

