Кабели силовые АПвБШп
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.11.2026 | 24.08.2026 | 20.07.2026 | 06.07.2026 | 22.06.2026 | 20.05.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 481 | нет | 481 | 0.84 | 477 | 0.42 | 475 | 0.64 | 472 | 0.43 | 470 | нет |
| АПвБШп 4x25 | 142 | нет | 142 | нет | 142 | нет | 142 | нет | 142 | нет | 142 | нет |
| АПвБШп 4x50 | 221 | нет | 221 | нет | 221 | нет | 221 | нет | 221 | нет | 221 | нет |
| АПвБШп 4x70 | 301 | нет | 301 | нет | 301 | нет | 301 | нет | 301 | нет | 301 | нет |
| АПвБШп 4x95 | 363 | нет | 363 | нет | 363 | нет | 363 | нет | 363 | нет | 363 | нет |
| АПвБШп 4x120 | 436 | нет | 436 | нет | 436 | нет | 436 | нет | 436 | нет | 436 | нет |
| АПвБШп 4x150 | 900 | нет | 900 | нет | 900 | нет | 900 | нет | 900 | нет | 900 | нет |
| АПвБШп 4x185 | 1313 | нет | 1313 | 3.06 | 1274 | 1.92 | 1250 | 2.04 | 1225 | 2.08 | 1200 | нет |
| АПвБШп 4x240 | 866 | нет | 866 | нет | 866 | нет | 866 | нет | 866 | нет | 866 | нет |
