Гвозди строительные ГОСТ 4028-63
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.11.2026 | 31.08.2026 | 10.08.2026 | 20.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 130 | нет | 130 | нет | 130 | нет | 130 | нет |
| 1.0x16 | 248 | нет | 248 | нет | 248 | нет | 248 | нет |
| 1,2х16 | 125 | нет | 125 | нет | 125 | нет | 125 | нет |
| 1,2х20 | 124 | нет | 124 | нет | 124 | нет | 124 | нет |
| 1,2х25 | 128 | нет | 128 | нет | 128 | нет | 128 | нет |
| 1,4х25 | 101 | нет | 101 | нет | 101 | нет | 101 | нет |
| 1,4х32 | 152 | нет | 152 | нет | 152 | нет | 152 | нет |
| 1.4x40 | 173 | нет | 173 | нет | 173 | нет | 173 | нет |
| 1,6х25 | 110 | нет | 110 | нет | 110 | нет | 110 | нет |
| 1.6x40 | 208 | нет | 208 | нет | 208 | нет | 208 | нет |
| 1.6x50 | 208 | нет | 208 | нет | 208 | нет | 208 | нет |
| 1,8х32 | 118 | нет | 118 | нет | 118 | нет | 118 | нет |
| 1,8х40 | 126 | нет | 126 | нет | 126 | нет | 126 | нет |
| 1,8х50 | 122 | нет | 122 | нет | 122 | нет | 122 | нет |
| 1.8x60 | 208 | нет | 208 | нет | 208 | нет | 208 | нет |
| 2,0х40 | 117 | нет | 117 | нет | 117 | нет | 117 | нет |
| 2,0х50 | 109 | нет | 109 | нет | 109 | нет | 109 | нет |
| 2,5х50 | 103 | нет | 103 | нет | 103 | нет | 103 | нет |
| 2,5х60 | 105 | нет | 105 | 0.96 | 104 | нет | 104 | нет |
| 3,0х70 | 107 | нет | 107 | 2.88 | 104 | нет | 104 | нет |
| 3,0х80 | 107 | нет | 107 | нет | 107 | нет | 107 | нет |
| 3,5х90 | 102 | нет | 102 | нет | 102 | нет | 102 | нет |
| 4,0х100 | 106 | нет | 106 | нет | 106 | нет | 106 | нет |
| 4,0х120 | 105 | нет | 105 | нет | 105 | нет | 105 | нет |
| 5,0х120 | 99 | нет | 99 | нет | 99 | нет | 99 | нет |
| 5,0х150 | 101 | нет | 101 | нет | 101 | нет | 101 | нет |
| 6,0х150 | 99 | нет | 99 | нет | 99 | нет | 99 | нет |
| 6,0х200 | 104 | нет | 104 | нет | 104 | нет | 104 | нет |
| 8,0х250 | 121 | нет | 121 | нет | 121 | нет | 121 | нет |
