На главную
Ареал Металл
Евраз
Основное меню
Разделы
Завод Металлоконструкций

Стальной круг ГОСТ 2590

Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
16.11.2026 28.09.2026 25.09.2026 24.09.2026 23.09.2026 21.09.2026 17.09.2026 16.09.2026
Среднее 78051 нет 78051 0.46 78413 0.01 78419 0.19 78272 0.01 78283 0.05 78242 0.04 78276 нет
6,5 мм (в бухтах) 30500 нет 30500 нет 30500 нет 30500 нет 30500 нет 30500 нет 30500 нет 30500 нет
6 мм 51200 нет 51200 нет 51200 нет 51200 нет 51200 нет 51200 нет 51200 нет 51200 нет
6,5 мм 91000 нет 91000 нет 91000 нет 91000 нет 91000 нет 91000 нет 91000 нет 91000 нет
8 мм 47950 нет 47950 нет 47950 нет 47950 нет 47950 нет 47950 нет 47950 нет 47950 нет
d 9 мм 114490 нет 114490 нет 114490 нет 114490 нет 114490 нет 114490 нет 114490 нет 114490 нет
10 мм 76193 нет 76193 0.87 76860 0.86 77527 6.30 72930 6.32 68597 1.79 69845 5.06 66480 нет
12 мм 71793 нет 71793 0.46 72127 0.46 72460 1.11 71662 2.41 69974 3.86 67374 1.81 66174 нет
14 мм 72420 нет 72420 3.87 69723 0.72 69223 1.84 67973 3.82 65473 2.34 63973 0.20 63848 нет
15 мм 112490 нет 112490 нет 112490 нет 112490 нет 112490 нет 112490 нет 112490 нет 112490 нет
16 мм 65063 нет 65063 0.51 65397 0.25 65563 0.25 65730 0.25 65897 0.25 66063 0.51 65730 нет
18 мм 70920 нет 70920 0.70 71420 0.35 71670 0.35 71920 0.35 72170 0.35 72420 0.70 71920 нет
20 мм 61713 нет 61713 0.54 62047 0.27 62213 0.27 62380 0.27 62547 3.20 60607 1.11 59940 нет
22 мм 62997 нет 62997 1.05 63663 0.52 63997 0.52 64330 0.51 64663 1.04 63997 0.94 63400 нет
24 мм 70297 нет 70297 0.94 70963 0.47 71297 0.46 71630 0.46 71963 0.93 71297 0.84 70700 нет
25 мм 64274 нет 64274 0.62 64674 0.31 64874 0.31 65074 0.31 65274 0.62 64874 0.55 64516 нет
26 мм 71995 нет 71995 1.37 72995 0.68 73495 0.68 73995 0.67 74495 1.36 73495 1.23 72600 нет
d 27 мм 73890 нет 73890 1.34 74890 2.74 72890 2.52 71100 9.22 65100 2.92 63250 0.80 62750 нет
28 мм 62997 нет 62997 1.05 63663 0.52 63997 0.52 64330 0.51 64663 1.04 63997 0.94 63400 нет
30 мм 65698 нет 65698 0.76 66198 0.38 66448 0.37 66698 0.37 66948 0.75 66448 3.02 64500 нет
32 мм 70490 нет 70490 0.94 71157 5.85 67227 0.49 67560 2.48 65927 0.10 65860 3.67 63527 нет
34 мм 72495 нет 72495 1.36 73495 0.68 73995 0.67 74495 2.05 72995 1.24 72100 8.26 66600 нет
35 мм 82990 нет 82990 нет 82990 нет 82990 нет 82990 нет 82990 нет 82990 нет 82990 нет
36 мм 72995 нет 72995 1.35 73995 0.67 74495 1.36 73495 2.08 71995 1.26 71100 6.76 66600 нет
38 мм 72495 нет 72495 1.36 73495 0.68 73995 0.67 74495 2.05 72995 1.24 72100 8.26 66600 нет
40 мм 76597 нет 76597 0.86 77263 0.43 77597 1.31 76597 0.79 76000 5.07 72333 3.33 70000 нет
42 мм 72995 нет 72995 1.35 73995 0.67 74495 0.53 74100 5.71 70100 11.09 63100 7.45 58725 нет
44 мм 42650 нет 42650 нет 42650 нет 42650 нет 42650 нет 42650 нет 42650 нет 42650 нет
45 мм 70663 нет 70663 0.94 71330 0.46 71663 1.42 70663 0.85 70067 5.52 66400 3.64 64067 нет
46 мм 105456 нет 105456 нет 105456 нет 105456 нет 105456 нет 105456 нет 105456 нет 105456 нет
48 мм 72995 нет 72995 1.35 73995 0.67 74495 2.05 72995 1.24 72100 8.26 66600 5.55 63100 нет
50 мм 71597 нет 71597 0.92 72263 0.46 72597 0.46 72930 1.39 71930 0.84 71333 5.42 67667 нет
52 мм 63995 нет 63995 18.29 54100 0.93 53600 0.94 53100 0.95 52600 0.96 52100 нет 52100 нет
54 мм 73890 нет 73890 17.10 63100 3.87 60750 22.11 49750 нет 49750 нет 49750 нет 49750 нет
55 мм 47900 нет 47900 нет 47900 нет 47900 нет 47900 нет 47900 нет 47900 нет 47900 нет
56 мм 72495 нет 72495 2.03 73995 0.67 74495 2.05 72995 1.24 72100 9.08 66100 6.44 62100 нет
58 мм 44790 нет 44790 нет 44790 нет 44790 нет 44790 нет 44790 нет 44790 нет 44790 нет
60 мм 71197 нет 71197 1.39 72197 6.28 67933 6.26 63933 0.71 63483 3.48 61350 1.10 60683 нет
65 мм 72597 нет 72597 1.36 73597 0.45 73930 1.37 72930 0.83 72333 5.85 68333 4.06 65667 нет
70 мм 71897 нет 71897 1.37 72897 0.45 73230 6.18 68967 1.97 67633 4.10 64967 0.70 64517 нет
75 мм 72495 нет 72495 2.03 73995 0.67 74495 9.39 68100 3.03 66100 6.44 62100 1.10 61425 нет
80 мм 72597 нет 72597 1.36 73597 6.33 69217 1.97 67883 4.09 65217 3.38 63083 1.07 62417 нет
85 мм 71100 нет 71100 1.39 72100 5.10 68600 1.48 67600 5.46 64100 5.78 60600 0.83 60100 нет
90 мм 72495 нет 72495 1.36 73495 0.68 73995 1.72 72745 0.89 72100 6.66 67600 5.46 64100 нет
95 мм 72495 нет 72495 1.36 73495 0.68 73995 1.72 72745 0.89 72100 6.66 67600 5.46 64100 нет
100 мм 69397 нет 69397 0.95 70063 0.47 70397 0.96 69730 1.21 68897 0.63 68467 1.96 67150 нет
105 мм 73890 нет 73890 27.18 58100 нет 58100 нет 58100 нет 58100 нет 58100 нет 58100 нет
110 мм 72495 нет 72495 1.36 73495 0.68 73995 1.37 72995 1.74 71745 0.91 71100 5.18 67600 нет
115 мм 73890 нет 73890 2.07 72390 1.81 71100 10.92 64100 1.00 64750 11.45 58100 нет 58100 нет
120 мм 72230 нет 72230 0.91 72897 0.92 72230 0.70 71730 0.60 71300 3.38 68967 3.50 66633 нет
125 мм 73890 нет 73890 2.07 72390 1.81 71100 10.92 64100 1.00 64750 11.45 58100 нет 58100 нет
130 мм 71795 нет 71795 1.37 72795 0.68 73295 0.27 73495 1.38 72495 1.05 71745 0.91 71100 нет
140 мм 71795 нет 71795 1.37 72795 0.68 73295 0.27 73495 1.38 72495 1.05 71745 0.91 71100 нет
150 мм 71097 нет 71097 0.93 71763 0.19 71897 0.46 72230 0.93 71563 0.70 71063 0.61 70633 нет
160 мм 71795 нет 71795 1.37 72795 0.27 72995 0.68 73495 1.38 72495 1.05 71745 0.91 71100 нет
170 мм 72495 нет 72495 1.36 73495 1.38 72495 1.05 71745 0.91 71100 5.18 67600 5.46 64100 нет
180 мм 71795 нет 71795 1.37 72795 0.27 72995 0.68 73495 1.38 72495 1.05 71745 0.91 71100 нет
190 мм 77745 нет 77745 0.32 77995 1.40 79100 6.75 74100 5.22 70425 1.44 69425 нет 69425 нет
200 мм 77497 нет 77497 0.21 77663 0.43 77997 1.65 76733 2.22 75067 0.60 74617 2.75 72617 нет
210 мм 77745 нет 77745 0.32 77995 3.31 75495 2.33 77295 0.91 76600 3.37 74100 0.84 74725 нет
220 мм 77745 нет 77745 0.32 77995 2.26 79795 0.88 79100 3.26 76600 3.37 74100 0.84 74725 нет
230 мм 90100 нет 90100 нет 90100 нет 90100 нет 90100 нет 90100 нет 90100 нет 90100 нет
240 мм 83245 нет 83245 0.30 83495 2.11 85295 5.33 90100 8.92 82725 8.19 90100 13.01 79725 нет
250 мм 83245 нет 83245 0.91 82495 1.20 83495 2.11 85295 5.33 90100 8.92 82725 3.76 79725 нет
260 мм 86890 нет 86890 7.46 93890 6.57 88100 0.73 88750 7.25 82750 1.17 81790 нет 81790 нет
270 мм 86890 нет 86890 7.46 93890 6.57 88100 0.73 88750 7.25 82750 1.17 81790 нет 81790 нет
280 мм 94890 нет 94890 2.15 92890 5.11 97890 4.03 94100 2.74 96750 6.61 90750 1.07 89790 нет
290 мм 89790 нет 89790 нет 89790 нет 89790 нет 89790 нет 89790 нет 89790 нет 89790 нет
300 мм 122000 нет 122000 нет 122000 нет 122000 нет 122000 нет 122000 нет 122000 нет 122000 нет
310 мм 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет
320 мм 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет
330 мм 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет
340 мм 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет
350 мм 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет 132000 нет


Что влияет на формирование цены на внутреннем рынке, что влияет на направленность движения цены, тренда?

В формировании цены участвует множество компонент, на этот процесс влияет множество факторов.Условно можно их классифицировать и разделить на внешние и внутренние, на прямые и косвенные.Если говорить о формировании цены на внутреннем рынке страны, то к внутренним  факторам относится в первую очередь факторы обуславливающие себестоимость продукции.

Металлургическая отрасль относится к ресурсоемкому виду производства. Отметим основные элементы, формирующие себестоимость продукции металлургов:

 

  • Стоимость железной руды;
  • Стоимость кокса;
  • Стоимость энергетических ресурсов;
  • Стоимость человеческих ресурсов.


Внешние (косвенные) факторы, влияющие на формирование цены на сталь.


Макроэкономические показатели государства, в целом:

  • Валовой внутренний продукт.


Показатели, характеризующие состояние металлургической отрасли:

  • Численность людей, работающих в металлургической отрасли;

  • Потенциальные производственные мощности металлургической отрасли;

  • Процент использования производственных мощностей отрасли;


Показатели, которые определяют уровень спроса и предложения продукции отрасли, на внешнем и внутреннем рынке:

  • Объем внутреннего потребления стали.Объем экспорта стальной продукции;

  • Объем потребления (потребность) продукции из стали, государством;

  • Объем производства продукции из стали;

  • Объем импорта продукции из стали;

  • Видимое потребление первичной стали;

  • Видимое потребление конечной стальной продукции;


Показатели потребления продукции металлургической отрасли экономикой страны:

  • Автомобилестроение;

  • Машиностроение;

  • Электротехническая промышленность;

  • Домохозяйства;

  • Кораблестроение;

  • Строительство;

  • Железнодорожная отрасль;

  • Нефтегазовая промышленность.

 

Отдельно необходимо выделить о довольно сильном влиянии на формирование конечной цены металла, которое оказывает стоимость железнодорожных грузоперевозок.Металлургическая отрасль относится к стратегическим хозяйственным сферам государства. Она, в определенной степени является индикатором состояния экономики страны.Контроль и прогнозирование ценовых тенденций на рынке металлоторговли, при правильном подходе может дать очень важный материал, для общего анализа состояния экономики страны.


Смотрите так же цены от проверенных поставщиков в Москве на: