ДСП/ДВП
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 15.11.2026 | 19.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 523 | нет | 523 | нет |
| ДВП (оргалит) 3,2х1220х2140 | 147 | нет | 147 | нет |
| ДВП (оргалит) 3,2х1220х2750 | 185 | нет | 185 | нет |
| ДВП (оргалит) 3,2х1700х2750 | 326 | нет | 326 | нет |
| ДСП 16х1750х3500 | 900 | нет | 900 | нет |
| ДСП 16х1830х2440 | 680 | нет | 680 | нет |
| ДСП 16х1830х2750 | 899 | нет | 899 | нет |
