Рельсы крановые (новые)
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 14.11.2026 | 11.09.2026 | 06.07.2026 | 18.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 88640 | нет | 88640 | 12.60 | 78720 | 10.66 | 88110 | нет |
| КР70 | 117600 | нет | 117600 | 1.12 | 116300 | нет | 116300 | нет |
| КР80 | 118600 | нет | 118600 | 71.88 | 69000 | нет | 69000 | нет |
| КР100 | 69000 | нет | 69000 | 41.15 | 117250 | нет | 117250 | нет |
| КР120 | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет |
| КР140 | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет |
