Керамзит
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 14.11.2026 | 18.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1843 | нет | 1843 | нет |
| 5-10 (россыпь) | 2290 | нет | 2290 | нет |
| 10-20 (россыпь) | 1807 | нет | 1807 | нет |
| 20-40 (россыпь) | 1710 | нет | 1710 | нет |
| 5-10 (мешок) | 1620 | нет | 1620 | нет |
| 10-20 (мешок) | 2010 | нет | 2010 | нет |
| 20-40 (мешок) | 1620 | нет | 1620 | нет |
