Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735 и песок ГОСТ 8736
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 14.11.2026 | 18.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 1055 | нет | 1055 | нет |
| Песок карьерный 0,6-1,7 | 400 | нет | 400 | нет |
| Песок карьерный 1,2-1,8 | 753 | нет | 753 | нет |
| Песок карьерный 1.5-2.0 | 300 | нет | 300 | нет |
| Песок карьерный 2,5-2,8 | 470 | нет | 470 | нет |
| Песок карьерный мытый | 895 | нет | 895 | нет |
| Песок речной 1.5-2.0 | 1025 | нет | 1025 | нет |
| Песок речной 1,8-2,0 | 963 | нет | 963 | нет |
| Песок сеяный 2.0-2.5 | 850 | нет | 850 | нет |
| Песок строительный | 250 | нет | 250 | нет |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | 1130 | нет | 1130 | нет |
| Песчано-гравийная смесь обогащенная (ОПГС) | 1450 | нет | 1450 | нет |
| Глина | 720 | нет | 720 | нет |
| Песок сеяный 2.3-2.6 | 1100 | нет | 1100 | нет |
