Щебень Гранитный
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 14.11.2026 | 18.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 2508 | нет | 2508 | нет |
| 0-5 (отсев) | 2963 | нет | 2963 | нет |
| 2-5 (крошка) | 2900 | нет | 2900 | нет |
| 3-10 | 3550 | нет | 3550 | нет |
| 5-10 | 2625 | нет | 2625 | нет |
| 5-20 | 2953 | нет | 2953 | нет |
| 20-40 | 2754 | нет | 2754 | нет |
| 25-60 | 2800 | нет | 2800 | нет |
| 40-70 | 2393 | нет | 2393 | нет |
| 70-250 | 2700 | нет | 2700 | нет |
