Вторичный щебень
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 14.11.2026 | 18.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 744 | нет | 744 | нет |
| 5-20 бетонный | 940 | нет | 940 | нет |
| 20-40 бетонный | 1160 | нет | 1160 | нет |
| 40-70 бетонный | 1135 | нет | 1135 | нет |
| 40-100 бетонный | 1050 | нет | 1050 | нет |
| 20-40 кирпичный | 700 | нет | 700 | нет |
| 40-80 | 750 | нет | 750 | нет |
| Крошка асфальтовая | 1225 | нет | 1225 | нет |
