Трубы полиэтиленовые ПНД технические
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.11.2026 | 20.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 263 | нет | 263 | нет |
| SDR11 16х2,0 мм (тип Т) | 8 | нет | 8 | нет |
| SDR11 20х2,0 мм (тип Т) | 10 | нет | 10 | нет |
| SDR11 25х2,3 мм (тип Т) | 16 | нет | 16 | нет |
| SDR11 32х3,0 мм (тип Т) | 25 | нет | 25 | нет |
| SDR11 40х3,7 мм (тип Т) | 36 | нет | 36 | нет |
| SDR11 50х4,6 мм (тип Т) | 55 | нет | 55 | нет |
| SDR11 63х5,8 мм (тип Т) | 86 | нет | 86 | нет |
| SDR11 75х6,8 мм (тип Т) | 124 | нет | 124 | нет |
| SDR11 90х8,2 мм (тип Т) | 149 | нет | 149 | нет |
| SDR11 110х10,0 мм (тип Т) | 220 | нет | 220 | нет |
| SDR11 125х11,4 мм (тип Т) | 304 | нет | 304 | нет |
| SDR11 140х12,7 мм (тип Т) | 379 | нет | 379 | нет |
| SDR11 160х14,6 мм (тип Т) | 466 | нет | 466 | нет |
| SDR11 180х16,4 мм (тип Т) | 627 | нет | 627 | нет |
| SDR11 200х18,2 мм (тип Т) | 776 | нет | 776 | нет |
| SDR11 225х20,5 мм (тип Т) | 936 | нет | 936 | нет |
| SDR11 250х22,7 мм (тип Т) | 1241 | нет | 1241 | нет |
| SDR13,6 25х2,0 мм (тип СТ) | 13 | нет | 13 | нет |
| SDR13,6 32х2,4 мм (тип СТ) | 21 | нет | 21 | нет |
| SDR13,6 40х3,0 мм (тип СТ) | 32 | нет | 32 | нет |
| SDR13,6 50х3,7 мм (тип СТ) | 47 | нет | 47 | нет |
| SDR13,6 63х4,7 мм (тип СТ) | 75 | нет | 75 | нет |
| SDR13,6 75х5,6 мм (тип СТ) | 106 | нет | 106 | нет |
| SDR13,6 90х6,7 мм (тип СТ) | 131 | нет | 131 | нет |
| SDR13,6 110х8,1 мм (тип СТ) | 193 | нет | 193 | нет |
| SDR13,6 125х9,2 мм (тип СТ) | 254 | нет | 254 | нет |
| SDR13,6 140х10,3 мм (тип СТ) | 318 | нет | 318 | нет |
| SDR13,6 160х11,8 мм (тип СТ) | 407 | нет | 407 | нет |
| SDR13,6 180х13,3 мм (тип СТ) | 526 | нет | 526 | нет |
| SDR13,6 200х14,7 мм (тип СТ) | 633 | нет | 633 | нет |
| SDR13,6 225х16,8 мм (тип СТ) | 813 | нет | 813 | нет |
| SDR13,6 250х18,4 мм (тип СТ) | 1027 | нет | 1027 | нет |
| SDR17,6 25х2,0 мм (тип С) | 11 | нет | 11 | нет |
| SDR17,6 32х2,0 мм (тип С) | 16 | нет | 16 | нет |
| SDR17,6 40х2,3 мм (тип С) | 23 | нет | 23 | нет |
| SDR17,6 50х2,9 мм (тип С) | 36 | нет | 36 | нет |
| SDR17,6 63х3,6 мм (тип С) | 53 | нет | 53 | нет |
| SDR17,6 75х4,3 мм (тип С) | 83 | нет | 83 | нет |
| SDR17,6 90х5,1 мм (тип С) | 99 | нет | 99 | нет |
| SDR17,6 110х6,3 мм (тип С) | 138 | нет | 138 | нет |
| SDR17,6 125х7,1 мм (тип С) | 200 | нет | 200 | нет |
| SDR17,6 140х8,0 мм (тип С) | 252 | нет | 252 | нет |
| SDR17,6 160х9,1 мм (тип С) | 288 | нет | 288 | нет |
| SDR17,6 180х10,2 мм (тип С) | 412 | нет | 412 | нет |
| SDR17,6 200х11,4 мм (тип С) | 501 | нет | 501 | нет |
| SDR17,6 225х12,8 мм (тип С) | 602 | нет | 602 | нет |
| SDR17,6 250х14,2 мм (тип С) | 783 | нет | 783 | нет |
| SDR21 40х2,0 мм (тип ОС) | 16 | нет | 16 | нет |
| SDR21 50х2,4 мм (тип ОС) | 24 | нет | 24 | нет |
| SDR21 63х3,0 мм (тип ОС) | 38 | нет | 38 | нет |
| SDR21 75х3,6 мм (тип ОС) | 71 | нет | 71 | нет |
| SDR21 90х4,3 мм (тип ОС) | 87 | нет | 87 | нет |
| SDR21 110х5,3 мм (тип ОС) | 131 | нет | 131 | нет |
| SDR21 125х6,0 мм (тип ОС) | 170 | нет | 170 | нет |
| SDR21 140х6,7 мм (тип ОС) | 213 | нет | 213 | нет |
| SDR21 160х7,7 мм (тип ОС) | 269 | нет | 269 | нет |
| SDR21 180х8,6 мм (тип ОС) | 351 | нет | 351 | нет |
| SDR21 200х9,6 мм (тип ОС) | 427 | нет | 427 | нет |
| SDR21 225х10,8 мм (тип ОС) | 539 | нет | 539 | нет |
| SDR21 250х11,9 мм (тип ОС) | 683 | нет | 683 | нет |
| SDR26 50х2,0 мм (тип СЛ) | 23 | нет | 23 | нет |
| SDR26 63х2,5 мм (тип СЛ) | 32 | нет | 32 | нет |
| SDR26 75х2,9 мм (тип СЛ) | 44 | нет | 44 | нет |
| SDR26 90х3,6 мм (тип СЛ) | 72 | нет | 72 | нет |
| SDR26 110х4,2 мм (тип СЛ) | 97 | нет | 97 | нет |
| SDR26 125х4,8 мм (тип СЛ) | 138 | нет | 138 | нет |
| SDR26 140х5,4 мм (тип СЛ) | 174 | нет | 174 | нет |
| SDR26 160х6,2 мм (тип СЛ) | 205 | нет | 205 | нет |
| SDR26 180х6,9 мм (тип СЛ) | 285 | нет | 285 | нет |
| SDR26 200х7,7 мм (тип СЛ) | 346 | нет | 346 | нет |
| SDR26 225х8,6 мм (тип СЛ) | 414 | нет | 414 | нет |
| SDR26 250х9,6 мм (тип СЛ) | 559 | нет | 559 | нет |
