Трубы НПВХ 125 напорные ГОСТ Р 51613-2000
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.11.2026 | 20.05.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 14585 | нет | 14585 | нет |
| SDR17 110х6,6 мм | 2960 | нет | 2960 | нет |
| SDR17 160х9,5 мм | 6213 | нет | 6213 | нет |
| SDR17 225х13,4 мм | 12345 | нет | 12345 | нет |
| SDR17 315х18,7 мм | 25056 | нет | 25056 | нет |
| SDR17 400х23,7 мм | 42102 | нет | 42102 | нет |
| SDR21 90х4,3 мм | 1635 | нет | 1635 | нет |
| SDR21 110х5,3 мм | 2444 | нет | 2444 | нет |
| SDR21 160х7,7 мм | 5137 | нет | 5137 | нет |
| SDR21 225х10,8 мм | 10149 | нет | 10149 | нет |
| SDR21 315х15,0 мм | 19778 | нет | 19778 | нет |
| SDR21 400х19,1 мм | 33490 | нет | 33490 | нет |
| SDR21 500х23,9 мм | 52622 | нет | 52622 | нет |
| SDR26 110х4,2 мм | 1801 | нет | 1801 | нет |
| SDR26 160х6,2 мм | 3827 | нет | 3827 | нет |
| SDR26 225х8,6 мм | 7392 | нет | 7392 | нет |
| SDR26 315х12,1 мм | 14632 | нет | 14632 | нет |
| SDR26 400х15,3 мм | 26356 | нет | 26356 | нет |
| SDR26 500х19,1 мм | 41284 | нет | 41284 | нет |
| SDR33 110х3,4 мм | 1629 | нет | 1629 | нет |
| SDR33 160х4,9 мм | 3373 | нет | 3373 | нет |
| SDR33 225х6,9 мм | 6667 | нет | 6667 | нет |
| SDR33 315х9,7 мм | 13159 | нет | 13159 | нет |
| SDR33 400х12,3 мм | 21518 | нет | 21518 | нет |
| SDR33 500х15,3 мм | 32750 | нет | 32750 | нет |
| SDR41 90х2,2 мм | 888 | нет | 888 | нет |
| SDR41 110х2,7 мм | 1196 | нет | 1196 | нет |
| SDR41 160х4,0 мм | 2566 | нет | 2566 | нет |
| SDR41 225х5,5 мм | 4884 | нет | 4884 | нет |
| SDR41 315х7,7 мм | 9562 | нет | 9562 | нет |
| SDR41 400х9,8 мм | 17387 | нет | 17387 | нет |
| SDR41 500х12,3 мм | 27345 | нет | 27345 | нет |
